平均年収800万円以上の企業一覧
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与が800万円以上の企業です。
1,549社を調べ、平均年間給与が記載されていた1,271社のうち 452社が該当しました。平均年間給与の高い順です。
提出会社(単体)の平均年間給与。賞与・時間外手当を含む。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,271社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
持株会社269社をこの順位から外しています。持株会社の平均年間給与・平均勤続年数は本体(管理部門)の数字であり、実際に勤務することになる事業会社の水準ではないためです。各社の数値は企業ページに載せています。
| 順位 | 会社 | 平均年間給与 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 約3,518万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 2 | 約2,295万円 | 不動産業 | 2025-12期 | |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ | 約2,266万円 | サービス業 | 2025-09期 |
| 4 | 約2,178万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 5 | 三菱商事 | 約2,113万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 6 | 約2,059万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 7 | 伊藤忠商事 | 約1,991万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 8 | ディスコ | 約1,880万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 9 | 約1,856万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 10 | 住友商事 | 約1,840万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 11 | 約1,784万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 12 | 約1,759万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 13 | 地主 | 約1,750万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 14 | 約1,683万円 | 不動産業 | 2025-08期 | |
| 15 | 約1,681万円 | 電気機器 | 2025-06期 | |
| 16 | 約1,660万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 17 | ジャストシステム | 約1,650万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 18 | 約1,596万円 | サービス業 | 2025-12期 | |
| 19 | 約1,555万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 20 | 約1,521万円 | サービス業 | 2025-09期 | |
| 21 | グロービング | 約1,521万円 | サービス業 | 2025-05期 |
| 22 | 約1,450万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 23 | 約1,421万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 24 | 約1,380万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 25 | 約1,366万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 26 | 中外製薬 | 約1,351万円 | 医薬品 | 2025-12期 |
| 27 | GMOフィナンシャルゲート | 約1,335万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 28 | 野村総合研究所 | 約1,333万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 29 | 約1,331万円 | サービス業 | 2026-02期 | |
| 30 | INPEX | 約1,323万円 | 鉱業 | 2025-12期 |
| 31 | グローバル・リンク・マネジメント | 約1,322万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 32 | ソフトバンクグループ | 約1,320万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 33 | 約1,285万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 34 | 約1,257万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 35 | 約1,257万円 | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 36 | 約1,255万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 37 | 高砂熱学工業 | 約1,246万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 38 | 鹿島建設 | 約1,245万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 39 | ロードスターキャピタル | 約1,240万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 40 | 約1,239万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 41 | 約1,228万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 42 | 約1,225万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 43 | 約1,221万円 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 44 | 約1,216万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 45 | スカパーJSAT | 約1,213万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 46 | 兼松 | 約1,202万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 47 | NSユナイテッド海運 | 約1,197万円 | 海運 | 2026-03期 |
| 48 | 約1,196万円 | 機械 | 2025-12期 | |
| 49 | 約1,191万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 50 | 約1,190万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 51 | 約1,188万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 52 | 東京建物 | 約1,186万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 53 | 日比谷総合設備 | 約1,183万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 54 | 約1,177万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 55 | メルカリ | 約1,176万円 | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 56 | フロンティア・マネジメント | 約1,171万円 | サービス業 | 2025-12期 |
| 57 | サントリービバレッジ&フード | 約1,171万円 | 食料品 | 2025-12期 |
| 58 | いちご | 約1,165万円 | 不動産業 | 2026-02期 |
| 59 | 約1,160万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 60 | 約1,155万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 61 | 武田薬品工業 | 約1,144万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 62 | 約1,144万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 63 | 約1,132万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 64 | オービック | 約1,129万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 65 | 約1,128万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 66 | 電通総研 | 約1,125万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 67 | 宮地エンジニアリンググループ | 約1,124万円 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 68 | 約1,123万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 69 | 約1,118万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 70 | 約1,113万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 71 | 約1,108万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 72 | 大和ハウス工業 | 約1,101万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 73 | 約1,098万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 74 | 約1,098万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 75 | 約1,097万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 76 | 約1,094万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 77 | 小野薬品工業 | 約1,094万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 78 | 約1,091万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 79 | レノバ | 約1,086万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 80 | 三菱総合研究所 | 約1,082万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 81 | アシックス | 約1,080万円 | その他製品 | 2025-12期 |
| 82 | WOWOW | 約1,077万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 83 | 東京エレクトロンデバイス | 約1,075万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 84 | 約1,072万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 85 | 約1,063万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 86 | 約1,062万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 87 | 約1,061万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 88 | 石油資源開発 | 約1,061万円 | 鉱業 | 2026-03期 |
| 89 | KDDI | 約1,051万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 90 | 清水建設 | 約1,043万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 91 | 約1,040万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 92 | 約1,040万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 93 | 約1,039万円 | 機械 | 2026-02期 | |
| 94 | 約1,038万円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 95 | 約1,038万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 96 | 約1,037万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 97 | 約1,036万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 98 | 日置電機 | 約1,035万円 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 99 | 約1,032万円 | サービス業 | 2026-02期 | |
| 100 | 約1,030万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 101 | 三菱HCキャピタル | 約1,029万円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 102 | 東急建設 | 約1,028万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 103 | 約1,028万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 104 | 約1,024万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 105 | 約1,023万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 106 | 岩谷産業 | 約1,021万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 107 | 約1,020万円 | 卸売業 | 2025-09期 | |
| 108 | 約1,019万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 109 | FPG | 約1,019万円 | 証券 | 2025-09期 |
| 110 | サッポロビール | 約1,014万円 | 食料品 | 2025-12期 |
| 111 | 大和工業 | 約1,013万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 112 | 約1,012万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 113 | 富士通 | 約1,012万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 114 | 西華産業 | 約1,012万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 115 | 日本航空 | 約1,011万円 | 空運 | 2026-03期 |
| 116 | 奥村組 | 約1,006万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 117 | 約1,006万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 118 | 稲畑産業 | 約1,006万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 119 | 約1,006万円 | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 120 | 中外炉工業 | 約1,004万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 121 | 日本たばこ産業 | 約1,004万円 | 食料品 | 2025-12期 |
| 122 | 栗田工業 | 約1,002万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 123 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 約1,001万円 | 小売 | 2026-03期 |
| 124 | 伊藤忠エネクス | 約1,001万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 125 | 約1,001万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 126 | マックス | 約1,000万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 127 | アイ・ピー・エス | 約1,000万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 128 | 阪和興業 | 約998万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 129 | 約997万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 130 | 約995万円 | 石油・石炭 | 2026-03期 | |
| 131 | 日立製作所 | 約995万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 132 | 日本電気 | 約994万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 133 | 日本特殊陶業 | 約993万円 | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 134 | 因幡電機産業 | 約989万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 135 | 約989万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 136 | 約987万円 | 精密機器 | 2025-12期 | |
| 137 | 協和キリン | 約987万円 | 医薬品 | 2025-12期 |
| 138 | 約985万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 139 | 約985万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 140 | 約982万円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 141 | 約982万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 142 | ラクト・ジャパン | 約982万円 | 卸売業 | 2025-11期 |
| 143 | 荏原製作所 | 約980万円 | 機械 | 2025-12期 |
| 144 | 芙蓉総合リース | 約979万円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 145 | 約976万円 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 146 | 約976万円 | 建設業 | 2025-12期 | |
| 147 | 山田コンサルティンググループ | 約975万円 | サービス業 | 2026-03期 |
| 148 | レイズネクスト | 約975万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 149 | 約974万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 150 | 約974万円 | 情報・通信業 | 2025-06期 | |
| 151 | ダイヘン | 約973万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 152 | 東京応化工業 | 約973万円 | 化学 | 2025-12期 |
| 153 | 第一実業 | 約972万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 154 | みずほリース | 約972万円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 155 | 約970万円 | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 156 | 建設技術研究所 | 約970万円 | サービス業 | 2025-12期 |
| 157 | 約968万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 158 | 約967万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 159 | 大東建託 | 約966万円 | 不動産業 | 2026-03期 |
| 160 | 約961万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 161 | ソシオネクスト | 約959万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 162 | 約959万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 163 | 住友化学 | 約959万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 164 | 約958万円 | 証券 | 2025-12期 | |
| 165 | 日本ライフライン | 約956万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 166 | 約954万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 167 | 乃村工藝社 | 約954万円 | サービス業 | 2026-02期 |
| 168 | アルコニックス | 約953万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 169 | 約953万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 170 | 約952万円 | 機械 | 2025-10期 | |
| 171 | 約952万円 | 情報・通信業 | 2026-02期 | |
| 172 | 約952万円 | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 173 | 日本曹達 | 約949万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 174 | 約949万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 175 | 約948万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 176 | 約946万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 177 | CAC Holdings | 約946万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 178 | 約945万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 179 | 約945万円 | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 180 | 約944万円 | 不動産業 | 2025-11期 | |
| 181 | 約943万円 | 倉庫運輸 | 2026-03期 | |
| 182 | 日本光電工業 | 約943万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 183 | マネックスグループ | 約943万円 | 証券 | 2026-03期 |
| 184 | 約940万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 185 | 約940万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 186 | 関西電力 | 約939万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 187 | ダイコク電機 | 約938万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 188 | 五洋建設 | 約936万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 189 | 約936万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 190 | 明和産業 | 約936万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 191 | 淺沼組 | 約935万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 192 | 約935万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 193 | 約935万円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 194 | 約933万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 195 | 三共 | 約932万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 196 | 約932万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 197 | 約931万円 | サービス業 | 2026-01期 | |
| 198 | 約930万円 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 199 | 約929万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 200 | 約928万円 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 201 | 約927万円 | 水産農林 | 2026-03期 | |
| 202 | 約926万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 203 | 約926万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 204 | 約924万円 | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 205 | PKSHA Technology | 約923万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 206 | TDK | 約921万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 207 | 約921万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 208 | 東洋エンジニアリング | 約920万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 209 | 約920万円 | ガラス・土石 | 2026-03期 | |
| 210 | 約920万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 211 | スペース | 約918万円 | サービス業 | 2025-12期 |
| 212 | 東テク | 約918万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 213 | アズビル | 約918万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 214 | ダイフク | 約918万円 | 機械 | 2025-12期 |
| 215 | 約918万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 216 | 約917万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 217 | デンソー | 約915万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 218 | ビジネスエンジニアリング | 約915万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 219 | 約914万円 | 不動産業 | 2025-09期 | |
| 220 | ミスミグループ本社 | 約914万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 221 | サイバーエージェント | 約914万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 222 | 約913万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 223 | 東陽テクニカ | 約913万円 | 卸売業 | 2025-09期 |
| 224 | ツムラ | 約911万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 225 | 約910万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 226 | 約910万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 227 | 日本製鉄 | 約909万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 228 | 高砂香料工業 | 約908万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 229 | 約908万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 230 | プロレド・パートナーズ | 約907万円 | サービス業 | 2025-10期 |
| 231 | 約907万円 | 建設業 | 2026-01期 | |
| 232 | 約906万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 233 | 約906万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 234 | 約905万円 | ガラス・土石 | 2025-12期 | |
| 235 | DMG森精機 | 約905万円 | 機械 | 2025-12期 |
| 236 | メタウォーター | 約904万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 237 | 約904万円 | 食料品 | 2025-12期 | |
| 238 | 約903万円 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 239 | 約902万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 240 | 約902万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 241 | イーグル工業 | 約899万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 242 | シマノ | 約899万円 | 輸送用機器 | 2025-12期 |
| 243 | 信越化学工業 | 約899万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 244 | Macbee Planet | 約898万円 | サービス業 | 2026-04期 |
| 245 | 約898万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 246 | 約898万円 | 小売 | 2026-02期 | |
| 247 | 約898万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 248 | 約896万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 249 | 約896万円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 250 | 約896万円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 251 | 約895万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 252 | 約895万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 253 | エスリード | 約893万円 | 不動産業 | 2026-03期 |
| 254 | 約893万円 | その他製品 | 2025-05期 | |
| 255 | 約893万円 | 小売 | 2025-09期 | |
| 256 | フジミインコーポレーテッド | 約892万円 | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 257 | 野村マイクロ・サイエンス | 約890万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 258 | 約890万円 | 繊維製品 | 2026-03期 | |
| 259 | 約890万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 260 | オリエンタル白石 | 約890万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 261 | オムロン | 約888万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 262 | アルバック | 約888万円 | 電気機器 | 2025-06期 |
| 263 | 新日本建設 | 約888万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 264 | イーレックス | 約886万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 265 | 約885万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 266 | MARUWA | 約884万円 | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 267 | 約884万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 268 | 約882万円 | 電気機器 | 2025-12期 | |
| 269 | ぴあ | 約880万円 | サービス業 | 2026-03期 |
| 270 | 関西ペイント | 約879万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 271 | 約878万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 272 | 約877万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 273 | 約875万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 274 | 約875万円 | 化学 | 2025-12期 | |
| 275 | 約875万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 276 | オークネット | 約874万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 277 | 約874万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 278 | 東北電力 | 約873万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 279 | 約872万円 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 280 | 約872万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 281 | 約872万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 282 | ソフトバンク | 約871万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 283 | 日産化学 | 約871万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 284 | 大同特殊鋼 | 約870万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 285 | 東亜道路工業 | 約870万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 286 | 極東貿易 | 約869万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 287 | 約868万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 288 | 約866万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 289 | 約866万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 290 | 花王 | 約865万円 | 化学 | 2025-12期 |
| 291 | 約863万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 292 | 約863万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 293 | ビジョナル | 約861万円 | 情報・通信業 | 2025-07期 |
| 294 | 約861万円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 295 | クボタ | 約861万円 | 機械 | 2025-12期 |
| 296 | 東海旅客鉄道 | 約861万円 | 陸運 | 2026-03期 |
| 297 | 江崎グリコ | 約860万円 | 食料品 | 2025-12期 |
| 298 | 約860万円 | 電気機器 | 2026-02期 | |
| 299 | 約859万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 300 | 約859万円 | 不動産業 | 2025-12期 | |
| 301 | 約859万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 302 | バルカー | 約859万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 303 | 大阪有機化学工業 | 約858万円 | 化学 | 2025-11期 |
| 304 | ダイトロン | 約858万円 | 卸売業 | 2025-12期 |
| 305 | 日本高純度化学 | 約858万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 306 | 約858万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 307 | 約857万円 | 機械 | 2025-12期 | |
| 308 | 約857万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 309 | 約856万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 310 | 約856万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 311 | SBI新生銀行 | 約856万円 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 312 | 約856万円 | 小売 | 2026-03期 | |
| 313 | ヤクルト本社 | 約855万円 | 食料品 | 2026-03期 |
| 314 | 約853万円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 315 | 約853万円 | 金属製品 | 2026-03期 | |
| 316 | 矢作建設工業 | 約852万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 317 | 理想科学工業 | 約852万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 318 | オプテックスグループ | 約852万円 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 319 | 約851万円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 320 | 約851万円 | 水産農林 | 2026-03期 | |
| 321 | 約850万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 322 | 約850万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 323 | 約850万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 324 | 約850万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 325 | 約849万円 | 卸売業 | 2025-12期 | |
| 326 | 約849万円 | サービス業 | 2025-12期 | |
| 327 | アクシアル リテイリング | 約849万円 | 小売 | 2026-03期 |
| 328 | 旭化成 | 約848万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 329 | 全国保証 | 約848万円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 330 | NOK | 約848万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 331 | 約847万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 332 | MIXI | 約847万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 333 | テクマトリックス | 約846万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 334 | 大阪瓦斯 | 約846万円 | ガス業 | 2026-03期 |
| 335 | 約846万円 | ガラス・土石 | 2026-03期 | |
| 336 | 中電工 | 約845万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 337 | ニチレキグループ | 約845万円 | 石油・石炭 | 2026-03期 |
| 338 | コニカミノルタ | 約844万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 339 | 約844万円 | 倉庫運輸 | 2026-03期 | |
| 340 | 日油 | 約844万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 341 | 日東電工 | 約844万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 342 | 約843万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 343 | 約843万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 344 | 九州電力 | 約842万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 345 | 栗本鐵工所 | 約842万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 346 | 約842万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 347 | 理研ビタミン | 約841万円 | 食料品 | 2026-03期 |
| 348 | イノテック | 約841万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 349 | 約841万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 350 | 約840万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 351 | 約840万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 352 | 約840万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 353 | 約839万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 354 | 約839万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 355 | 東レ | 約838万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 356 | 約838万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 357 | 村田製作所 | 約838万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 358 | 極東証券 | 約838万円 | 証券 | 2026-03期 |
| 359 | 約838万円 | 化学 | 2026-01期 | |
| 360 | 約838万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 361 | 約837万円 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 362 | 東京地下鉄 | 約837万円 | 陸運 | 2026-03期 |
| 363 | 約836万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 364 | 約835万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 365 | 象印マホービン | 約835万円 | 電気機器 | 2025-11期 |
| 366 | 約835万円 | 輸送用機器 | 2025-12期 | |
| 367 | 約833万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 368 | 約833万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 369 | NECキャピタルソリューション | 約832万円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 370 | 神戸製鋼所 | 約832万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 371 | 約832万円 | 保険業 | 2026-03期 | |
| 372 | オービックビジネスコンサルタント | 約831万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 373 | 約831万円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 374 | 約831万円 | 建設業 | 2025-12期 | |
| 375 | 松竹 | 約830万円 | 情報・通信業 | 2026-02期 |
| 376 | リケンテクノス | 約830万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 377 | カナデビア | 約830万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 378 | TISI | 約829万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 379 | 東ソー | 約829万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 380 | ジェコス | 約829万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 381 | 三菱鉛筆 | 約828万円 | その他製品 | 2025-12期 |
| 382 | タムロン | 約828万円 | 精密機器 | 2025-12期 |
| 383 | 東京精密 | 約828万円 | 精密機器 | 2026-03期 |
| 384 | 約828万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 385 | 約828万円 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 386 | ピジョン | 約827万円 | その他製品 | 2025-12期 |
| 387 | 約827万円 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 388 | 約826万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 389 | 北陸電力 | 約826万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 390 | サカタインクス | 約826万円 | 化学 | 2025-12期 |
| 391 | ヤマウラ | 約824万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 392 | カネカ | 約824万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 393 | 約824万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 394 | 八洲電機 | 約824万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 395 | メガチップス | 約824万円 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 396 | 三愛オブリ | 約823万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 397 | JMDC | 約823万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 398 | 約822万円 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 399 | 約822万円 | 化学 | 2026-03期 | |
| 400 | テルモ | 約822万円 | 精密機器 | 2026-03期 |
| 401 | 澁澤倉庫 | 約822万円 | 倉庫運輸 | 2026-03期 |
| 402 | JCU | 約821万円 | 化学 | 2026-03期 |
| 403 | キッコーマン | 約821万円 | 食料品 | 2026-03期 |
| 404 | 堀場製作所 | 約821万円 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 405 | 約820万円 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 406 | 加賀電子 | 約820万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 407 | 約819万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 408 | 約819万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 409 | 東日本旅客鉄道 | 約819万円 | 陸運 | 2026-03期 |
