就活の軸診断
学部の系統・やりたい仕事のタイプを選び、12問の二者択一に答えるだけで、 自分が就活で何を優先しているのかが8つの軸で出ます。そのうえで、その重みを使って1,549社を並べ替えます。
これは性格診断ではありません。このサイトが持っているのは有価証券報告書の数値と、採用ページの原文だけで、 人の性格や社風は測れません。やっているのは「あなたが選んだ条件・重みで公的な数値を絞り込み、並べ替える」ことだけです。 当たる占いに見せるより、何をしているかが分かるほうがいいと考えています。
1. あなたについて
選ぶと、結果の会社一覧から採用ページに実際に学部制限が書かれている会社のうち、明確に対象外の会社を除きます。 記載が無い・まだ判定できていない会社は対象外と決めつけず、そのまま一覧に残します。
学部の系統
やりたい仕事のタイプ(任意・最大2つ)
2. 12問の質問
1 / 12
どちらにより惹かれますか
あなたが就活で大事にしていること
その条件で並べた会社
| 順位 | 会社 | 適合度 | 上位の理由 | 学部 | 業界 |
|---|
適合度は「あなたが選んだ軸での順位(0〜100)」を重みで加重平均したものです。会社の優劣ではありません。 数値が有価証券報告書に無い軸はその会社の計算から外しています(0や平均で埋めていません)。 評価に使えた軸の数を各行に出しています。
「学部」欄で出典付きのものは採用ページに実際に書かれていた文言です。出典が無いものは業界レベルの 一般的な傾向、または記載そのものが無いことを示すだけで、その会社の事実ではありません。
この診断が使っている8つの軸
| 軸 | 使っている数値 | 並べ方 |
|---|---|---|
| 給与の高さ | 提出会社の平均年間給与。賞与・時間外手当を含む | 高いほど上位 |
| 給与の伸び | 直近5期の平均年間給与の増減率。算定基準が変わった会社は対象外 | 伸びているほど上位 |
| 長く働けるか | 平均勤続年数。3年以内離職率は大手が開示していないための代理指標 | 長いほど上位 |
| 女性の管理職登用 | 管理職に占める女性労働者の割合 | 高いほど上位 |
| 男女の賃金差の小ささ | 男性を100としたときの女性の賃金の割合。100に近いほど差が小さい | 100に近いほど上位 |
| 海外駐在の可能性 | 連結売上のうち日本以外が占める割合を目安に使っている。海外駐在者数の開示は無いための代理指標で、勤務地の内訳ではなく売上の出どころ。対象は120/1,549社のみ | 高いほど上位 |
| 会社の規模 | 連結従業員数 | 多いほど上位 |
| 財務の堅さ | 自己資本比率。銀行業は業態上この値が小さくなる | 高いほど上位 |
男性育休取得率は軸に入れていません。原則方式と育児介護休業法施行規則71条の6第2号方式 (育児目的休暇を含むため高く出る)の2方式が混在しており、方式をまたいで比べられないためです。 3年以内離職率も入れていません。大手企業が公的に開示しておらず、代わりに平均勤続年数を使っています。
業界ごとの学部・仕事タイプの一般的な傾向
恣意的な絞り込みに見えないよう、判断の根拠をそのまま出します。技術系採用の有無・研究開発の比重・ 資本集約か労働集約かなど業種の実態にもとづく機械的な対応づけで、個々の企業の採用方針を示すものではなく、 結果の会社一覧を除外するためにも使っていません(除外は会社ごとの事実がある場合だけです)。
| 業界 | 対象学部の傾向 | やりたい仕事との一致 |
|---|---|---|
| その他製品 | 文系・理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| その他金融 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 数字・お金を扱う仕事(金融・財務) |
| ガス業 | 理系(工学・情報系)・文系 | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| ガラス・土石 | 理系(工学・情報系)・理系(生命科学系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
| ゴム製品 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
| サービス業 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 人と接する・サービスをつくる仕事 |
| パルプ・紙 | 理系(工学・情報系)・理系(生命科学系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
| 不動産業 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 人と接する・サービスをつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 保険業 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 数字・お金を扱う仕事(金融・財務)・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 倉庫運輸 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 化学 | 理系(生命科学系)・理系(工学・情報系) | 研究・専門性を極める仕事・ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
| 医薬品 | 理系(生命科学系) | 研究・専門性を極める仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 卸売業 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 人と接する・サービスをつくる仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 小売 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 建設業 | 理系(工学・情報系)・文系 | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 情報・通信業 | 理系(工学・情報系)・文系・決めていない/学部はあまり関係ない | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・研究・専門性を極める仕事 |
| 機械 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 水産農林 | 理系(生命科学系)・文系 | 人と接する・サービスをつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 海運 | 文系・理系(工学・情報系) | 海外・グローバルに関わる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 石油・石炭 | 理系(工学・情報系)・文系 | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 空運 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 海外・グローバルに関わる仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 精密機器 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・研究・専門性を極める仕事 |
| 総合商社 | 文系・理系(工学・情報系)・理系(生命科学系)・決めていない/学部はあまり関係ない | 海外・グローバルに関わる仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 繊維製品 | 理系(生命科学系)・文系 | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 証券 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 数字・お金を扱う仕事(金融・財務) |
| 輸送用機器 | 理系(工学・情報系)・文系 | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 金属製品 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
| 鉄鋼 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 鉱業 | 理系(工学・情報系) | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 銀行業 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 数字・お金を扱う仕事(金融・財務) |
| 陸運 | 文系・決めていない/学部はあまり関係ない | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事・人と接する・サービスをつくる仕事 |
| 電力 | 理系(工学・情報系)・文系 | 社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 電気機器 | 理系(工学・情報系)・文系 | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・海外・グローバルに関わる仕事 |
| 非鉄金属 | 理系(工学・情報系) | ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事・社会の基盤(インフラ・物流・エネルギー)を支える仕事 |
| 食料品 | 文系・理系(生命科学系) | 人と接する・サービスをつくる仕事・ものづくり・技術で新しい価値をつくる仕事 |
データ取得日:2026-08-16