従業員数(連結)ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から従業員数(連結)を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,505社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
| 順位 | 会社 | 従業員数(連結) | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,927人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 2 | 344,196人 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 3 | 302,972人 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 4 | 日立製作所 | 287,901人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 5 | 224,438人 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 6 | 195,109人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 7 | パナソニックホールディングス 持株 | 183,685人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 8 | イオン 持株 | 179,230人 | 小売 | 2026-02期 |
| 9 | 174,696人 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 10 | 165,547人 | 電気機器 | 2025-12期 | |
| 11 | 161,576人 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 12 | デンソー | 154,716人 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 13 | 150,386人 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 14 | 日本製鉄 | 138,453人 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 15 | 122,970人 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 16 | 120,079人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 17 | ブリヂストン | 115,716人 | ゴム製品 | 2025-12期 |
| 18 | 伊藤忠商事 | 114,570人 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 19 | アイシン | 113,292人 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 20 | TDK | 106,545人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 21 | 104,285人 | 電気機器 | 2025-03期 | |
| 22 | 104,095人 | 機械 | 2026-03期 | |
| 23 | 日本電気 | 101,800人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 24 | 富士通 | 99,203人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 25 | ソニーグループ 持株 | 94,900人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 26 | 住友商事 | 82,488人 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 27 | 81,383人 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 28 | 78,793人 | 機械 | 2026-03期 | |
| 29 | 77,925人 | 陸運 | 2025-12期 | |
| 30 | 76,889人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 31 | 75,635人 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 32 | 74,927人 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 33 | パーソルホールディングス 持株 | 74,926人 | サービス業 | 2026-03期 |
| 34 | セイコーエプソン | 74,619人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 35 | 村田製作所 | 74,302人 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 36 | 73,856人 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 37 | ソフトバンクグループ | 73,677人 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 38 | 富士フイルムホールディングス 持株 | 73,526人 | 化学 | 2026-03期 |
| 39 | KDDI | 73,198人 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 40 | 東日本旅客鉄道 | 70,623人 | 陸運 | 2026-03期 |
| 41 | 67,526人 | 保険業 | 2026-03期 | |
| 42 | 67,454人 | サービス業 | 2025-12期 | |
| 43 | 67,279人 | 機械 | 2026-03期 | |
| 44 | 66,949人 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 45 | 65,094人 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 46 | 三菱商事 | 63,037人 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 47 | 61,628人 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 48 | ワールドホールディングス 持株 | 60,880人 | サービス業 | 2025-12期 |
| 49 | SGホールディングス 持株 | 60,483人 | 陸運 | 2026-03期 |
| 50 | 第一ライフグループ 持株 | 60,138人 | 保険業 | 2026-03期 |
| 51 | 59,522人 | 小売 | 2025-08期 | |
| 52 | ソフトバンク | 58,432人 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 53 | 三菱ケミカルグループ 持株 | 56,678人 | 化学 | 2026-03期 |
| 54 | 大和ハウス工業 | 55,712人 | 建設業 | 2026-03期 |
| 55 | 55,702人 | 保険業 | 2026-03期 | |
| 56 | 55,463人 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 57 | 55,176人 | 輸送用機器 | 2025-12期 | |
| 58 | 54,371人 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 59 | 52,896人 | ガラス・土石 | 2025-12期 | |
| 60 | 日本たばこ産業 | 52,867人 | 食料品 | 2025-12期 |
| 61 | 52,658人 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 62 | クボタ | 52,503人 | 機械 | 2025-12期 |
| 63 | みずほフィナンシャルグループ 持株 | 52,427人 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 64 | 50,586人 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 65 | 古河電気工業 | 49,112人 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 66 | LIXIL | 48,073人 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 67 | 旭化成 | 47,895人 | 化学 | 2026-03期 |
| 68 | ANAホールディングス 持株 | 47,826人 | 空運 | 2026-03期 |
| 69 | 47,225人 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 70 | 47,144人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 71 | 武田薬品工業 | 47,029人 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 72 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 持株 | 46,856人 | 保険業 | 2026-03期 |
| 73 | 東レ | 46,294人 | 化学 | 2026-03期 |
| 74 | 45,586人 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 75 | トヨタ紡織 | 45,521人 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 76 | 44,759人 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 77 | 43,571人 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 78 | 43,233人 | 機械 | 2026-03期 | |
| 79 | 43,005人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 80 | 41,652人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 81 | 豊田合成 | 41,304人 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 82 | 39,830人 | 海運 | 2026-03期 | |
| 83 | 39,495人 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 84 | 日本航空 | 39,076人 | 空運 | 2026-03期 |
| 85 | 38,757人 | パルプ・紙 | 2026-03期 | |
| 86 | 神戸製鋼所 | 38,614人 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 87 | ニプロ | 38,593人 | 精密機器 | 2026-03期 |
| 88 | 38,481人 | 化学 | 2025-12期 | |
| 89 | 東京電力ホールディングス 持株 | 38,341人 | 電力 | 2026-03期 |
| 90 | 37,758人 | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 91 | 37,752人 | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 92 | 37,671人 | ゴム製品 | 2025-12期 | |
| 93 | 37,542人 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 94 | 37,286人 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 95 | NOK | 36,655人 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 96 | 36,360人 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 97 | 35,967人 | 小売 | 2026-02期 | |
| 98 | 34,787人 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 99 | UTグループ | 34,772人 | サービス業 | 2026-03期 |
| 100 | 34,549人 | 電気機器 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16