事業の内容
国内損害保険事業と国内生命保険事業を軸に、海外保険事業、保険周辺のソリューション・その他事業を展開する保険持株会社である。海外保険事業の比重が大きく、買収した海外の保険会社を通じたグローバル展開を進めている点が同業他社と比べた特徴で、国内の保険会社というより国際的な保険グループとしての性格が強く、社員が海外拠点で働く機会も相応にある。
基本データ(2026-03期・提出会社)
同じ業種の中での位置と、1549社全体での位置を併記しています。
この数字の読み方(平均年間給与の分母について)
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
平均年間給与の推移
単位は万円。各年の有価証券報告書の記載値です。
従業員数(提出会社)の推移
多様性の指標
提出会社(持株会社本体)の女性管理職比率・男女の賃金の差異・男性育休取得率は、 有価証券報告書に記載がありません。実際の勤務先となる同業他社の指標を参照してください。
規模の近い同業他社
保険業は11社あり、規模も事業もばらばらです。 連結従業員数が東京海上ホールディングスに近い順に並べています。列名をクリックすると並び替わります。
| 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|
67,526人 | 約1,487万円 | 14.8年 | 非公表 | |
| 第第一ライフグループ | 60,138人 | 約1,143万円 | 10.9年 | 17.7% |
55,702人 | 約1,260万円 | 12.5年 | 9.4% | |
| MMS&ADインシュアランスグループホールディングス | 46,856人 | 約1,238万円 | 21.7年 | 12.8% |
| TT&Dホールディングス | 21,268人 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
18,487人 | 非公表 | 非公表 | 10.6% | |
| ソソニーフィナンシャルグループ | 14,042人 | 約1,279万円 | 3.8年 | 22.0% |
1,025人 | 約840万円 | 6.2年 | 28.6% |
平均年間給与・平均勤続年数・女性管理職比率は提出会社(単体)、従業員数は連結です。
財務(連結)
この節だけ集計範囲が違います。平均年間給与・平均勤続年数は提出会社(単体)の数値ですが、 財務は連結の数値です。人数も連結のものを使っています。
| 決算期 | 2026-03期 |
|---|---|
| 会計基準 | IFRS |
| 集計範囲 | 連結 |
| 経常収益 | 88,723億円 |
| 経常利益 | 13,486億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,804億円 |
| 総資産 | 319,619億円 |
| 純資産 | 54,576億円 |
| 自己資本比率 | 17.0% |
| 自己資本利益率(ROE) | 18.7% |
銀行・保険業に「売上高」という科目はありません。有価証券報告書の経常収益を掲載しています。
IFRSの営業利益は日本基準と定義が異なります(非経常項目の扱い)。基準の違う会社と営業利益を直接比べないでください。
従業員1人当たり
| 1人当たり経常収益 | 1億円 |
|---|
分母は連結従業員数67,526人です。 仲介取引の多い商社や、少人数で大きな資産を動かす業態は大きく出ます。人数の効率を見る指標であって、 給与の高さを意味しません。
経常収益の推移
連結子会社の指標(32社)
持株会社は本体の指標を開示しない場合があります。実際に働く場となる事業会社の数字はこちらです。
| 会社 | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異(全労働者) | 男性育休取得率 |
|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 7.0% | 75.9% | 0.0% 原則方式 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 30.5% | 57.2% | 101.5% 原則方式 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 19.6% | 65.9% | 103.6% 原則方式 |
| 東京海上ダイレクト損害保険株式会社 | 25.8% | 75.6% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 | 42.1% | 73.3% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 25.1% | 52.8% | 80.4% 原則方式 |
| 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 12.3% | 59.4% | 71.4% 原則方式 |
| 株式会社東京海上日動キャリアサービス | 62.7% | 93.6% | 50.0% 原則方式 |
| 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 | 4.7% | 67.9% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上日動メディカルサービス株式会社 | 66.7% | 65.2% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上ディーアール株式会社 | 14.6% | 71.3% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上アシスタンス株式会社 | 29.5% | 74.6% | 83.3% 原則方式 |
| 東京海上ビジネスサポート株式会社 | 46.2% | 106.6% | 100.0% 原則方式 |
| ID&Eホールディングス株式会社 | 11.1% | 49.3% | 非公表 |
| 日本工営株式会社 | 6.4% | 75.6% | 85.5% 原則方式 |
| 日本シビックコンサルタント株式会社 | 4.3% | 非公表 | 非公表 |
| 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング | 54.2% | 非公表 | 100.0% 原則方式 |
| 日本工営都市空間株式会社 | 3.1% | 62.5% | 84.6% 原則方式 |
| 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 2.6% | 64.5% | 62.5% 原則方式 |
| 日本工営ビジネスパートナーズ株式会社 | 15.4% | 79.2% | 40.0% 原則方式 |
| 株式会社エル・コーエイ | 50.0% | 87.9% | 非公表 |
| 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 45.2% | 63.7% | 75.0% 原則方式 |
| 東京海上日動システムズ株式会社 | 12.4% | 82.0% | 52.3% 原則方式 |
| 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 | 25.6% | 77.2% | 非公表 |
| 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 | 100.0% | 188.9% | 非公表 |
| 東京海上日動安心110番株式会社 | 43.9% | 87.5% | 100.0% 原則方式 |
| 東京海上日動調査サービス株式会社 | 0.4% | 62.8% | 60.7% 原則方式 |
| 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ | 36.1% | 75.1% | 75.0% 原則方式 |
| 株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO | 13.0% | 55.6% | 100.0% 原則方式 |
| 株式会社東京海上日動パートナーズ東海北陸 | 18.2% | 54.0% | 33.3% 原則方式 |
| 株式会社東京海上あんしんエージェンシー | 7.0% | 71.4% | 75.0% 原則方式 |
| 東京海上日動ファシリティーサービス株式会社 | 4.5% | 47.6% | 100.0% 原則方式 |
男性育休取得率には2つの算出方式があります。「第2号方式」(育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)は育児目的休暇を含むため、原則方式より高く出ます。方式が違う会社どうしを並べて順位を付けることはできません。また、分母が当期に配偶者が出産した男性、分子が当期に取得した男性であるため、前期に生まれた子で当期に取得した人が加わり100%を超えることがあります。
抽出上の注記
- 提出会社(持株会社)の多様性指標は有報に記載がないため、連結子会社ごとの値を掲載する。
- 提出会社は持株会社。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は持株会社本体(1,339人)の数値であり、事業会社のものではない。
保険業の全社
MS&ADインシュアランスグループホールディングス SOMPOホールディングス 第一ライフグループ かんぽ生命保険 ライフネット生命保険 FPパートナー アニコム ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ T&Dホールディングス アドバンスクリエイト
出典
- 有価証券報告書(2026-03-31 期) ── EDINETで閲覧 / 原典PDF
- 提出日時 2026-06-26 15:32/書類管理番号 S100YLS8/当サイトのデータ取得日 2026-08-16
- ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)
本ページの数値は、上記の有価証券報告書を当サイトが機械的に抽出・整形したものです。