海外売上高比率ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から海外売上高比率を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
連結の売上のうち日本以外の地域が占める割合。有価証券報告書の「地域ごとの情報」から抽出し、同じ有報のXBRLの売上高と一致した会社だけを載せている。単一セグメントの会社には開示義務が無く、掲載できるのは主に大手に限られる。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは120社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
| 順位 | 会社 | 海外売上高比率 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.8% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 2 | 94.9% | 機械 | 2026-03期 | |
| 3 | 93.9% | 輸送用機器 | 2025-12期 | |
| 4 | エフ・シー・シー | 92.9% | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 5 | 村田製作所 | 92.8% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 6 | TDK | 92.7% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 7 | テクセンドフォトマスク | 92.1% | その他製品 | 2026-03期 |
| 8 | 武田薬品工業 | 90.4% | 医薬品 | 2026-03期 |
| 9 | 90.0% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 10 | 89.7% | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 11 | スミダコーポレーション | 89.6% | 電気機器 | 2025-12期 |
| 12 | ソニーグループ 持株 | 89.3% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 13 | 88.3% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 14 | 日東電工 | 86.1% | 化学 | 2026-03期 |
| 15 | ブリヂストン | 86.0% | ゴム製品 | 2025-12期 |
| 16 | オープンアップグループ | 85.4% | サービス業 | 2025-06期 |
| 17 | 85.2% | 精密機器 | 2026-03期 | |
| 18 | 85.2% | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 19 | DMG森精機 | 84.8% | 機械 | 2025-12期 |
| 20 | 84.6% | 電気機器 | 2025-03期 | |
| 21 | 日立建機 | 84.1% | 機械 | 2026-03期 |
| 22 | コニカミノルタ | 84.0% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 23 | セイコーエプソン | 83.6% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 24 | 83.0% | 機械 | 2026-03期 | |
| 25 | 82.8% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 26 | ツバキ・ナカシマ | 82.1% | 機械 | 2025-12期 |
| 27 | 81.3% | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 28 | テルモ | 80.3% | 精密機器 | 2026-03期 |
| 29 | 80.0% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 30 | ルネサスエレクトロニクス | 79.6% | 電気機器 | 2025-12期 |
| 31 | 79.2% | 食料品 | 2026-03期 | |
| 32 | 78.3% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 33 | 日本特殊陶業 | 78.1% | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 34 | キッコーマン | 77.8% | 食料品 | 2026-03期 |
| 35 | クボタ | 77.3% | 機械 | 2025-12期 |
| 36 | ヤマハ | 76.0% | その他製品 | 2026-03期 |
| 37 | 協和キリン | 74.1% | 医薬品 | 2025-12期 |
| 38 | 72.0% | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 39 | 71.3% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 40 | AREホールディングス 持株 | 70.9% | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 41 | 70.9% | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 42 | 70.8% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 43 | 70.0% | ゴム製品 | 2025-12期 | |
| 44 | 69.6% | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 45 | 日本酸素ホールディングス 持株 | 69.4% | 化学 | 2026-03期 |
| 46 | INPEX | 68.9% | 鉱業 | 2025-12期 |
| 47 | 68.3% | ガラス・土石 | 2025-12期 | |
| 48 | 67.8% | 食料品 | 2026-03期 | |
| 49 | 67.3% | 化学 | 2025-12期 | |
| 50 | 日機装 | 67.2% | 精密機器 | 2025-12期 |
| 51 | 荏原製作所 | 66.6% | 機械 | 2025-12期 |
| 52 | 66.5% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 53 | UACJ | 65.8% | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 54 | アマダ | 64.3% | 機械 | 2026-03期 |
| 55 | 63.8% | 化学 | 2025-12期 | |
| 56 | 63.6% | 機械 | 2026-03期 | |
| 57 | 日立製作所 | 63.0% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 58 | 62.0% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 59 | 61.9% | 機械 | 2026-03期 | |
| 60 | 住友商事 | 61.3% | 総合商社 | 2026-03期 |
| 61 | 豊田合成 | 61.3% | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 62 | バンドー化学 | 61.1% | ゴム製品 | 2026-03期 |
| 63 | パナソニックホールディングス 持株 | 60.2% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 64 | 60.2% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 65 | デンソー | 59.9% | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 66 | 59.7% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 67 | 東レ | 59.6% | 化学 | 2026-03期 |
| 68 | 57.6% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 69 | トヨタ紡織 | 57.3% | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 70 | 56.6% | 化学 | 2025-12期 | |
| 71 | 三菱ケミカルグループ 持株 | 56.1% | 化学 | 2026-03期 |
| 72 | 55.4% | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 73 | アイシン | 54.7% | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 74 | 54.7% | 繊維製品 | 2026-03期 | |
| 75 | アサヒグループホールディングス 持株 | 54.4% | 食料品 | 2025-12期 |
| 76 | 54.0% | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 77 | 53.1% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 78 | 三菱商事 | 52.7% | 総合商社 | 2026-03期 |
| 79 | 52.7% | 機械 | 2026-03期 | |
| 80 | 51.8% | 化学 | 2026-03期 | |
| 81 | 50.5% | 機械 | 2026-03期 | |
| 82 | 49.6% | 機械 | 2025-12期 | |
| 83 | 49.2% | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 84 | キオクシアホールディングス 持株 | 47.9% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 85 | VTホールディングス 持株 | 47.9% | 小売 | 2026-03期 |
| 86 | 47.1% | 食料品 | 2025-12期 | |
| 87 | 45.2% | 食料品 | 2025-12期 | |
| 88 | 小野薬品工業 | 44.3% | 医薬品 | 2026-03期 |
| 89 | 花王 | 44.0% | 化学 | 2025-12期 |
| 90 | ワコールホールディングス 持株 | 40.6% | 繊維製品 | 2026-03期 |
| 91 | 40.4% | 陸運 | 2025-12期 | |
| 92 | ウィルグループ | 39.8% | サービス業 | 2026-03期 |
| 93 | 山洋電気 | 39.2% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 94 | リガク・ホールディングス 持株 | 36.6% | 精密機器 | 2025-12期 |
| 95 | パーソルホールディングス 持株 | 31.9% | サービス業 | 2026-03期 |
| 96 | 29.6% | 化学 | 2026-03期 | |
| 97 | 大同特殊鋼 | 29.0% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 98 | 28.7% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 99 | 27.7% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 100 | 富士通 | 27.4% | 電気機器 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16