情報・通信業164社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、情報・通信業164社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員10万人以上(1社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約1,056万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 2,606人 | 344,196人 | 12.7% | 79.1% | |
| 従業員1万人以上10万人未満(11社) | ||||||||
| 野村総合研究所 | 2026-03期 | 約1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 7,982人 | 16,894人 | 11.7% | 73.1% |
| ソフトバンクグループ | 2026-03期 | 約1,320万円 | 41.2歳 | 10.1年 | 276人 | 73,677人 | 27.0% | 55.2% |
| KDDI | 2026-03期 | 約1,051万円 | 42.3歳 | 16.4年 | 9,891人 | 73,198人 | 10.8% | 83.3% |
| 2025-12期 | 約1,028万円 | 42.0歳 | 17.6年 | 8,287人 | 10,079人 | 12.6% | 61.4% | |
| 2025-09期 | 約963万円 | 44.3歳 | 11.7年 | 85人 | 10,120人 | 26.1% | 111.1% | |
| 2026-03期 | 約936万円 | 39.8歳 | 12.6年 | 4,102人 | 10,276人 | 8.2% | 74.9% | |
| LINEヤフー 持株 | 2026-03期 | 約902万円 | 39.0歳 | 9.6年 | 10,577人 | 29,863人 | 18.6% | 79.5% |
| ソフトバンク | 2026-03期 | 約871万円 | 42.0歳 | 14.8年 | 19,150人 | 58,432人 | 10.9% | 78.3% |
| 2025-12期 | 約851万円 | 36.0歳 | 6.3年 | 9,989人 | 29,419人 | 33.5% | 78.0% | |
| TISI | 2026-03期 | 約829万円 | 40.7歳 | 14.4年 | 6,066人 | 21,598人 | 15.2% | 81.1% |
| SHIFT | 2025-08期 | 約685万円 | 38.0歳 | 3.2年 | 6,201人 | 11,688人 | 6.1% | 71.0% |
| 従業員1,000人以上1万人未満(89社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約3,518万円 | 49.0歳 | 21.7年 | 非公表 | 4,012人 | 非公表 | 非公表 | |
| フジ・メディア・ホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,577万円 | 50.5歳 | 23.3年 | 122人 | 7,373人 | 非公表 | 非公表 |
| 朝日放送グループホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,465万円 | 48.7歳 | 20.8年 | 104人 | 1,724人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約1,419万円 | 46.3歳 | 18.9年 | 103人 | 1,672人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約1,398万円 | 48.6歳 | 17.0年 | 235人 | 5,933人 | 非公表 | 非公表 | |
| TBSホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,328万円 | 45.6歳 | 14.0年 | 269人 | 8,518人 | 非公表 | 非公表 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,315万円 | 48.0歳 | 5.9年 | 26人 | 4,290人 | 非公表 | 非公表 |
| SRAホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,271万円 | 57.5歳 | 7.8年 | 10人 | 1,398人 | 非公表 | 非公表 |
| JBCCホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,239万円 | 48.9歳 | 16.3年 | 17人 | 1,604人 | 50.0% | 118.6% |
| メルカリ 古い期 | 2025-06期 | 約1,176万円 | 36.3歳 | 3.8年 | 1,543人 | 2,159人 | 26.0% | 32.0% |
| オービック | 2026-03期 | 約1,129万円 | 35.8歳 | 12.9年 | 2,030人 | 2,256人 | 14.6% | 76.5% |
| 電通総研 | 2025-12期 | 約1,125万円 | 39.9歳 | 10.7年 | 2,492人 | 4,618人 | 6.5% | 74.6% |
| 2026-03期 | 約1,118万円 | 38.6歳 | 7.1年 | 1,400人 | 2,483人 | 12.3% | 70.6% | |
| チェンジホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,106万円 | 41.6歳 | 4.1年 | 108人 | 1,439人 | 非公表 | 非公表 |
| 三菱総合研究所 | 2025-09期 | 約1,082万円 | 40.4歳 | 11.7年 | 1,217人 | 4,695人 | 12.8% | 82.9% |
| 2025-12期 | 約989万円 | 40.3歳 | 9.1年 | 725人 | 6,717人 | 18.6% | 72.8% | |
| 2026-03期 | 約985万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 非公表 | 3,976人 | 11.8% | 62.6% | |
| 2025-06期 | 約974万円 | 45.6歳 | 5.4年 | 56人 | 1,707人 | 10.7% | 73.9% | |
| 2026-02期 | 約952万円 | 37.9歳 | 9.2年 | 529人 | 4,088人 | 19.4% | 77.3% | |
| CAC Holdings | 2025-12期 | 約946万円 | 41.2歳 | 11.5年 | 85人 | 4,764人 | 26.0% | 非公表 |
| 2026-03期 | 約940万円 | 43.2歳 | 17.9年 | 1,161人 | 2,040人 | 4.0% | 73.9% | |
| シンプレクス・ホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約939万円 | 33.6歳 | 4.4年 | 146人 | 1,850人 | 非公表 | 93.0% |
| PKSHA Technology | 2025-09期 | 約923万円 | 36.1歳 | 1.5年 | 366人 | 1,001人 | 8.1% | 67.0% |
| 2025-09期 | 約921万円 | 40.3歳 | 17.1年 | 2,458人 | 2,964人 | 6.1% | 71.1% | |
| サイバーエージェント | 2025-09期 | 約914万円 | 33.8歳 | 6.5年 | 2,588人 | 8,150人 | 28.5% | 75.2% |
| 2025-12期 | 約910万円 | 40.1歳 | 8.1年 | 233人 | 9,834人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約904万円 | 38.8歳 | 9.8年 | 121人 | 2,835人 | 18.2% | 58.1% | |
| 2025-06期 | 約897万円 | 48.6歳 | 14.4年 | 71人 | 3,309人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約885万円 | 46.3歳 | 20.4年 | 4,359人 | 8,801人 | 13.7% | 79.3% | |
| オークネット | 2025-12期 | 約874万円 | 41.6歳 | 9.6年 | 470人 | 1,119人 | 12.2% | 66.8% |
| 2026-03期 | 約872万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2,471人 | 7,332人 | 28.7% | 74.3% | |
| グリーホールディングス 持株 古い期 | 2025-06期 | 約865万円 | 40.2歳 | 6.9年 | 123人 | 1,489人 | 14.3% | 非公表 |
| 2026-03期 | 約863万円 | 43.3歳 | 14.1年 | 445人 | 1,965人 | 23.0% | 81.9% | |
| ビジョナル | 2025-07期 | 約861万円 | 38.6歳 | 5.2年 | 116人 | 2,175人 | 16.7% | 65.7% |
| 2026-03期 | 約850万円 | 35.5歳 | 10.8年 | 259人 | 5,186人 | 13.6% | 76.8% | |
| 2026-03期 | 約850万円 | 39.7歳 | 5.8年 | 557人 | 1,383人 | 18.8% | 68.6% | |
| MIXI | 2026-03期 | 約847万円 | 38.1歳 | 6.2年 | 1,316人 | 2,116人 | 19.7% | 74.6% |
| 2026-01期 | 約841万円 | 48.7歳 | 6.4年 | 非公表 | 2,953人 | 0.0% | 90.2% | |
| 2025-12期 | 約841万円 | 39.0歳 | 6.4年 | 197人 | 6,484人 | 18.8% | 82.0% | |
| 松竹 | 2026-02期 | 約830万円 | 42.3歳 | 14.6年 | 619人 | 1,462人 | 28.1% | 70.5% |
| JMDC | 2026-03期 | 約823万円 | 39.4歳 | 4.5年 | 499人 | 2,444人 | 15.6% | 68.3% |
| アルゴグラフィックス | 2026-03期 | 約806万円 | 42.3歳 | 13.0年 | 586人 | 1,198人 | 5.3% | 74.4% |
| 2026-03期 | 約798万円 | 46.3歳 | 4.5年 | 78人 | 2,132人 | 27.3% | 非公表 | |
| 2025-12期 | 約795万円 | 36.5歳 | 6.0年 | 377人 | 3,624人 | 11.3% | 75.5% | |
| 2025-05期 | 約780万円 | 31.7歳 | 3.1年 | 非公表 | 2,235人 | 20.2% | 51.5% | |
| 2026-02期 | 約761万円 | 41.0歳 | 6.2年 | 836人 | 1,126人 | 16.4% | 78.7% | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2025-12期 | 約757万円 | 41.8歳 | 10.2年 | 459人 | 1,614人 | 11.2% | 80.9% |
| 2026-03期 | 約751万円 | 39.2歳 | 14.9年 | 3,305人 | 4,555人 | 12.7% | 85.1% | |
| 2026-03期 | 約747万円 | 37.5歳 | 9.3年 | 3,174人 | 5,533人 | 8.0% | 76.5% | |
| 2026-03期 | 約741万円 | 40.3歳 | 7.0年 | 934人 | 1,135人 | 14.7% | 78.8% | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2026-03期 | 約731万円 | 38.3歳 | 7.4年 | 1,066人 | 2,495人 | 17.6% | 66.5% |
| 2025-11期 | 約723万円 | 34.3歳 | 2.9年 | 1,707人 | 2,839人 | 21.8% | 77.5% | |
| 2025-12期 | 約719万円 | 36.4歳 | 6.7年 | 1,080人 | 1,356人 | 28.7% | 79.5% | |
| エイベックス | 2026-03期 | 約710万円 | 42.5歳 | 12.8年 | 85人 | 1,372人 | 15.0% | 56.4% |
| アイネス | 2026-03期 | 約706万円 | 41.5歳 | 17.3年 | 870人 | 1,204人 | 13.4% | 83.6% |
| コア | 2026-03期 | 約701万円 | 40.6歳 | 15.6年 | 1,013人 | 1,444人 | 3.3% | 83.0% |
| コムチュア | 2026-03期 | 約700万円 | 35.5歳 | 8.7年 | 非公表 | 1,964人 | 9.8% | 85.2% |
| ミロク情報サービス | 2026-03期 | 約692万円 | 38.3歳 | 11.3年 | 1,854人 | 2,342人 | 14.2% | 81.7% |
| ソフトクリエイトホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約689万円 | 35.6歳 | 7.0年 | 25人 | 1,230人 | 非公表 | 非公表 |
| アイスタイル 古い期 | 2025-06期 | 約683万円 | 35.7歳 | 5.5年 | 539人 | 1,210人 | 52.6% | 71.6% |
| 2025-09期 | 約682万円 | 36.6歳 | 6.5年 | 676人 | 1,148人 | 13.4% | 83.0% | |
| システムサポートホールディングス 持株 古い期 | 2025-06期 | 約678万円 | 42.9歳 | 11.7年 | 52人 | 1,712人 | 15.0% | 70.8% |
| クレスコ | 2026-03期 | 約671万円 | 37.2歳 | 11.9年 | 1,498人 | 3,188人 | 12.6% | 78.6% |
| 日本システム技術 | 2026-03期 | 約670万円 | 35.1歳 | 9.0年 | 1,202人 | 1,683人 | 14.7% | 86.1% |
| ラクス | 2026-03期 | 約665万円 | 32.7歳 | 3.2年 | 2,190人 | 3,569人 | 5.8% | 77.6% |
| エムティーアイ | 2025-09期 | 約661万円 | 40.4歳 | 9.1年 | 769人 | 1,236人 | 18.7% | 78.4% |
| 2026-02期 | 約660万円 | 35.3歳 | 4.2年 | 816人 | 1,608人 | 9.9% | 75.8% | |
| 2026-03期 | 約659万円 | 39.7歳 | 15.1年 | 3,199人 | 6,135人 | 5.4% | 81.3% | |
| アイル | 2025-07期 | 約652万円 | 34.7歳 | 8.7年 | 992人 | 1,009人 | 11.5% | 75.5% |
| IDホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約652万円 | 47.2歳 | 13.3年 | 153人 | 2,241人 | 40.0% | 68.9% |
| 2025-08期 | 約650万円 | 37.8歳 | 9.1年 | 274人 | 5,737人 | 11.8% | 46.9% | |
| 2026-03期 | 約649万円 | 41.3歳 | 14.0年 | 2,070人 | 2,536人 | 4.8% | 82.4% | |
| 日本ビジネスシステムズ | 2025-09期 | 約642万円 | 35.4歳 | 7.7年 | 2,759人 | 2,839人 | 16.9% | 79.3% |
| 2025-05期 | 約641万円 | 40.0歳 | 11.9年 | 988人 | 1,120人 | 10.1% | 78.4% | |
| 2026-01期 | 約640万円 | 38.7歳 | 12.7年 | 非公表 | 2,401人 | 4.1% | 82.6% | |
| Sun Asterisk | 2025-12期 | 約626万円 | 32.7歳 | 2.5年 | 459人 | 2,006人 | 31.3% | 77.1% |
| 2026-03期 | 約620万円 | 35.8歳 | 10.5年 | 2,203人 | 2,473人 | 7.2% | 79.9% | |
| アイ・エス・ビー | 2025-12期 | 約611万円 | 37.0歳 | 11.3年 | 992人 | 2,246人 | 5.7% | 76.8% |
| ベース | 2025-12期 | 約604万円 | 34.7歳 | 5.1年 | 1,246人 | 1,332人 | 11.8% | 85.1% |
| ゼンリン | 2026-03期 | 約601万円 | 47.1歳 | 18.4年 | 2,441人 | 3,574人 | 9.0% | 77.6% |
| CIJ 古い期 | 2025-06期 | 約593万円 | 38.5歳 | 13.4年 | 808人 | 1,677人 | 14.4% | 87.1% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー 古い期 | 2025-06期 | 約567万円 | 37.5歳 | 9.0年 | 1,240人 | 1,532人 | 7.8% | 81.3% |
| メドレー | 2025-12期 | 約563万円 | 33.8歳 | 3.6年 | 1,511人 | 1,815人 | 36.4% | 60.0% |
| 2026-03期 | 約554万円 | 33.2歳 | 4.0年 | 非公表 | 1,350人 | 15.3% | 63.3% | |
| 2026-03期 | 約548万円 | 33.7歳 | 7.9年 | 1,548人 | 1,569人 | 8.3% | 80.3% | |
| システナ | 2026-03期 | 約519万円 | 31.2歳 | 6.3年 | 3,856人 | 5,301人 | 13.8% | 83.3% |
| 2026-02期 | 約413万円 | 28.0歳 | 3.3年 | 1,315人 | 3,704人 | 非公表 | 92.6% | |
| 2025-12期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1,036人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 5,622人 | 非公表 | 非公表 | |
| 従業員1,000人未満(53社) | ||||||||
| ジャストシステム | 2026-03期 | 約1,650万円 | 38.8歳 | 13.5年 | 293人 | 302人 | 5.7% | 48.9% |
| GMOフィナンシャルゲート | 2025-09期 | 約1,335万円 | 39.7歳 | 3.9年 | 106人 | 123人 | 4.7% | 64.5% |
| スカパーJSAT | 2026-03期 | 約1,213万円 | 45.5歳 | 4.4年 | 33人 | 769人 | 非公表 | 非公表 |
| 2025-09期 | 約1,097万円 | 37.5歳 | 6.3年 | 594人 | 882人 | 15.3% | 75.0% | |
| WOWOW | 2026-03期 | 約1,077万円 | 41.2歳 | 13.6年 | 331人 | 801人 | 24.7% | 87.5% |
| アイ・ピー・エス | 2026-03期 | 約1,000万円 | 42.4歳 | 6.2年 | 非公表 | 766人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約926万円 | 37.8歳 | 6.7年 | 34人 | 537人 | 非公表 | 非公表 | |
| ビジネスエンジニアリング | 2026-03期 | 約915万円 | 40.3歳 | 11.1年 | 580人 | 748人 | 5.2% | 77.7% |
| 福井コンピュータホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約818万円 | 38.5歳 | 11.9年 | 86人 | 556人 | 25.0% | 73.1% |
| アステリア | 2026-03期 | 約813万円 | 41.9歳 | 9.5年 | 115人 | 145人 | 26.2% | 非公表 |
| ソースネクスト | 2025-12期 | 約808万円 | 39.8歳 | 9.2年 | 103人 | 163人 | 27.8% | 66.8% |
| 2026-03期 | 約802万円 | 39.4歳 | 8.9年 | 135人 | 156人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2025-12期 | 約801万円 | 37.8歳 | 6.6年 | 28人 | 712人 | 0.0% | 61.2% | |
| 2025-09期 | 約791万円 | 36.1歳 | 6.0年 | 279人 | 334人 | 12.0% | 88.2% | |
| ACCESS | 2026-01期 | 約782万円 | 40.4歳 | 10.0年 | 331人 | 795人 | 5.5% | 84.9% |
| 2026-03期 | 約732万円 | 39.2歳 | 11.6年 | 513人 | 892人 | 10.0% | 64.8% | |
| イーエムシステムズ(商号 EMシステムズ) | 2025-12期 | 約725万円 | 42.7歳 | 11.5年 | 514人 | 858人 | 24.3% | 74.5% |
| 2025-07期 | 約716万円 | 38.9歳 | 8.3年 | 70人 | 783人 | 46.7% | 74.6% | |
| ピー・シー・エー | 2026-03期 | 約700万円 | 40.2歳 | 14.3年 | 非公表 | 755人 | 10.8% | 65.5% |
| 2026-03期 | 約699万円 | 34.9歳 | 7.1年 | 279人 | 279人 | 8.6% | 非公表 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 2025-09期 | 約698万円 | 31.6歳 | 4.2年 | 344人 | 469人 | 18.5% | 87.8% |
| KLab | 2025-12期 | 約681万円 | 39.0歳 | 9.0年 | 294人 | 322人 | 13.3% | 66.7% |
| フリービット 古い期 | 2025-04期 | 約681万円 | 41.6歳 | 8.1年 | 255人 | 873人 | 17.1% | 68.6% |
| エニグモ | 2026-01期 | 約681万円 | 37.8歳 | 6.1年 | 119人 | 157人 | 45.8% | 非公表 |
| 2025-12期 | 約680万円 | 43.0歳 | 13.3年 | 非公表 | 655人 | 16.0% | 18.2% | |
| プロシップ | 2026-03期 | 約680万円 | 34.7歳 | 8.2年 | 259人 | 259人 | 12.2% | 85.2% |
| 2025-12期 | 約674万円 | 37.3歳 | 8.0年 | 259人 | 344人 | 13.8% | 65.1% | |
| 2026-04期 | 約670万円 | 34.4歳 | 7.6年 | 105人 | 243人 | 0.0% | 87.1% | |
| アドソル日進 | 2026-03期 | 約665万円 | 39.2歳 | 12.4年 | 640人 | 645人 | 11.5% | 83.8% |
| 2025-12期 | 約664万円 | 33.5歳 | 6.1年 | 335人 | 585人 | 11.8% | 79.3% | |
| PR TIMES | 2026-02期 | 約663万円 | 30.8歳 | 3.9年 | 128人 | 215人 | 30.4% | 95.5% |
| 2025-12期 | 約647万円 | 46.6歳 | 13.4年 | 723人 | 924人 | 5.6% | 66.6% | |
| 2026-03期 | 約625万円 | 38.6歳 | 9.1年 | 589人 | 655人 | 10.9% | 78.7% | |
| 2026-03期 | 約623万円 | 33.4歳 | 5.7年 | 398人 | 417人 | 6.3% | 68.9% | |
| 2026-04期 | 約621万円 | 37.9歳 | 6.4年 | 279人 | 337人 | 10.8% | 70.7% | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス 持株 | 2025-12期 | 約621万円 | 40.8歳 | 9.0年 | 364人 | 962人 | 9.5% | 66.2% |
| ネオジャパン | 2026-01期 | 約615万円 | 36.3歳 | 9.0年 | 163人 | 322人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-02期 | 約611万円 | 36.2歳 | 6.4年 | 253人 | 507人 | 34.0% | 70.5% | |
| ダブルスタンダード | 2026-03期 | 約608万円 | 36.5歳 | 4.5年 | 80人 | 137人 | 非公表 | 非公表 |
| ファインデックス | 2025-12期 | 約607万円 | 40.2歳 | 8.0年 | 318人 | 325人 | 18.5% | 65.8% |
| 2025-12期 | 約596万円 | 32.4歳 | 2.8年 | 291人 | 351人 | 19.0% | 66.6% | |
| マークラインズ | 2025-12期 | 約583万円 | 41.5歳 | 3.6年 | 133人 | 195人 | 30.8% | 89.0% |
| クロスキャット | 2026-03期 | 約573万円 | 36.6歳 | 11.2年 | 563人 | 881人 | 17.5% | 83.3% |
| eBASE | 2026-03期 | 約573万円 | 40.1歳 | 10.0年 | 170人 | 480人 | 3.6% | 96.6% |
| カナミックネットワーク | 2025-09期 | 約565万円 | 43.4歳 | 7.7年 | 68人 | 310人 | 5.3% | 60.8% |
| シンクロ・フード | 2026-03期 | 約564万円 | 33.7歳 | 5.2年 | 202人 | 258人 | 18.9% | 非公表 |
| 2025-12期 | 約558万円 | 36.4歳 | 8.1年 | 540人 | 789人 | 12.1% | 66.3% | |
| FIG | 2025-12期 | 約556万円 | 43.6歳 | 9.8年 | 非公表 | 668人 | 非公表 | 非公表 |
| キューブシステム | 2026-03期 | 約546万円 | 34.0歳 | 8.7年 | 704人 | 938人 | 10.8% | 82.7% |
| Link-Uグループ | 2025-07期 | 約521万円 | 32.8歳 | 2.1年 | 35人 | 193人 | 37.5% | 非公表 |
| 2025-09期 | 約489万円 | 35.1歳 | 7.5年 | 538人 | 597人 | 3.7% | 81.3% | |
| 2026-03期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 362人 | 非公表 | 非公表 | |
| Appier Group | 2025-12期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 791人 | 非公表 | 非公表 |
| 従業員数が非公表(10社) | ||||||||
| テクマトリックス | 2026-03期 | 約846万円 | 38.0歳 | 8.5年 | 666人 | 非公表 | 5.3% | 80.1% |
| オービックビジネスコンサルタント | 2026-03期 | 約831万円 | 34.7歳 | 11.6年 | 1,065人 | 非公表 | 6.5% | 76.7% |
| 2026-03期 | 約725万円 | 39.0歳 | 13.2年 | 365人 | 非公表 | 3.8% | 77.2% | |
| インテリジェント ウェイブ 古い期 | 2025-06期 | 約725万円 | 39.2歳 | 10.5年 | 519人 | 非公表 | 17.0% | 77.1% |
| 2026-03期 | 約680万円 | 38.9歳 | 15.7年 | 2,987人 | 非公表 | 5.1% | 82.0% | |
| ユーザーローカル 古い期 | 2025-06期 | 約653万円 | 28.7歳 | 4.5年 | 112人 | 非公表 | 21.0% | 非公表 |
| フォーカスシステムズ | 2026-03期 | 約627万円 | 36.4歳 | 10.8年 | 1,434人 | 非公表 | 3.3% | 75.4% |
| 2025-12期 | 約576万円 | 38.1歳 | 6.9年 | 260人 | 非公表 | 33.3% | 72.8% | |
| 2026-04期 | 約540万円 | 31.9歳 | 2.5年 | 677人 | 非公表 | 13.5% | 80.2% | |
| 朝日ネット | 2026-03期 | 約513万円 | 40.4歳 | 9.8年 | 220人 | 非公表 | 5.0% | 65.8% |
この業界は社数が多いため、連結従業員数の規模帯で区切ってあります。東京証券取引所の33業種区分は就活で比べたい単位より粗く、同じ「業界」に規模も事業も違う会社が混ざるためです。帯の中は平均年間給与の高い順です。
メルカリ、アバントグループ、インテージホールディングス、グリーホールディングス、Sansan、アイスタイル、システムサポートホールディングス、ウェザーニューズ、CIJ、デジタル・インフォメーション・テクノロジー、フリービット、インテリジェント ウェイブ、ユーザーローカル は最新の有価証券報告書がまだ提出されていないため、一世代前の期の数値です。決算期の列を確認してください。
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 約1,682万円 2022-03期 | 約3,518万円 2026-03期 | +109.1% | |
| アイ・ピー・エス | 約500万円 2022-03期 | 約1,000万円 2026-03期 | +100.0% |
| フジ・メディア・ホールディングス | 約867万円 2022-03期 | 約1,577万円 2026-03期 | +82.0% |
| GMOフィナンシャルゲート | 約857万円 2021-09期 | 約1,335万円 2025-09期 | +55.8% |
| チェンジホールディングス | 約749万円 2022-03期 | 約1,106万円 2026-03期 | +47.6% |
| JBCCホールディングス | 約881万円 2022-03期 | 約1,239万円 2026-03期 | +40.6% |
| 約651万円 2021-12期 | 約910万円 2025-12期 | +39.8% | |
| 約515万円 2021-07期 | 約716万円 2025-07期 | +39.1% | |
| 約713万円 2022-03期 | 約985万円 2026-03期 | +38.2% | |
| 約593万円 2021-12期 | 約801万円 2025-12期 | +35.1% | |
| PKSHA Technology | 約685万円 2021-09期 | 約923万円 2025-09期 | +34.6% |
| 約638万円 2021-12期 | 約841万円 2025-12期 | +31.8% | |
| 約850万円 2022-03期 | 約1,118万円 2026-03期 | +31.5% | |
| システムサポートホールディングス | 約524万円 2021-06期 | 約678万円 2025-06期 | +29.4% |
| 約701万円 2022-03期 | 約904万円 2026-03期 | +28.9% | |
| アイスタイル | 約530万円 2021-06期 | 約683万円 2025-06期 | +28.7% |
| メルカリ | 約920万円 2021-06期 | 約1,176万円 2025-06期 | +27.8% |
| ジャストシステム | 約1,309万円 2022-03期 | 約1,650万円 2026-03期 | +26.0% |
| 約621万円 2021-05期 | 約780万円 2025-05期 | +25.5% | |
| 約593万円 2022-03期 | 約741万円 2026-03期 | +25.0% | |
| 約823万円 2021-12期 | 約1,028万円 2025-12期 | +24.9% | |
| 約693万円 2022-03期 | 約850万円 2026-03期 | +22.6% | |
| 約759万円 2021-09期 | 約921万円 2025-09期 | +21.4% | |
| 約662万円 2022-03期 | 約802万円 2026-03期 | +21.3% | |
| イーエムシステムズ(商号 EMシステムズ) | 約598万円 2021-12期 | 約725万円 2025-12期 | +21.1% |
| ゼンリン | 約497万円 2022-03期 | 約601万円 2026-03期 | +20.9% |
| アドソル日進 | 約550万円 2022-03期 | 約665万円 2026-03期 | +20.8% |
| ビジネスエンジニアリング | 約761万円 2022-03期 | 約915万円 2026-03期 | +20.3% |
| アルゴグラフィックス | 約674万円 2022-03期 | 約806万円 2026-03期 | +19.7% |
| 約777万円 2022-03期 | 約926万円 2026-03期 | +19.2% | |
| MIXI | 約711万円 2022-03期 | 約847万円 2026-03期 | +19.1% |
| サイバーエージェント | 約771万円 2021-09期 | 約914万円 2025-09期 | +18.5% |
| オービックビジネスコンサルタント | 約702万円 2022-03期 | 約831万円 2026-03期 | +18.4% |
| 約674万円 2022-03期 | 約798万円 2026-03期 | +18.4% | |
| JMDC | 約695万円 2022-03期 | 約823万円 2026-03期 | +18.3% |
| オービック | 約960万円 2022-03期 | 約1,129万円 2026-03期 | +17.7% |
| SRAホールディングス | 約1,081万円 2022-03期 | 約1,271万円 2026-03期 | +17.6% |
| 約611万円 2021-12期 | 約719万円 2025-12期 | +17.6% | |
| ユーザーローカル | 約556万円 2021-06期 | 約653万円 2025-06期 | +17.4% |
| 約821万円 2021-09期 | 約963万円 2025-09期 | +17.3% | |
| 約567万円 2021-12期 | 約664万円 2025-12期 | +17.1% | |
| 朝日放送グループホールディングス | 約1,254万円 2022-03期 | 約1,465万円 2026-03期 | +16.8% |
| コムチュア | 約600万円 2022-03期 | 約700万円 2026-03期 | +16.7% |
| IDホールディングス | 約559万円 2023-03期 | 約652万円 2026-03期 | +16.6% |
| コア | 約601万円 2022-03期 | 約701万円 2026-03期 | +16.5% |
| SHIFT | 約591万円 2021-08期 | 約685万円 2025-08期 | +15.8% |
| 約537万円 2022-04期 | 約621万円 2026-04期 | +15.7% | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 約656万円 2021-12期 | 約757万円 2025-12期 | +15.3% |
| 約652万円 2022-03期 | 約751万円 2026-03期 | +15.3% | |
| 約955万円 2021-09期 | 約1,097万円 2025-09期 | +14.9% | |
| 約483万円 2022-03期 | 約554万円 2026-03期 | +14.7% | |
| プロシップ | 約594万円 2022-03期 | 約680万円 2026-03期 | +14.4% |
| ACCESS | 約683万円 2022-01期 | 約782万円 2026-01期 | +14.4% |
| フリービット | 約597万円 2021-04期 | 約681万円 2025-04期 | +14.2% |
| 約745万円 2022-03期 | 約850万円 2026-03期 | +14.1% | |
| KLab | 約597万円 2021-12期 | 約681万円 2025-12期 | +14.1% |
| 約855万円 2021-06期 | 約974万円 2025-06期 | +13.9% | |
| グリーホールディングス | 約761万円 2021-06期 | 約865万円 2025-06期 | +13.7% |
| PR TIMES | 約585万円 2022-02期 | 約663万円 2026-02期 | +13.4% |
| シンクロ・フード | 約498万円 2022-03期 | 約564万円 2026-03期 | +13.3% |
| アイル | 約577万円 2021-07期 | 約652万円 2025-07期 | +13.0% |
| eBASE | 約509万円 2022-03期 | 約573万円 2026-03期 | +12.6% |
| フォーカスシステムズ | 約557万円 2022-03期 | 約627万円 2026-03期 | +12.5% |
| 約605万円 2022-03期 | 約680万円 2026-03期 | +12.4% | |
| ミロク情報サービス | 約618万円 2022-03期 | 約692万円 2026-03期 | +12.1% |
