従業員1人当たり売上高ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から従業員1人当たり売上高を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
連結の売上高を連結従業員数で割った値。商社のように仲介取引の多い業態は大きく出る。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,533社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
| 順位 | 会社 | 従業員1人当たり売上高 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.4億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 2 | 地主 | 6.6億円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 3 | AREホールディングス 持株 | 5.7億円 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 4 | 5.6億円 | 石油・石炭 | 2026-03期 | |
| 5 | イーレックス | 5.6億円 | 電力 | 2026-03期 |
| 6 | INPEX | 5.4億円 | 鉱業 | 2025-12期 |
| 7 | ロードスターキャピタル | 5.3億円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 8 | 5.2億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 9 | タスキホールディングス 持株 | 5.1億円 | 不動産業 | 2025-09期 |
| 10 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.5億円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 11 | 4.4億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 12 | 阪和興業 | 4.4億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 13 | ラクト・ジャパン | 4.3億円 | 卸売業 | 2025-11期 |
| 14 | 4.3億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 15 | 4.2億円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 16 | 4.1億円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 17 | 4.0億円 | 石油・石炭 | 2026-03期 | |
| 18 | ハピネット | 3.9億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 19 | 松田産業 | 3.9億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 20 | みずほリース | 3.8億円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 21 | 3.5億円 | 石油・石炭 | 2026-03期 | |
| 22 | NSユナイテッド海運 | 3.4億円 | 海運 | 2026-03期 |
| 23 | FPG | 3.4億円 | 証券 | 2025-09期 |
| 24 | 3.3億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 25 | NECキャピタルソリューション | 3.3億円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 26 | 3.3億円 | 卸売業 | 2025-10期 | |
| 27 | 三愛オブリ | 3.2億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 28 | 3.1億円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 29 | 3.1億円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 30 | 日本高純度化学 | 3.0億円 | 化学 | 2026-03期 |
| 31 | 3.0億円 | 不動産業 | 2025-11期 | |
| 32 | 三菱商事 | 3.0億円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 33 | 加藤産業 | 3.0億円 | 卸売業 | 2025-09期 |
| 34 | メディパルホールディングス 持株 | 2.9億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 35 | 2.9億円 | 小売 | 2026-02期 | |
| 36 | Macbee Planet | 2.8億円 | サービス業 | 2026-04期 |
| 37 | 2.8億円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 38 | レノバ | 2.8億円 | 電力 | 2026-03期 |
| 39 | 三菱HCキャピタル | 2.8億円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 40 | 明和産業 | 2.8億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 41 | 2.7億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 42 | 三信電気 | 2.7億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 43 | 2.7億円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 44 | 2.7億円 | 鉱業 | 2026-03期 | |
| 45 | 2.6億円 | 不動産業 | 2025-12期 | |
| 46 | 2.6億円 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 47 | 2.6億円 | 小売 | 2026-02期 | |
| 48 | 大紀アルミニウム工業所 | 2.6億円 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 49 | 2.5億円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 50 | アルフレッサホールディングス 持株 | 2.5億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 51 | エスリード | 2.5億円 | 不動産業 | 2026-03期 |
| 52 | FJネクストホールディングス 持株 | 2.4億円 | 不動産業 | 2026-03期 |
| 53 | 2.3億円 | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 54 | 2.3億円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 55 | 2.3億円 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 56 | マクニカホールディングス 持株 | 2.3億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 57 | 2.2億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 58 | グッドコムアセット | 2.2億円 | 不動産業 | 2025-10期 |
| 59 | リョーサン菱洋ホールディングス 持株 | 2.2億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 60 | 2.2億円 | 小売 | 2025-12期 | |
| 61 | 2.2億円 | 電気機器 | 2025-06期 | |
| 62 | 楽天銀行 | 2.2億円 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 63 | 2.1億円 | 情報・通信業 | 2026-02期 | |
| 64 | 東京都競馬 | 2.1億円 | サービス業 | 2025-12期 |
| 65 | 2.1億円 | 不動産業 | 2025-12期 | |
| 66 | 2.1億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 67 | しまむら | 2.1億円 | 小売 | 2026-02期 |
| 68 | 2.1億円 | 小売 | 2026-02期 | |
| 69 | 2.0億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 70 | ソニーフィナンシャルグループ 持株 | 2.0億円 | 保険業 | 2026-03期 |
| 71 | 石油資源開発 | 2.0億円 | 鉱業 | 2026-03期 |
| 72 | 2.0億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 73 | 2.0億円 | 不動産業 | 2025-09期 | |
| 74 | 新日本建設 | 2.0億円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 75 | 2.0億円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 76 | 三共 | 2.0億円 | 機械 | 2026-03期 |
| 77 | シュッピン | 2.0億円 | 小売 | 2026-03期 |
| 78 | 五洋建設 | 2.0億円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 79 | スズケン | 2.0億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 80 | 1.9億円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 81 | 1.9億円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 82 | 東邦亜鉛 | 1.9億円 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 83 | 因幡電機産業 | 1.9億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 84 | 1.9億円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 85 | 1.9億円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 86 | 1.8億円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 87 | シナネンホールディングス 持株 | 1.8億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 88 | 丸文 | 1.8億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 89 | 芙蓉総合リース | 1.8億円 | その他金融 | 2026-03期 |
| 90 | 1.8億円 | 卸売業 | 2025-09期 | |
| 91 | 1.8億円 | ガス業 | 2026-03期 | |
| 92 | コスモス薬品 | 1.8億円 | 小売 | 2025-05期 |
| 93 | トラスコ中山 | 1.8億円 | 卸売業 | 2025-12期 |
| 94 | 1.8億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 95 | 稲畑産業 | 1.8億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 96 | みずほフィナンシャルグループ 持株 | 1.7億円 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 97 | ジャストシステム | 1.7億円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 98 | 1.7億円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 99 | 1.7億円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 100 | 1.7億円 | 卸売業 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16