従業員1人当たり営業利益ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から従業員1人当たり営業利益を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
連結の営業利益を連結従業員数で割った値。稼ぎに対する人数の効率を見る。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,442社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
IFRSの営業利益は日本基準と定義が異なります(非経常項目の扱い)。基準の異なる会社どうしを同じ順位表で見るときは、この列を必ず確認してください。
| 順位 | 会社 | 従業員1人当たり営業利益 | 業界 | 会計基準 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INPEX | 30,523万円 | 鉱業 | IFRS | 2025-12期 |
| 2 | ロードスターキャピタル | 15,782万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 3 | 全国保証 | 10,948万円 | その他金融 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 4 | 10,563万円 | 電気機器 | 日本基準 | 2025-06期 | |
| 5 | 10,336万円 | 証券 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 6 | 9,299万円 | 卸売業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 7 | 9,171万円 | その他金融 | IFRS | 2026-03期 | |
| 8 | 8,555万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 9 | 東京都競馬 | 7,785万円 | サービス業 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 10 | 中外製薬 | 7,607万円 | 医薬品 | IFRS | 2025-12期 |
| 11 | ジャストシステム | 7,448万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 12 | 地主 | 7,416万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 13 | 北里 | 7,058万円 | 精密機器 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 14 | 三共 | 6,981万円 | 機械 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 15 | 6,893万円 | 電気機器 | IFRS | 2026-03期 | |
| 16 | FPG | 6,636万円 | 証券 | 日本基準 | 2025-09期 |
| 17 | タスキホールディングス 持株 | 5,997万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-09期 |
| 18 | キオクシアホールディングス 持株 | 5,719万円 | 電気機器 | IFRS | 2026-03期 |
| 19 | 5,702万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 20 | 5,506万円 | 証券 | 日本基準 | 2025-12期 | |
| 21 | 5,360万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 22 | 5,346万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 | |
| 23 | 5,024万円 | その他金融 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 24 | ユー・エス・エス | 4,942万円 | サービス業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 25 | 4,826万円 | 証券 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 26 | グローバル・リンク・マネジメント | 4,798万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 27 | 4,660万円 | 電気機器 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 28 | スカパーJSAT | 4,587万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 29 | 4,216万円 | 証券 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 30 | 4,156万円 | その他製品 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 31 | オービック | 3,937万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 32 | エスリード | 3,887万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 33 | AREホールディングス 持株 | 3,716万円 | 非鉄金属 | IFRS | 2026-03期 |
| 34 | 3,662万円 | 小売 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 35 | 3,610万円 | 卸売業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 36 | 3,557万円 | サービス業 | 日本基準 | 2025-10期 | |
| 37 | 3,553万円 | 情報・通信業 | IFRS | 2025-09期 | |
| 38 | 3,437万円 | 医薬品 | IFRS | 2026-03期 | |
| 39 | ディスコ | 3,335万円 | 機械 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 40 | 3,180万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-11期 | |
| 41 | 3,088万円 | 電気機器 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 42 | NSユナイテッド海運 | 3,069万円 | 海運 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 43 | 3,060万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-04期 | |
| 44 | 3,029万円 | 小売 | 日本基準 | 2025-12期 | |
| 45 | 三菱HCキャピタル | 3,024万円 | その他金融 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 46 | 新日本建設 | 2,962万円 | 建設業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 47 | パラカ | 2,916万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-09期 |
| 48 | 2,908万円 | 情報・通信業 | IFRS | 2026-03期 | |
| 49 | Macbee Planet | 2,841万円 | サービス業 | IFRS | 2026-04期 |
| 50 | 2,828万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 51 | 東海旅客鉄道 | 2,808万円 | 陸運 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 52 | いちご | 2,805万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-02期 |
| 53 | 竹内製作所 | 2,759万円 | 機械 | 日本基準 | 2026-02期 |
| 54 | 2,714万円 | 医薬品 | IFRS | 2026-03期 | |
| 55 | 2,681万円 | その他金融 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 56 | 2,679万円 | 医薬品 | IFRS | 2026-03期 | |
| 57 | レノバ | 2,638万円 | 電力 | IFRS | 2026-03期 |
| 58 | 2,620万円 | 情報・通信業 | IFRS | 2026-03期 | |
| 59 | 2,604万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-08期 | |
| 60 | 2,553万円 | 不動産業 | IFRS | 2025-11期 | |
| 61 | イーレックス | 2,489万円 | 電力 | IFRS | 2026-03期 |
| 62 | FJネクストホールディングス 持株 | 2,400万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 63 | 2,382万円 | 卸売業 | 日本基準 | 2025-10期 | |
| 64 | 2,357万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 65 | 石油資源開発 | 2,330万円 | 鉱業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 66 | 信越化学工業 | 2,323万円 | 化学 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 67 | フルヤ金属 | 2,282万円 | その他製品 | 日本基準 | 2025-06期 |
| 68 | 東京応化工業 | 2,223万円 | 化学 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 69 | オービックビジネスコンサルタント | 2,214万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 70 | 2,204万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-09期 | |
| 71 | 小野薬品工業 | 2,193万円 | 医薬品 | IFRS | 2026-03期 |
| 72 | 2,169万円 | 石油・石炭 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 73 | JCU | 2,144万円 | 化学 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 74 | 2,119万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 75 | 2,114万円 | 化学 | IFRS | 2026-03期 | |
| 76 | マーキュリアホールディングス 持株 | 2,114万円 | 証券 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 77 | 1,978万円 | 建設業 | 日本基準 | 2025-06期 | |
| 78 | 扶桑化学工業 | 1,972万円 | 化学 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 79 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,958万円 | サービス業 | IFRS | 2025-09期 |
| 80 | 1,956万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 | |
| 81 | 1,953万円 | 海運 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 82 | グリムス | 1,949万円 | 電力 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 83 | アイモバイル | 1,922万円 | サービス業 | 日本基準 | 2025-07期 |
| 84 | カカクコム | 1,917万円 | サービス業 | IFRS | 2026-03期 |
| 85 | 東京建物 | 1,902万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 86 | 1,894万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 87 | MARUWA | 1,889万円 | ガラス・土石 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 88 | 1,886万円 | 化学 | 日本基準 | 2026-01期 | |
| 89 | 日産化学 | 1,863万円 | 化学 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 90 | 1,837万円 | 情報・通信業 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 91 | みずほリース | 1,835万円 | その他金融 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 92 | 1,830万円 | 電気機器 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 93 | カチタス | 1,824万円 | 不動産業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 94 | 東洋水産 | 1,819万円 | 食料品 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 95 | GMOフィナンシャルゲート | 1,814万円 | 情報・通信業 | IFRS | 2025-09期 |
| 96 | しまむら | 1,812万円 | 小売 | 日本基準 | 2026-02期 |
| 97 | ソフトバンク | 1,784万円 | 情報・通信業 | IFRS | 2026-03期 |
| 98 | SCREENホールディングス 持株 | 1,780万円 | 電気機器 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 99 | 日本M&Aセンターホールディングス 持株 | 1,767万円 | サービス業 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 100 | コーア商事ホールディングス 持株 | 1,762万円 | 卸売業 | 日本基準 | 2025-06期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16