平均年間給与ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から平均年間給与を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
提出会社(単体)の平均年間給与。賞与・時間外手当を含む。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,271社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
持株会社269社をこの順位から外しています。持株会社の平均年間給与・平均勤続年数は本体(管理部門)の数字であり、実際に勤務することになる事業会社の水準ではないためです。各社の数値は企業ページに載せています。
| 順位 | 会社 | 平均年間給与 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 約3,518万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 2 | 約2,295万円 | 不動産業 | 2025-12期 | |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ | 約2,266万円 | サービス業 | 2025-09期 |
| 4 | 約2,178万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 5 | 三菱商事 | 約2,113万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 6 | 約2,059万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 7 | 伊藤忠商事 | 約1,991万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 8 | ディスコ | 約1,880万円 | 機械 | 2026-03期 |
| 9 | 約1,856万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 10 | 住友商事 | 約1,840万円 | 総合商社 | 2026-03期 |
| 11 | 約1,784万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 12 | 約1,759万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 13 | 地主 | 約1,750万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 14 | 約1,683万円 | 不動産業 | 2025-08期 | |
| 15 | 約1,681万円 | 電気機器 | 2025-06期 | |
| 16 | 約1,660万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 17 | ジャストシステム | 約1,650万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 18 | 約1,596万円 | サービス業 | 2025-12期 | |
| 19 | 約1,555万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 20 | 約1,521万円 | サービス業 | 2025-09期 | |
| 21 | グロービング | 約1,521万円 | サービス業 | 2025-05期 |
| 22 | 約1,450万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 23 | 約1,421万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 24 | 約1,380万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 25 | 約1,366万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 26 | 中外製薬 | 約1,351万円 | 医薬品 | 2025-12期 |
| 27 | GMOフィナンシャルゲート | 約1,335万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 28 | 野村総合研究所 | 約1,333万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 29 | 約1,331万円 | サービス業 | 2026-02期 | |
| 30 | INPEX | 約1,323万円 | 鉱業 | 2025-12期 |
| 31 | グローバル・リンク・マネジメント | 約1,322万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 32 | ソフトバンクグループ | 約1,320万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 33 | 約1,285万円 | 海運 | 2026-03期 | |
| 34 | 約1,257万円 | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 35 | 約1,257万円 | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 36 | 約1,255万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 37 | 高砂熱学工業 | 約1,246万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 38 | 鹿島建設 | 約1,245万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 39 | ロードスターキャピタル | 約1,240万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 40 | 約1,239万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 41 | 約1,228万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 42 | 約1,225万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 43 | 約1,221万円 | サービス業 | 2026-03期 | |
| 44 | 約1,216万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 45 | スカパーJSAT | 約1,213万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 46 | 兼松 | 約1,202万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 47 | NSユナイテッド海運 | 約1,197万円 | 海運 | 2026-03期 |
| 48 | 約1,196万円 | 機械 | 2025-12期 | |
| 49 | 約1,191万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 50 | 約1,190万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 51 | 約1,188万円 | 電力 | 2026-03期 | |
| 52 | 東京建物 | 約1,186万円 | 不動産業 | 2025-12期 |
| 53 | 日比谷総合設備 | 約1,183万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 54 | 約1,177万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 55 | メルカリ | 約1,176万円 | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 56 | フロンティア・マネジメント | 約1,171万円 | サービス業 | 2025-12期 |
| 57 | サントリービバレッジ&フード | 約1,171万円 | 食料品 | 2025-12期 |
| 58 | いちご | 約1,165万円 | 不動産業 | 2026-02期 |
| 59 | 約1,160万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 60 | 約1,155万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 61 | 武田薬品工業 | 約1,144万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 62 | 約1,144万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 63 | 約1,132万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 64 | オービック | 約1,129万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 65 | 約1,128万円 | 証券 | 2026-03期 | |
| 66 | 電通総研 | 約1,125万円 | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 67 | 宮地エンジニアリンググループ | 約1,124万円 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 68 | 約1,123万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 69 | 約1,118万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 70 | 約1,113万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 71 | 約1,108万円 | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 72 | 大和ハウス工業 | 約1,101万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 73 | 約1,098万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 74 | 約1,098万円 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 75 | 約1,097万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 76 | 約1,094万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 77 | 小野薬品工業 | 約1,094万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
| 78 | 約1,091万円 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 79 | レノバ | 約1,086万円 | 電力 | 2026-03期 |
| 80 | 三菱総合研究所 | 約1,082万円 | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 81 | アシックス | 約1,080万円 | その他製品 | 2025-12期 |
| 82 | WOWOW | 約1,077万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 83 | 東京エレクトロンデバイス | 約1,075万円 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 84 | 約1,072万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 85 | 約1,063万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 86 | 約1,062万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 87 | 約1,061万円 | 食料品 | 2026-03期 | |
| 88 | 石油資源開発 | 約1,061万円 | 鉱業 | 2026-03期 |
| 89 | KDDI | 約1,051万円 | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 90 | 清水建設 | 約1,043万円 | 建設業 | 2026-03期 |
| 91 | 約1,040万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 92 | 約1,040万円 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 93 | 約1,039万円 | 機械 | 2026-02期 | |
| 94 | 約1,038万円 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 95 | 約1,038万円 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 96 | 約1,037万円 | 機械 | 2026-03期 | |
| 97 | 約1,036万円 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 98 | 日置電機 | 約1,035万円 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 99 | 約1,032万円 | サービス業 | 2026-02期 | |
| 100 | 約1,030万円 | 医薬品 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16