平均年間給与の5年増減率ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から平均年間給与の5年増減率を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
最も古い期から直近の期への増減率。算定基準が変わった会社は対象から外している。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,263社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
持株会社269社をこの順位から外しています。持株会社の平均年間給与・平均勤続年数は本体(管理部門)の数字であり、実際に勤務することになる事業会社の水準ではないためです。各社の数値は企業ページに載せています。
| 順位 | 会社 | 平均年間給与の5年増減率 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・リンク・マネジメント | +113.8% | 不動産業 | 2025-12期 |
| 2 | +109.1% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 3 | アイ・ピー・エス | +100.0% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 4 | 日本製鉄 | +69.6% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 5 | ディスコ | +64.7% | 機械 | 2026-03期 |
| 6 | +63.4% | 小売 | 2026-01期 | |
| 7 | GMOフィナンシャルゲート | +55.8% | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 8 | +54.7% | 海運 | 2026-03期 | |
| 9 | 共立メンテナンス | +52.2% | サービス業 | 2026-03期 |
| 10 | 神戸製鋼所 | +52.2% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 11 | +52.1% | 建設業 | 2026-03期 | |
| 12 | +49.7% | 電力 | 2026-03期 | |
| 13 | エイチ・アイ・エス | +49.4% | サービス業 | 2025-10期 |
| 14 | +49.3% | 小売 | 2026-03期 | |
| 15 | +48.7% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 16 | +48.6% | 食料品 | 2026-03期 | |
| 17 | ぴあ | +48.2% | サービス業 | 2026-03期 |
| 18 | グッドコムアセット | +47.9% | 不動産業 | 2025-10期 |
| 19 | 日本特殊陶業 | +47.6% | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 20 | Macbee Planet | +46.9% | サービス業 | 2026-04期 |
| 21 | +46.4% | 海運 | 2026-03期 | |
| 22 | +46.0% | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 23 | エアトリ | +45.8% | サービス業 | 2025-09期 |
| 24 | 藤田観光 | +45.0% | サービス業 | 2025-12期 |
| 25 | 日本航空 | +43.9% | 空運 | 2026-03期 |
| 26 | +43.9% | その他製品 | 2026-03期 | |
| 27 | スペース | +43.8% | サービス業 | 2025-12期 |
| 28 | +43.7% | 海運 | 2026-03期 | |
| 29 | +43.2% | 建設業 | 2026-03期 | |
| 30 | INPEX | +42.8% | 鉱業 | 2025-12期 |
| 31 | I-ne | +41.9% | 化学 | 2025-12期 |
| 32 | +41.8% | 不動産業 | 2025-09期 | |
| 33 | 松屋 | +41.4% | 小売 | 2026-02期 |
| 34 | +41.4% | 不動産業 | 2025-10期 | |
| 35 | +41.1% | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 36 | プロレド・パートナーズ | +40.4% | サービス業 | 2025-10期 |
| 37 | 東急建設 | +40.3% | 建設業 | 2026-03期 |
| 38 | 高砂熱学工業 | +40.0% | 建設業 | 2026-03期 |
| 39 | +40.0% | 機械 | 2025-12期 | |
| 40 | +39.8% | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 41 | ダイコク電機 | +39.5% | 機械 | 2026-03期 |
| 42 | レイズネクスト | +39.3% | 建設業 | 2026-03期 |
| 43 | +38.2% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 44 | +37.3% | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 45 | インソース | +37.0% | サービス業 | 2025-09期 |
| 46 | +36.8% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 47 | NSユナイテッド海運 | +36.6% | 海運 | 2026-03期 |
| 48 | +36.4% | 海運 | 2026-03期 | |
| 49 | 因幡電機産業 | +36.3% | 卸売業 | 2026-03期 |
| 50 | +36.2% | 陸運 | 2026-03期 | |
| 51 | 日比谷総合設備 | +35.9% | 建設業 | 2026-03期 |
| 52 | +35.9% | 建設業 | 2026-03期 | |
| 53 | +35.8% | 機械 | 2026-03期 | |
| 54 | 三菱商事 | +35.5% | 総合商社 | 2026-03期 |
| 55 | +35.1% | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 56 | PKSHA Technology | +34.6% | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 57 | エスペック | +34.6% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 58 | +34.4% | 電気機器 | 2025-12期 | |
| 59 | +34.2% | ガス業 | 2026-03期 | |
| 60 | カメイ | +33.5% | 卸売業 | 2026-03期 |
| 61 | +33.1% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 62 | +33.1% | 小売 | 2026-03期 | |
| 63 | 明和産業 | +33.0% | 卸売業 | 2026-03期 |
| 64 | +32.9% | 総合商社 | 2026-03期 | |
| 65 | 堀場製作所 | +32.5% | 電気機器 | 2025-12期 |
| 66 | +32.4% | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 67 | 合同製鐵 | +31.9% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 68 | グリムス | +31.5% | 電力 | 2026-03期 |
| 69 | +31.5% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 70 | 日本曹達 | +31.3% | 化学 | 2026-03期 |
| 71 | アークランズ | +31.1% | 小売 | 2026-02期 |
| 72 | +30.9% | 卸売業 | 2026-01期 | |
| 73 | 住友商事 | +30.9% | 総合商社 | 2026-03期 |
| 74 | +30.6% | 機械 | 2026-03期 | |
| 75 | 三共 | +30.4% | 機械 | 2026-03期 |
| 76 | ミスミグループ本社 | +30.2% | 卸売業 | 2026-03期 |
| 77 | +29.9% | 水産農林 | 2026-03期 | |
| 78 | エイチ・ツー・オー リテイリング | +29.7% | 小売 | 2026-03期 |
| 79 | +29.6% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 80 | 荏原製作所 | +29.5% | 機械 | 2025-12期 |
| 81 | +29.3% | 電気機器 | 2025-03期 | |
| 82 | +29.3% | 小売 | 2025-12期 | |
| 83 | +29.2% | 非鉄金属 | 2026-03期 | |
| 84 | +29.0% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 85 | 兼松 | +29.0% | 卸売業 | 2026-03期 |
| 86 | アイスタイル | +28.7% | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 87 | 東邦瓦斯 | +28.7% | ガス業 | 2026-03期 |
| 88 | クレディセゾン | +28.4% | その他金融 | 2026-03期 |
| 89 | 大阪瓦斯 | +28.4% | ガス業 | 2026-03期 |
| 90 | +28.4% | 陸運 | 2026-03期 | |
| 91 | +28.4% | ガラス・土石 | 2025-12期 | |
| 92 | +28.3% | 不動産業 | 2025-08期 | |
| 93 | 東京鐵鋼 | +28.3% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 94 | +28.2% | 機械 | 2026-03期 | |
| 95 | 東日本旅客鉄道 | +28.1% | 陸運 | 2026-03期 |
| 96 | 幸楽苑 | +28.1% | 小売 | 2026-03期 |
| 97 | 竹内製作所 | +27.9% | 機械 | 2026-02期 |
| 98 | メルカリ | +27.8% | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 99 | +27.6% | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 100 | 大同特殊鋼 | +27.6% | 鉄鋼 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16