男女の賃金の差異(全労働者)ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から男女の賃金の差異(全労働者)を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合。100に近いほど差が小さい。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,348社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
| 順位 | 会社 | 男女の賃金の差異(全労働者) | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144.9% | 精密機器 | 2025-12期 | |
| 2 | JBCCホールディングス 持株 | 118.6% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 3 | 111.1% | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 4 | 99.4% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 5 | eBASE | 96.6% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 6 | 吉野家ホールディングス 持株 | 96.5% | 小売 | 2026-02期 |
| 7 | PR TIMES | 95.5% | 情報・通信業 | 2026-02期 |
| 8 | シンプレクス・ホールディングス 持株 | 93.0% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 9 | ディア・ライフ | 92.9% | 不動産業 | 2025-09期 |
| 10 | くら寿司 | 92.7% | 小売 | 2025-10期 |
| 11 | 92.6% | 情報・通信業 | 2026-02期 | |
| 12 | 92.2% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 13 | 92.1% | ガラス・土石 | 2025-12期 | |
| 14 | LITALICO | 90.9% | サービス業 | 2026-03期 |
| 15 | 花王 | 90.8% | 化学 | 2025-12期 |
| 16 | 90.7% | 化学 | 2025-12期 | |
| 17 | 90.6% | サービス業 | 2026-01期 | |
| 18 | ヨンドシーホールディングス 持株 | 90.4% | 小売 | 2026-02期 |
| 19 | 90.2% | 情報・通信業 | 2026-01期 | |
| 20 | 90.2% | 化学 | 2025-12期 | |
| 21 | 日本駐車場開発 | 89.7% | 不動産業 | 2025-07期 |
| 22 | 群栄化学工業 | 89.3% | 化学 | 2026-03期 |
| 23 | 89.0% | 小売 | 2026-01期 | |
| 24 | マークラインズ | 89.0% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 25 | 東日本旅客鉄道 | 88.9% | 陸運 | 2026-03期 |
| 26 | 88.9% | 金属製品 | 2026-03期 | |
| 27 | 88.9% | 小売 | 2026-02期 | |
| 28 | 88.6% | 小売 | 2026-03期 | |
| 29 | 88.2% | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 30 | 88.1% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 31 | 88.0% | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 32 | 87.8% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 33 | プラスアルファ・コンサルティング | 87.8% | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 34 | WOWOW | 87.5% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 35 | 87.1% | 情報・通信業 | 2026-04期 | |
| 36 | CIJ | 87.1% | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 37 | 86.9% | 化学 | 2026-03期 | |
| 38 | トレックス・セミコンダクター | 86.9% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 39 | インフォマート | 86.5% | サービス業 | 2025-12期 |
| 40 | 日本システム技術 | 86.1% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 41 | 86.1% | 小売 | 2026-03期 | |
| 42 | 85.9% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 43 | 85.8% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 44 | ツバキ・ナカシマ | 85.5% | 機械 | 2025-12期 |
| 45 | SGホールディングス 持株 | 85.4% | 陸運 | 2026-03期 |
| 46 | 85.4% | 化学 | 2026-03期 | |
| 47 | 85.3% | 機械 | 2026-03期 | |
| 48 | プロシップ | 85.2% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 49 | コムチュア | 85.2% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 50 | 85.2% | 化学 | 2026-03期 | |
| 51 | AREホールディングス 持株 | 85.2% | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 52 | ベース | 85.1% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 53 | JCU | 85.1% | 化学 | 2026-03期 |
| 54 | 85.1% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 55 | シュッピン | 85.0% | 小売 | 2026-03期 |
| 56 | ACCESS | 84.9% | 情報・通信業 | 2026-01期 |
| 57 | 84.8% | 化学 | 2026-03期 | |
| 58 | 84.7% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 59 | イー・ガーディアン | 84.7% | サービス業 | 2025-09期 |
| 60 | フジシールインターナショナル | 84.6% | その他製品 | 2026-03期 |
| 61 | パナソニックホールディングス 持株 | 84.4% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 62 | グリムス | 84.3% | 電力 | 2026-03期 |
| 63 | 東武鉄道 | 84.3% | 陸運 | 2026-03期 |
| 64 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 84.2% | 小売 | 2026-03期 |
| 65 | カチタス | 84.2% | 不動産業 | 2026-03期 |
| 66 | 84.1% | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 67 | 84.0% | 卸売業 | 2025-12期 | |
| 68 | ブリヂストン | 83.9% | ゴム製品 | 2025-12期 |
| 69 | 83.9% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 70 | アドソル日進 | 83.8% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 71 | ライフドリンク カンパニー | 83.7% | 食料品 | 2026-03期 |
| 72 | RS Technologies | 83.7% | 金属製品 | 2025-12期 |
| 73 | 83.6% | サービス業 | 2026-05期 | |
| 74 | エイチワン | 83.6% | 金属製品 | 2026-03期 |
| 75 | ユニオンツール | 83.6% | 機械 | 2025-12期 |
| 76 | アイネス | 83.6% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 77 | 東京電力ホールディングス 持株 | 83.5% | 電力 | 2026-03期 |
| 78 | テルモ | 83.4% | 精密機器 | 2026-03期 |
| 79 | アシックス | 83.4% | その他製品 | 2025-12期 |
| 80 | KDDI | 83.3% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 81 | クロスキャット | 83.3% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 82 | システナ | 83.3% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 83 | 平和 | 83.3% | 機械 | 2026-03期 |
| 84 | 83.3% | 陸運 | 2026-03期 | |
| 85 | ガリレイホールディングス 持株 | 83.2% | 機械 | 2026-03期 |
| 86 | 83.2% | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 87 | フォスター電機 | 83.2% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 88 | 名古屋鉄道 | 83.2% | 陸運 | 2026-03期 |
| 89 | 83.1% | 化学 | 2026-03期 | |
| 90 | 高砂香料工業 | 83.1% | 化学 | 2026-03期 |
| 91 | キャリアリンク | 83.1% | サービス業 | 2026-03期 |
| 92 | ジャノメ | 83.1% | 機械 | 2026-03期 |
| 93 | コア | 83.0% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 94 | 83.0% | 情報・通信業 | 2025-09期 | |
| 95 | キッツ | 83.0% | 機械 | 2025-12期 |
| 96 | 83.0% | 証券 | 2026-03期 | |
| 97 | 三菱総合研究所 | 82.9% | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 98 | 82.9% | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 99 | ソニーグループ 持株 | 82.8% | 電気機器 | 2026-03期 |
| 100 | キューブシステム | 82.7% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16