銀行業69社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、銀行業69社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員10万人以上(2社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約1,180万円 | 39.3歳 | 14.6年 | 1,678人 | 122,970人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約1,170万円 | 40.3歳 | 13.5年 | 3,637人 | 161,576人 | 非公表 | 非公表 | |
| 従業員1万人以上10万人未満(4社) | ||||||||
| 三井住友トラストグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,393万円 | 46.5歳 | 19.9年 | 194人 | 22,526人 | 非公表 | 非公表 |
| みずほフィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,166万円 | 42.5歳 | 16.9年 | 2,867人 | 52,427人 | 非公表 | 62.2% |
| りそなホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約907万円 | 45.1歳 | 14.4年 | 2,105人 | 20,813人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約730万円 | 45.8歳 | 21.0年 | 10,659人 | 10,771人 | 20.8% | 68.8% | |
| 従業員1,000人以上1万人未満(60社) | ||||||||
| めぶきフィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,305万円 | 47.5歳 | 24.4年 | 12人 | 5,880人 | 非公表 | 非公表 |
| 第四北越フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,234万円 | 45.3歳 | 23.0年 | 13人 | 3,456人 | 24.8% | 53.0% |
| 2026-03期 | 約1,118万円 | 50.4歳 | 25.4年 | 15人 | 3,708人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約1,112万円 | 39.5歳 | 17.1年 | 32人 | 4,226人 | 非公表 | 非公表 | |
| あいちフィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,067万円 | 47.2歳 | 23.0年 | 164人 | 2,562人 | 8.9% | 53.1% |
| 十六フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,057万円 | 44.9歳 | 21.9年 | 176人 | 2,322人 | 12.3% | 53.0% |
| 九州フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,003万円 | 44.8歳 | 15.8年 | 83人 | 4,858人 | 非公表 | 非公表 |
| 三十三フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,003万円 | 54.1歳 | 30.1年 | 60人 | 2,325人 | 非公表 | 非公表 |
| 横浜フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約995万円 | 44.6歳 | 18.8年 | 701人 | 6,313人 | 非公表 | 非公表 |
| ほくほくフィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約990万円 | 46.2歳 | 20.9年 | 251人 | 4,618人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約987万円 | 41.5歳 | 18.5年 | 246人 | 3,098人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約974万円 | 46.6歳 | 21.5年 | 非公表 | 4,252人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約950万円 | 40.7歳 | 16.7年 | 47人 | 3,025人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約945万円 | 54.3歳 | 31.6年 | 33人 | 2,184人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約930万円 | 46.1歳 | 22.0年 | 107人 | 1,950人 | 22.1% | 56.3% | |
| 2026-03期 | 約928万円 | 44.6歳 | 16.6年 | 1,928人 | 2,515人 | 15.2% | 67.9% | |
| 2026-03期 | 約885万円 | 44.8歳 | 12.6年 | 95人 | 2,744人 | 非公表 | 非公表 | |
| SBI新生銀行 | 2026-03期 | 約856万円 | 42.7歳 | 13.1年 | 2,419人 | 5,828人 | 22.2% | 73.5% |
| 京都フィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約842万円 | 42.9歳 | 16.7年 | 271人 | 3,676人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約841万円 | 42.9歳 | 11.8年 | 16人 | 2,244人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約837万円 | 45.1歳 | 19.3年 | 529人 | 3,459人 | 10.3% | 51.1% | |
| 2026-03期 | 約837万円 | 38.3歳 | 14.4年 | 3,873人 | 4,377人 | 19.0% | 53.6% | |
| 2026-03期 | 約820万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 2,650人 | 2,899人 | 23.4% | 52.6% | |
| 2026-03期 | 約808万円 | 42.1歳 | 15.5年 | 3,773人 | 4,128人 | 14.6% | 50.1% | |
| スルガ銀行 | 2026-03期 | 約797万円 | 45.2歳 | 20.9年 | 1,169人 | 1,383人 | 19.2% | 48.3% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 持株 | 2026-03期 | 約779万円 | 38.7歳 | 10.8年 | 328人 | 8,050人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約776万円 | 40.9歳 | 15.3年 | 2,193人 | 2,828人 | 11.2% | 43.9% | |
| 2026-03期 | 約773万円 | 41.1歳 | 7.4年 | 715人 | 1,393人 | 23.2% | 63.3% | |
| 七十七銀行 | 2026-03期 | 約773万円 | 39.0歳 | 16.0年 | 2,190人 | 2,456人 | 21.3% | 36.4% |
| 京葉銀行 | 2026-03期 | 約756万円 | 39.2歳 | 16.5年 | 1,805人 | 1,837人 | 10.3% | 59.3% |
| 2026-03期 | 約752万円 | 40.9歳 | 17.1年 | 1,720人 | 1,906人 | 25.7% | 53.4% | |
| 2026-03期 | 約751万円 | 44.9歳 | 18.8年 | 132人 | 1,513人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約740万円 | 42.8歳 | 19.1年 | 2,391人 | 2,828人 | 25.6% | 52.4% | |
| 2026-03期 | 約738万円 | 43.0歳 | 19.1年 | 1,317人 | 1,410人 | 14.9% | 54.9% | |
| 2026-03期 | 約732万円 | 37.7歳 | 14.7年 | 1,936人 | 2,243人 | 19.0% | 50.4% | |
| 2026-03期 | 約722万円 | 39.1歳 | 16.5年 | 2,169人 | 2,352人 | 16.4% | 43.1% | |
| 2026-03期 | 約721万円 | 41.3歳 | 17.7年 | 1,872人 | 2,107人 | 18.1% | 53.6% | |
| 2026-03期 | 約711万円 | 40.5歳 | 18.1年 | 1,264人 | 1,365人 | 12.4% | 46.5% | |
| 2026-03期 | 約708万円 | 40.3歳 | 16.0年 | 1,908人 | 2,043人 | 16.6% | 57.5% | |
| 2026-03期 | 約708万円 | 39.5歳 | 15.9年 | 1,495人 | 1,626人 | 5.1% | 45.6% | |
| 楽天銀行 | 2026-03期 | 約707万円 | 37.4歳 | 5.5年 | 987人 | 1,186人 | 17.1% | 63.6% |
| 四国銀行 | 2026-03期 | 約698万円 | 39.1歳 | 15.8年 | 1,239人 | 1,319人 | 11.8% | 49.0% |
| 東邦銀行 | 2026-03期 | 約698万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 1,856人 | 2,037人 | 10.2% | 55.0% |
| 2026-03期 | 約692万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 1,059人 | 1,178人 | 19.5% | 48.5% | |
| 2026-03期 | 約689万円 | 46.2歳 | 22.2年 | 211人 | 1,376人 | 19.4% | 79.2% | |
| 2026-03期 | 約681万円 | 39.2歳 | 16.6年 | 2,324人 | 2,959人 | 6.8% | 53.6% | |
| 2026-03期 | 約681万円 | 40.0歳 | 15.9年 | 1,225人 | 1,307人 | 25.1% | 60.3% | |
| 2026-03期 | 約679万円 | 41.2歳 | 18.3年 | 1,126人 | 1,175人 | 14.0% | 53.6% | |
| 栃木銀行 | 2026-03期 | 約676万円 | 40.8歳 | 18.1年 | 1,283人 | 1,501人 | 5.2% | 52.6% |
| 2026-03期 | 約674万円 | 38.7歳 | 15.0年 | 1,604人 | 1,649人 | 7.4% | 49.1% | |
| 2026-03期 | 約663万円 | 41.0歳 | 17.0年 | 1,687人 | 1,926人 | 12.2% | 55.9% | |
| 2026-03期 | 約661万円 | 38.5歳 | 15.3年 | 1,248人 | 1,392人 | 25.3% | 52.2% | |
| 筑波銀行 | 2026-03期 | 約657万円 | 42.5歳 | 19.6年 | 1,207人 | 1,260人 | 9.6% | 45.5% |
| 2026-03期 | 約656万円 | 38.8歳 | 15.8年 | 1,277人 | 1,350人 | 14.5% | 53.0% | |
| 2026-03期 | 約644万円 | 40.2歳 | 17.8年 | 1,129人 | 1,286人 | 13.3% | 55.7% | |
| 2026-03期 | 約640万円 | 39.4歳 | 15.2年 | 非公表 | 1,802人 | 32.5% | 65.8% | |
| 東和銀行 | 2026-03期 | 約632万円 | 40.5歳 | 16.9年 | 1,207人 | 1,232人 | 22.7% | 54.6% |
| 2026-03期 | 約605万円 | 37.7歳 | 14.4年 | 2,125人 | 2,473人 | 27.7% | 51.6% | |
| 2026-03期 | 約604万円 | 41.6歳 | 16.0年 | 1,235人 | 1,732人 | 18.2% | 56.2% | |
| プロクレアホールディングス 持株 | 2026-03期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 2,197人 | 非公表 | 非公表 |
| 従業員1,000人未満(3社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約686万円 | 39.8歳 | 16.6年 | 607人 | 623人 | 12.3% | 61.1% | |
| 2026-03期 | 約624万円 | 40.4歳 | 17.2年 | 846人 | 926人 | 7.8% | 50.1% | |
| 2026-03期 | 約592万円 | 40.2歳 | 17.0年 | 754人 | 771人 | 5.9% | 55.6% | |
この業界は社数が多いため、連結従業員数の規模帯で区切ってあります。東京証券取引所の33業種区分は就活で比べたい単位より粗く、同じ「業界」に規模も事業も違う会社が混ざるためです。帯の中は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 約590万円 2023-03期 | 約950万円 2026-03期 | +61.2% | |
| 約537万円 2022-03期 | 約837万円 2026-03期 | +56.0% | |
| 約650万円 2022-03期 | 約808万円 2026-03期 | +24.4% | |
| 約578万円 2022-03期 | 約686万円 2026-03期 | +18.8% | |
| 約691万円 2022-03期 | 約820万円 2026-03期 | +18.7% | |
| 約508万円 2022-03期 | 約592万円 2026-03期 | +16.6% | |
| 約647万円 2022-03期 | 約752万円 2026-03期 | +16.2% | |
| 約637万円 2022-03期 | 約738万円 2026-03期 | +16.0% | |
| 約765万円 2022-03期 | 約885万円 2026-03期 | +15.7% | |
| 栃木銀行 | 約587万円 2022-03期 | 約676万円 2026-03期 | +15.2% |
| 京葉銀行 | 約660万円 2022-03期 | 約756万円 2026-03期 | +14.5% |
| 約630万円 2022-03期 | 約721万円 2026-03期 | +14.5% | |
| 東邦銀行 | 約610万円 2022-03期 | 約698万円 2026-03期 | +14.4% |
| 約597万円 2022-03期 | 約681万円 2026-03期 | +14.0% | |
| 約1,029万円 2022-03期 | 約1,170万円 2026-03期 | +13.7% | |
| 約737万円 2022-03期 | 約837万円 2026-03期 | +13.6% | |
| 約644万円 2022-03期 | 約732万円 2026-03期 | +13.6% | |
| 約652万円 2022-03期 | 約740万円 2026-03期 | +13.5% | |
| 東和銀行 | 約558万円 2022-03期 | 約632万円 2026-03期 | +13.2% |
| 約629万円 2022-03期 | 約711万円 2026-03期 | +13.0% | |
| 約628万円 2022-03期 | 約708万円 2026-03期 | +12.7% | |
| 約823万円 2022-03期 | 約928万円 2026-03期 | +12.7% | |
| 四国銀行 | 約621万円 2022-03期 | 約698万円 2026-03期 | +12.4% |
| 約829万円 2022-03期 | 約930万円 2026-03期 | +12.3% | |
| 約844万円 2022-03期 | 約945万円 2026-03期 | +12.0% | |
| 十六フィナンシャルグループ | 約945万円 2022-03期 | 約1,057万円 2026-03期 | +11.9% |
| みずほフィナンシャルグループ | 約1,044万円 2022-03期 | 約1,166万円 2026-03期 | +11.7% |
| 楽天銀行 | 約635万円 2023-03期 | 約707万円 2026-03期 | +11.4% |
| 約698万円 2022-03期 | 約776万円 2026-03期 | +11.2% | |
| スルガ銀行 | 約718万円 2022-03期 | 約797万円 2026-03期 | +11.0% |
| 筑波銀行 | 約592万円 2022-03期 | 約657万円 2026-03期 | +10.9% |
| 約615万円 2022-03期 | 約681万円 2026-03期 | +10.7% | |
| 約609万円 2022-03期 | 約674万円 2026-03期 | +10.7% | |
| SBI新生銀行 | 約774万円 2022-03期 | 約856万円 2026-03期 | +10.6% |
| 約547万円 2022-03期 | 約604万円 2026-03期 | +10.5% | |
| 約642万円 2022-03期 | 約708万円 2026-03期 | +10.3% | |
| 約628万円 2022-03期 | 約692万円 2026-03期 | +10.1% | |
| 七十七銀行 | 約703万円 2022-03期 | 約773万円 2026-03期 | +9.9% |
| 約617万円 2022-03期 | 約679万円 2026-03期 | +9.9% | |
| 約550万円 2022-03期 | 約605万円 2026-03期 | +9.9% | |
| 三井住友トラストグループ | 約1,268万円 2022-03期 | 約1,393万円 2026-03期 | +9.8% |
| 九州フィナンシャルグループ | 約919万円 2022-03期 | 約1,003万円 2026-03期 | +9.2% |
| あいちフィナンシャルグループ | 約978万円 2023-03期 | 約1,067万円 2026-03期 | +9.1% |
| 約590万円 2022-03期 | 約644万円 2026-03期 | +9.0% | |
| 約664万円 2022-03期 | 約722万円 2026-03期 | +8.6% | |
| 約713万円 2022-03期 | 約773万円 2026-03期 | +8.5% | |
| 約605万円 2022-03期 | 約656万円 2026-03期 | +8.3% | |
| 約1,095万円 2022-03期 | 約1,180万円 2026-03期 | +7.8% | |
| 約613万円 2022-03期 | 約661万円 2026-03期 | +7.8% | |
| 約677万円 2022-03期 | 約730万円 2026-03期 | +7.8% | |
| 京都フィナンシャルグループ | 約788万円 2024-03期 | 約842万円 2026-03期 | +6.7% |
| 約606万円 2022-03期 | 約640万円 2026-03期 | +5.5% | |
| 約629万円 2022-03期 | 約663万円 2026-03期 | +5.4% | |
| 約939万円 2023-03期 | 約987万円 2026-03期 | +5.1% | |
| りそなホールディングス | 約864万円 2022-03期 | 約907万円 2026-03期 | +4.9% |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 約1,179万円 2022-03期 | 約1,234万円 2026-03期 | +4.7% |
| プロクレアホールディングス | 約738万円 2023-03期 | 約772万円 2024-03期 | +4.5% |
| 約599万円 2022-03期 | 約624万円 2026-03期 | +4.1% | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 約995万円 2022-03期 | 約1,003万円 2026-03期 | +0.8% |
| 約687万円 2022-03期 | 約689万円 2026-03期 | +0.2% | |
| 約754万円 2022-03期 | 約751万円 2026-03期 | -0.3% | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 約995万円 2022-03期 | 約990万円 2026-03期 | -0.5% |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 約800万円 2022-03期 | 約779万円 2026-03期 | -2.6% |
| 約1,054万円 2022-03期 | 約974万円 2026-03期 | -7.6% | |
| 約1,218万円 2022-03期 | 約1,118万円 2026-03期 | -8.2% | |
| 約922万円 2022-03期 | 約841万円 2026-03期 | -8.7% | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 約1,115万円 2022-03期 | 約995万円 2026-03期 | -10.7% |
| 約1,266万円 2023-03期 | 約1,112万円 2026-03期 | -12.2% | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 約1,490万円 2022-03期 | 約1,305万円 2026-03期 | -12.4% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| 三井住友トラストグループ | 非公表 |
| みずほフィナンシャルグループ | 96.0% 第2号方式 |
| りそなホールディングス | 非公表 |
| 100.0% 原則方式 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 非公表 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 106.2% 原則方式 |
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 100.0% 原則方式 |
| 十六フィナンシャルグループ | 105.5% 原則方式 |
| 九州フィナンシャルグループ | 非公表 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 非公表 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 非公表 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 非公表 |
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| 非公表 | |
| 102.0% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| SBI新生銀行 | 95.0% 第2号方式 |
| 京都フィナンシャルグループ | 非公表 |
| 非公表 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 97.6% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 98.1% 第2号方式 | |
| スルガ銀行 | 100.0% 原則方式 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 非公表 |
| 110.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 七十七銀行 | 98.2% 原則方式 |
| 京葉銀行 | 100.0% 原則方式 |
| 103.3% 第2号方式 | |
| 非公表 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 133.3% 第2号方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 105.3% 原則方式 | |
| 127.9% 原則方式 | |
| 楽天銀行 | 非公表 |
| 四国銀行 | 107.1% 第2号方式 |
| 東邦銀行 | 110.5% 原則方式 |
| 90.5% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 113.3% 原則方式 | |
| 栃木銀行 | 100.0% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| 109.7% 原則方式 | |
| 126.0% 原則方式 | |
| 筑波銀行 | 100.0% 原則方式 |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 96.9% 原則方式 | |
| 109.7% 原則方式 | |
| 東和銀行 | 120.0% 原則方式 |
| 108.8% 原則方式 | |
| 141.7% 原則方式 | |
| プロクレアホールディングス | 非公表 |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 96.0% 原則方式 | |
| 120.0% 原則方式 |
男性育休取得率には2つの算出方式があります。「第2号方式」(育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)は育児目的休暇を含むため、原則方式より高く出ます。方式が違う会社どうしを並べて順位を付けることはできません。また、分母が当期に配偶者が出産した男性、分子が当期に取得した男性であるため、前期に生まれた子で当期に取得した人が加わり100%を超えることがあります。そのため、この表は高い順に並べていません。
財務(連結)と従業員1人当たりの指標
この表だけ集計範囲が違います。上の平均年収・勤続年数は提出会社(単体)ですが、 ここは連結です。1人当たりの値は連結の数値を連結従業員数で割ったもので、人数の効率を見る指標です。 給与の高さを意味しません。
| 会社 | 売上高/経常収益 | 営業利益 | 1人当たり売上高 | 1人当たり営業利益 | 自己資本比率 | 海外売上高比率 | 会計基準 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,522億円 | 非公表 | 3億円 | 非公表 | 4.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 楽天銀行 | 2,556億円 | 非公表 | 2億円 | 非公表 | 2.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| みずほフィナンシャルグループ | 90,854億円 | 非公表 | 2億円 | 非公表 | 3.7% | 非公表 | IFRS | 2026-03期 |
| 2,200億円 | 非公表 | 2億円 | 非公表 | 18.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| SBI新生銀行 | 7,741億円 | 非公表 | 1億円 | 非公表 | 5.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 三井住友トラストグループ | 29,835億円 | 非公表 | 1億円 | 非公表 | 4.3% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 4,385億円 | 非公表 | 1億円 | 非公表 | 7.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 4,450億円 | 非公表 | 1億円 | 非公表 | 5.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 3,667億円 | 非公表 | 100百万円 | 非公表 | 9.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 2,423億円 | 非公表 | 96百万円 | 非公表 | 5.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 2,650億円 | 非公表 | 91百万円 | 非公表 | 5.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 146,208億円 | 非公表 | 90百万円 | 非公表 | 5.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 107,909億円 | 非公表 | 88百万円 | 非公表 | 4.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,671億円 | 非公表 | 88百万円 | 非公表 | 3.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 七十七銀行 | 2,112億円 | 非公表 | 86百万円 | 非公表 | 6.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 2,661億円 | 非公表 | 86百万円 | 非公表 | 9.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,671億円 | 非公表 | 86百万円 | 非公表 | 3.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 531億円 | 非公表 | 85百万円 | 非公表 | 11.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 2,359億円 | 非公表 | 83百万円 | 非公表 | 2.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 2,491億円 | 非公表 | 82百万円 | 非公表 | 5.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| スルガ銀行 | 1,099億円 | 非公表 | 79百万円 | 非公表 | 9.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 4,907億円 | 非公表 | 78百万円 | 非公表 | 5.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 6,212億円 | 非公表 | 77百万円 | 非公表 | 3.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 2,619億円 | 非公表 | 76百万円 | 非公表 | 5.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 4,433億円 | 非公表 | 75百万円 | 非公表 | 5.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2,603億円 | 非公表 | 75百万円 | 非公表 | 5.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 3,054億円 | 非公表 | 74百万円 | 非公表 | 8.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 1,691億円 | 非公表 | 73百万円 | 非公表 | 6.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 1,993億円 | 非公表 | 73百万円 | 非公表 | 5.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,591億円 | 非公表 | 71百万円 | 非公表 | 6.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 2,512億円 | 非公表 | 68百万円 | 非公表 | 4.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 954億円 | 非公表 | 68百万円 | 非公表 | 9.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| りそなホールディングス | 13,572億円 | 非公表 | 65百万円 | 非公表 | 3.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 902億円 | 非公表 | 65百万円 | 非公表 | 5.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,245億円 | 非公表 | 65百万円 | 非公表 | 5.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 994億円 | 非公表 | 61百万円 | 非公表 | 5.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 2,775億円 | 非公表 | 60百万円 | 非公表 | 4.3% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 1,766億円 | 非公表 | 60百万円 | 非公表 | 5.4% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 京葉銀行 | 1,087億円 | 非公表 | 59百万円 | 非公表 | 4.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 2,469億円 | 非公表 | 58百万円 | 非公表 | 4.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,624億円 | 非公表 | 57百万円 | 非公表 | 6.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 775億円 | 非公表 | 57百万円 | 非公表 | 4.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 718億円 | 非公表 | 56百万円 | 非公表 | 3.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 2,632億円 | 非公表 | 54百万円 | 非公表 | 5.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 633億円 | 非公表 | 54百万円 | 非公表 | 4.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 四国銀行 | 695億円 | 非公表 | 53百万円 | 非公表 | 5.4% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 689億円 | 非公表 | 53百万円 | 非公表 | 5.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,174億円 | 非公表 | 52百万円 | 非公表 | 3.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 861億円 | 非公表 | 52百万円 | 非公表 | 5.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 611億円 | 非公表 | 52百万円 | 非公表 | 4.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,057億円 | 非公表 | 52百万円 | 非公表 | 5.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,086億円 | 非公表 | 52百万円 | 非公表 | 6.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 685億円 | 非公表 | 51百万円 | 非公表 | 4.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,157億円 | 非公表 | 49百万円 | 非公表 | 4.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 1,251億円 | 非公表 | 49百万円 | 非公表 | 6.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 1,048億円 | 非公表 | 48百万円 | 非公表 | 5.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 704億円 | 非公表 | 47百万円 | 非公表 | 5.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 1,149億円 | 非公表 | 46百万円 | 非公表 | 4.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 791億円 | 非公表 | 46百万円 | 非公表 | 3.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 東邦銀行 | 925億円 | 非公表 | 45百万円 | 非公表 | 3.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 803億円 | 非公表 | 45百万円 | 非公表 | 4.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| プロクレアホールディングス | 953億円 | 非公表 | 43百万円 | 非公表 | 2.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 561億円 | 非公表 | 41百万円 | 非公表 | 2.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 938億円 | 非公表 | 40百万円 | 非公表 | 5.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 筑波銀行 | 503億円 | 非公表 | 40百万円 | 非公表 | 3.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 303億円 | 非公表 | 39百万円 | 非公表 | 6.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 337億円 | 非公表 | 36百万円 | 非公表 | 4.4% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 栃木銀行 | 546億円 | 非公表 | 36百万円 | 非公表 | 4.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 東和銀行 | 435億円 | 非公表 | 35百万円 | 非公表 | 3.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
銀行・保険業に「売上高」の科目はないため、経常収益を掲載しています。 IFRSの営業利益は日本基準と定義が異なります(非経常項目の扱い)ので、会計基準の列を確認してください。
事業会社(連結子会社)の指標
この業界には持株会社が含まれます。持株会社の平均年収は本体のもので、実際の勤務先である事業会社の水準ではありません。 持株会社は本体の多様性指標を開示しないことがあり、その場合は上の表で「非公表」になります。
| 持株会社 | 事業会社 | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
