管理職に占める女性労働者の割合ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から管理職に占める女性労働者の割合を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
提出会社の値。持株会社は本体の値であり事業会社のものではない。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,354社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
| 順位 | 会社 | 管理職に占める女性労働者の割合 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルエー | 66.7% | 小売 | 2026-01期 |
| 2 | 北里 | 58.8% | 精密機器 | 2026-03期 |
| 3 | 57.4% | サービス業 | 2026-05期 | |
| 4 | 55.3% | サービス業 | 2025-12期 | |
| 5 | 55.0% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 6 | 52.9% | 食料品 | 2026-02期 | |
| 7 | アイスタイル | 52.6% | 情報・通信業 | 2025-06期 |
| 8 | 52.2% | サービス業 | 2026-02期 | |
| 9 | シグマクシス・ホールディングス 持株 | 51.5% | サービス業 | 2026-03期 |
| 10 | 50.0% | 精密機器 | 2025-12期 | |
| 11 | JBCCホールディングス 持株 | 50.0% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 12 | 49.4% | 小売 | 2026-02期 | |
| 13 | 49.0% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 14 | キャリアデザインセンター | 48.7% | サービス業 | 2025-09期 |
| 15 | ハニーズホールディングス 持株 | 47.7% | 小売 | 2025-05期 |
| 16 | 46.7% | 情報・通信業 | 2025-07期 | |
| 17 | エニグモ | 45.8% | 情報・通信業 | 2026-01期 |
| 18 | 44.6% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 19 | インソース | 44.2% | サービス業 | 2025-09期 |
| 20 | 44.1% | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 21 | IBJ | 43.8% | サービス業 | 2025-12期 |
| 22 | 41.3% | 電気機器 | 2025-12期 | |
| 23 | SGホールディングス 持株 | 40.2% | 陸運 | 2026-03期 |
| 24 | いちご | 40.0% | 不動産業 | 2026-02期 |
| 25 | IDホールディングス 持株 | 40.0% | 情報・通信業 | 2026-03期 |
| 26 | 40.0% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 27 | 38.9% | 繊維製品 | 2026-02期 | |
| 28 | 38.9% | 化学 | 2025-12期 | |
| 29 | Link-Uグループ | 37.5% | 情報・通信業 | 2025-07期 |
| 30 | 37.5% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 31 | パルグループホールディングス 持株 | 36.8% | 小売 | 2026-02期 |
| 32 | 36.8% | 小売 | 2026-01期 | |
| 33 | 36.4% | サービス業 | 2026-02期 | |
| 34 | メドレー | 36.4% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 35 | 35.5% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 36 | ぴあ | 35.4% | サービス業 | 2026-03期 |
| 37 | 35.1% | その他金融 | 2026-03期 | |
| 38 | パーソルホールディングス 持株 | 34.9% | サービス業 | 2026-03期 |
| 39 | 髙島屋 | 34.8% | 小売 | 2026-02期 |
| 40 | アンドエスティHD 持株 | 34.5% | 小売 | 2026-02期 |
| 41 | スクロール | 34.3% | 小売 | 2026-03期 |
| 42 | アインホールディングス 持株 | 34.2% | 小売 | 2026-04期 |
| 43 | 34.1% | その他金融 | 2026-03期 | |
| 44 | 34.1% | 不動産業 | 2026-03期 | |
| 45 | 34.0% | 情報・通信業 | 2026-02期 | |
| 46 | 33.8% | 保険業 | 2025-09期 | |
| 47 | 日本航空 | 33.6% | 空運 | 2026-03期 |
| 48 | 33.5% | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 49 | 33.3% | 食料品 | 2025-07期 | |
| 50 | ディア・ライフ | 33.3% | 不動産業 | 2025-09期 |
| 51 | 33.3% | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 52 | I-ne | 33.3% | 化学 | 2025-12期 |
| 53 | 良品計画 | 33.2% | 小売 | 2025-08期 |
| 54 | LITALICO | 33.0% | サービス業 | 2026-03期 |
| 55 | 芙蓉総合リース | 33.0% | その他金融 | 2026-03期 |
| 56 | 32.9% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 57 | 32.8% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 58 | 32.6% | サービス業 | 2025-12期 | |
| 59 | 32.5% | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 60 | 32.4% | 小売 | 2026-02期 | |
| 61 | フジシールインターナショナル | 32.3% | その他製品 | 2026-03期 |
| 62 | ワコールホールディングス 持株 | 32.0% | 繊維製品 | 2026-03期 |
| 63 | 32.0% | 小売 | 2025-12期 | |
| 64 | フリュー | 31.8% | 機械 | 2026-03期 |
| 65 | Sun Asterisk | 31.3% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 66 | 31.3% | その他製品 | 2025-08期 | |
| 67 | 31.0% | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 68 | マークラインズ | 30.8% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 69 | UTグループ | 30.6% | サービス業 | 2026-03期 |
| 70 | PR TIMES | 30.4% | 情報・通信業 | 2026-02期 |
| 71 | SBIアルヒ | 30.2% | その他金融 | 2026-03期 |
| 72 | 30.2% | その他金融 | 2026-03期 | |
| 73 | オイシックス・ラ・大地 | 30.1% | 小売 | 2026-03期 |
| 74 | 30.0% | サービス業 | 2025-12期 | |
| 75 | 29.8% | 小売 | 2026-03期 | |
| 76 | 29.7% | 化学 | 2025-12期 | |
| 77 | ベクトル | 29.3% | サービス業 | 2026-02期 |
| 78 | クリーク・アンド・リバー社 | 29.2% | サービス業 | 2026-02期 |
| 79 | AREホールディングス 持株 | 29.1% | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 80 | 29.1% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 81 | 29.0% | 医薬品 | 2025-12期 | |
| 82 | アサヒグループホールディングス 持株 | 28.9% | 食料品 | 2025-12期 |
| 83 | 花王 | 28.7% | 化学 | 2025-12期 |
| 84 | 28.7% | 情報・通信業 | 2025-12期 | |
| 85 | 28.7% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 86 | 28.6% | サービス業 | 2026-03期 | |
| 87 | 太陽ホールディングス 持株 | 28.6% | 化学 | 2026-03期 |
| 88 | イー・ガーディアン | 28.6% | サービス業 | 2025-09期 |
| 89 | ガリレイホールディングス 持株 | 28.6% | 機械 | 2026-03期 |
| 90 | 28.6% | 保険業 | 2026-03期 | |
| 91 | サイバーエージェント | 28.5% | 情報・通信業 | 2025-09期 |
| 92 | ニチレイ | 28.3% | 食料品 | 2026-03期 |
| 93 | 松竹 | 28.1% | 情報・通信業 | 2026-02期 |
| 94 | ユナイテッドアローズ | 27.9% | 小売 | 2026-03期 |
| 95 | ソースネクスト | 27.8% | 情報・通信業 | 2025-12期 |
| 96 | 27.7% | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 97 | リソー教育グループ | 27.5% | サービス業 | 2026-02期 |
| 98 | ベルシステム24ホールディングス 持株 | 27.5% | サービス業 | 2026-02期 |
| 99 | 27.3% | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 100 | 27.3% | 化学 | 2025-09期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16