非鉄金属20社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、非鉄金属20社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03期 | 約956万円 | 50.5歳 | 20.4年 | 61人 | 12,123人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約935万円 | 43.4歳 | 15.4年 | 2,333人 | 50,586人 | 4.8% | 76.6% | |
| 2026-03期 | 約896万円 | 42.9歳 | 13.9年 | 2,587人 | 8,188人 | 1.8% | 68.1% | |
| 2026-03期 | 約896万円 | 43.2歳 | 18.0年 | 7,209人 | 302,972人 | 4.4% | 75.1% | |
| 2026-03期 | 約851万円 | 46.0歳 | 19.0年 | 207人 | 2,883人 | 2.9% | 73.9% | |
| DOWAホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約831万円 | 43.3歳 | 15.7年 | 98人 | 8,355人 | 3.7% | 66.1% |
| 2026-03期 | 約831万円 | 41.5歳 | 12.9年 | 3,250人 | 10,450人 | 3.2% | 71.9% | |
| 2026-03期 | 約805万円 | 40.8歳 | 16.8年 | 3,179人 | 7,507人 | 3.1% | 68.0% | |
| AREホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約796万円 | 42.3歳 | 2.9年 | 59人 | 998人 | 29.1% | 85.2% |
| UACJ | 2026-03期 | 約778万円 | 41.4歳 | 15.5年 | 3,943人 | 10,183人 | 6.1% | 78.3% |
| 古河電気工業 | 2026-03期 | 約749万円 | 43.4歳 | 18.4年 | 4,009人 | 49,112人 | 6.3% | 75.2% |
| 大紀アルミニウム工業所 | 2026-03期 | 約749万円 | 42.8歳 | 15.8年 | 326人 | 1,275人 | 3.4% | 64.7% |
| 2026-03期 | 約733万円 | 43.0歳 | 19.0年 | 5,084人 | 17,591人 | 4.7% | 65.4% | |
| SWCC | 2026-03期 | 約723万円 | 44.7歳 | 16.9年 | 1,467人 | 4,813人 | 5.9% | 71.8% |
| リョービ | 2025-12期 | 約720万円 | 42.7歳 | 18.5年 | 1,684人 | 7,511人 | 8.9% | 71.6% |
| 2026-03期 | 約716万円 | 43.9歳 | 16.0年 | 742人 | 非公表 | 1.7% | 68.4% | |
| アーレスティ | 2026-03期 | 約654万円 | 43.8歳 | 19.3年 | 845人 | 5,190人 | 5.2% | 74.2% |
| 東邦亜鉛 | 2026-03期 | 約620万円 | 47.5歳 | 21.9年 | 329人 | 663人 | 8.0% | 71.5% |
| 平河ヒューテック | 2026-03期 | 約585万円 | 43.0歳 | 20.7年 | 351人 | 2,321人 | 2.2% | 60.6% |
| CKサンエツ | 2026-03期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 1,015人 | 非公表 | 非公表 |
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 約541万円 2022-03期 | 約716万円 2026-03期 | +32.4% | |
| 約724万円 2022-03期 | 約935万円 2026-03期 | +29.2% | |
| リョービ | 約585万円 2021-12期 | 約720万円 2025-12期 | +23.0% |
| 約751万円 2022-03期 | 約896万円 2026-03期 | +19.3% | |
| UACJ | 約665万円 2022-03期 | 約778万円 2026-03期 | +17.1% |
| アーレスティ | 約564万円 2022-03期 | 約654万円 2026-03期 | +16.0% |
| 約785万円 2022-03期 | 約896万円 2026-03期 | +14.1% | |
| 東邦亜鉛 | 約545万円 2022-03期 | 約620万円 2026-03期 | +13.6% |
| 平河ヒューテック | 約526万円 2022-03期 | 約585万円 2026-03期 | +11.2% |
| 約666万円 2022-03期 | 約733万円 2026-03期 | +10.1% | |
| 約778万円 2022-03期 | 約851万円 2026-03期 | +9.4% | |
| 約765万円 2025-03期 | 約831万円 2026-03期 | +8.7% | |
| 古河電気工業 | 約696万円 2022-03期 | 約749万円 2026-03期 | +7.7% |
| DOWAホールディングス | 約808万円 2022-03期 | 約831万円 2026-03期 | +2.9% |
| 約788万円 2022-03期 | 約805万円 2026-03期 | +2.2% | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 約738万円 2022-03期 | 約749万円 2026-03期 | +1.5% |
| SWCC | 約729万円 2022-03期 | 約723万円 2026-03期 | -0.8% |
| 約983万円 2022-03期 | 約956万円 2026-03期 | -2.7% | |
| AREホールディングス | 約825万円 2022-03期 | 約796万円 2026-03期 | -3.5% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 非公表 | |
| 77.2% 原則方式 | |
| 75.0% 原則方式 | |
| 97.0% 第2号方式 | |
| 非公表 | |
| DOWAホールディングス | 82.9% 原則方式 |
| 68.5% 原則方式 | |
| 113.0% 第2号方式 | |
| AREホールディングス | 75.0% 原則方式 |
| UACJ | 84.2% 原則方式 |
| 古河電気工業 | 95.1% 原則方式 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 90.9% 原則方式 |
| 81.5% 原則方式 | |
| SWCC | 57.6% 原則方式 |
| リョービ | 89.0% 原則方式 |
| 76.9% 原則方式 | |
| アーレスティ | 66.7% 原則方式 |
| 東邦亜鉛 | 33.3% 原則方式 |
| 平河ヒューテック | 100.0% 原則方式 |
| CKサンエツ | 非公表 |
男性育休取得率には2つの算出方式があります。「第2号方式」(育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)は育児目的休暇を含むため、原則方式より高く出ます。方式が違う会社どうしを並べて順位を付けることはできません。また、分母が当期に配偶者が出産した男性、分子が当期に取得した男性であるため、前期に生まれた子で当期に取得した人が加わり100%を超えることがあります。そのため、この表は高い順に並べていません。
財務(連結)と従業員1人当たりの指標
この表だけ集計範囲が違います。上の平均年収・勤続年数は提出会社(単体)ですが、 ここは連結です。1人当たりの値は連結の数値を連結従業員数で割ったもので、人数の効率を見る指標です。 給与の高さを意味しません。
| 会社 | 売上高/経常収益 | 営業利益 | 1人当たり売上高 | 1人当たり営業利益 | 自己資本比率 | 海外売上高比率 | 会計基準 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREホールディングス | 5,700億円 | 371億円 | 6億円 | 37百万円 | 37.5% | 70.9% | IFRS | 2026-03期 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 3,311億円 | 73億円 | 3億円 | 6百万円 | 42.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 17,416億円 | 非公表 | 2億円 | 非公表 | 58.3% | 54.0% | IFRS | 2026-03期 | |
| 東邦亜鉛 | 1,256億円 | 67億円 | 2億円 | 10百万円 | 13.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| CKサンエツ | 1,494億円 | 142億円 | 1億円 | 14百万円 | 56.3% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| UACJ | 11,817億円 | 769億円 | 1億円 | 8百万円 | 30.9% | 65.8% | IFRS | 2026-03期 |
| 18,441億円 | 605億円 | 1億円 | 3百万円 | 24.5% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 7,585億円 | 1,309億円 | 93百万円 | 16百万円 | 59.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| DOWAホールディングス | 7,454億円 | 342億円 | 89百万円 | 4百万円 | 57.3% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 8,846億円 | 1,750億円 | 85百万円 | 17百万円 | 48.3% | 非公表 | IFRS | 2026-03期 | |
| 2,111億円 | 113億円 | 73百万円 | 4百万円 | 54.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 470億円 | 55億円 | 63百万円 | 7百万円 | 41.4% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| SWCC | 2,777億円 | 273億円 | 58百万円 | 6百万円 | 47.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 5,855億円 | 256億円 | 48百万円 | 2百万円 | 44.7% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| リョービ | 3,091億円 | 127億円 | 41百万円 | 2百万円 | 52.2% | 非公表 | 日本基準 | 2025-12期 |
| アーレスティ | 1,671億円 | 37億円 | 32百万円 | 1百万円 | 41.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 古河電気工業 | 13,076億円 | 639億円 | 27百万円 | 1百万円 | 39.1% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 11,824億円 | 1,887億円 | 23百万円 | 4百万円 | 57.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 51,102億円 | 4,182億円 | 17百万円 | 1百万円 | 56.9% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| 平河ヒューテック | 384億円 | 44億円 | 17百万円 | 2百万円 | 74.8% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
海外売上高比率は3社ぶんだけ載っています。有価証券報告書の「地域ごとの情報」は単一セグメントの会社に開示義務が無く、記載のある会社だけを、同じ有報のXBRLの売上高と突き合わせて一致した場合に限り掲載しています。海外売上があることと海外駐在の機会があることは別です。
銀行・保険業に「売上高」の科目はないため、経常収益を掲載しています。 IFRSの営業利益は日本基準と定義が異なります(非経常項目の扱い)ので、会計基準の列を確認してください。
事業会社(連結子会社)の指標
この業界には持株会社が含まれます。持株会社の平均年収は本体のもので、実際の勤務先である事業会社の水準ではありません。 持株会社は本体の多様性指標を開示しないことがあり、その場合は上の表で「非公表」になります。
| 持株会社 | 事業会社 | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|
| 日本軽金属ホールディングス | 日本軽金属(株) | 4.7% | 74.7% |
| 日本軽金属ホールディングス | 日本電極(株) | 0.0% | 76.8% |
| 日本軽金属ホールディングス | 日軽エムシーアルミ(株) | 7.5% | 81.9% |
| 日本軽金属ホールディングス | 理研軽金属工業(株) | 3.2% | 76.9% |
| 日本軽金属ホールディングス | (株)東陽理化学研究所 | 0.0% | 74.4% |
| 日本軽金属ホールディングス | 日軽金アクト(株) | 0.0% | 75.6% |
| CKサンエツ | サンエツ金属株式会社 | 非公表 | 65.9% |
| CKサンエツ | 日本伸銅株式会社 | 非公表 | 77.7% |
| CKサンエツ | シーケー金属株式会社 | 非公表 | 74.2% |
| CKサンエツ | 株式会社リケンCKJV | 非公表 | 67.5% |
各持株会社につき有報の記載順で最大6社を掲載しています。全社は各企業ページを参照してください。
出典
- 日本軽金属ホールディングス — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- フジクラ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 三井金属 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 住友電気工業 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 古河機械金属 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- DOWAホールディングス — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- JX金属 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 住友金属鉱山 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- AREホールディングス — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- UACJ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 古河電気工業 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 大紀アルミニウム工業所 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 三菱マテリアル — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- SWCC — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- リョービ — 2025-12-31期 EDINET / PDF
- 大阪チタニウムテクノロジーズ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- アーレスティ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 東邦亜鉛 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 平河ヒューテック — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- CKサンエツ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)/当サイトのデータ取得日 2026-08-16
本ページの数値は、上記の有価証券報告書を当サイトが機械的に抽出・整形したものです。