電気機器123社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、電気機器123社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員10万人以上(7社) | ||||||||
| 日立製作所 | 2026-03期 | 約995万円 | 42.2歳 | 18.1年 | 25,934人 | 287,901人 | 8.9% | 71.6% |
| 日本電気 | 2026-03期 | 約994万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 21,934人 | 101,800人 | 12.1% | 76.2% |
| パナソニックホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約988万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 1,431人 | 183,685人 | 14.2% | 84.4% |
| TDK | 2026-03期 | 約921万円 | 43.0歳 | 16.9年 | 6,573人 | 106,545人 | 5.7% | 72.5% |
| 2026-03期 | 約913万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 29,949人 | 150,386人 | 4.2% | 64.2% | |
| 2025-12期 | 約882万円 | 44.3歳 | 18.9年 | 22,921人 | 165,547人 | 4.6% | 76.1% | |
| 2025-03期 | 約760万円 | 42.2歳 | 13.3年 | 1,714人 | 104,285人 | 8.5% | 70.9% | |
| 従業員1万人以上10万人未満(38社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約2,178万円 | 35.0歳 | 11.3年 | 3,306人 | 12,784人 | 非公表 | 43.2% | |
| 2026-03期 | 約1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2,309人 | 20,236人 | 8.7% | 60.6% | |
| キオクシアホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,307万円 | 46.2歳 | 13.9年 | 140人 | 15,218人 | 非公表 | 非公表 |
| ソニーグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,155万円 | 42.7歳 | 16.0年 | 2,166人 | 94,900人 | 20.5% | 82.8% |
| 2026-03期 | 約1,144万円 | 40.0歳 | 15.3年 | 4,842人 | 10,040人 | 1.1% | 40.0% | |
| 2026-03期 | 約1,091万円 | 52.1歳 | 26.4年 | 18人 | 12,562人 | 非公表 | 非公表 | |
| 富士通 | 2026-03期 | 約1,012万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 32,224人 | 99,203人 | 13.1% | 79.2% |
| 2026-03期 | 約949万円 | 44.0歳 | 16.0年 | 2,240人 | 18,313人 | 11.0% | 77.1% | |
| 2026-03期 | 約906万円 | 45.4歳 | 20.0年 | 4,596人 | 75,635人 | 10.0% | 80.8% | |
| オムロン | 2026-03期 | 約888万円 | 44.5歳 | 14.8年 | 3,855人 | 26,050人 | 13.4% | 76.2% |
| 2026-03期 | 約884万円 | 42.4歳 | 12.8年 | 3,011人 | 10,861人 | 11.3% | 66.9% | |
| 2026-03期 | 約863万円 | 50.8歳 | 23.4年 | 3,125人 | 15,229人 | 9.2% | 83.2% | |
| 2026-02期 | 約860万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 3,114人 | 12,483人 | 3.1% | 72.9% | |
| コニカミノルタ | 2026-03期 | 約844万円 | 46.4歳 | 20.7年 | 3,888人 | 34,363人 | 12.0% | 79.5% |
| 2026-03期 | 約841万円 | 44.9歳 | 20.3年 | 10,901人 | 26,955人 | 4.2% | 71.4% | |
| 村田製作所 | 2026-03期 | 約838万円 | 40.5歳 | 14.4年 | 11,174人 | 74,302人 | 4.4% | 65.1% |
| 2026-03期 | 約811万円 | 43.6歳 | 18.8年 | 3,975人 | 10,082人 | 6.3% | 72.6% | |
| セイコーエプソン | 2026-03期 | 約809万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 12,311人 | 74,619人 | 5.9% | 78.4% |
| 2026-03期 | 約805万円 | 43.6歳 | 13.9年 | 3,997人 | 39,495人 | 7.1% | 77.3% | |
| 2026-03期 | 約804万円 | 45.7歳 | 15.0年 | 2,894人 | 15,078人 | 6.7% | 73.0% | |
| ローム | 2026-03期 | 約804万円 | 42.4歳 | 14.0年 | 4,199人 | 21,756人 | 1.5% | 67.0% |
| 2026-03期 | 約785万円 | 45.0歳 | 15.9年 | 4,946人 | 81,383人 | 4.1% | 78.0% | |
| 2026-03期 | 約782万円 | 44.5歳 | 20.1年 | 5,553人 | 34,549人 | 4.7% | 80.4% | |
| 沖電気工業 | 2026-03期 | 約780万円 | 43.6歳 | 18.4年 | 4,356人 | 11,925人 | 7.1% | 73.5% |
| 2026-03期 | 約766万円 | 40.2歳 | 16.9年 | 4,036人 | 11,105人 | 2.5% | 75.7% | |
| マブチモーター | 2025-12期 | 約764万円 | 43.3歳 | 15.9年 | 760人 | 17,408人 | 10.3% | 64.7% |
| 2025-12期 | 約759万円 | 43.2歳 | 17.7年 | 175人 | 17,811人 | 11.8% | 62.8% | |
| ルネサスエレクトロニクス | 2025-12期 | 約750万円 | 48.5歳 | 23.4年 | 6,025人 | 21,629人 | 4.9% | 74.8% |
| フォスター電機 | 2026-03期 | 約744万円 | 43.3歳 | 14.2年 | 454人 | 16,260人 | 14.0% | 83.2% |
| 2026-03期 | 約740万円 | 40.1歳 | 16.0年 | 19,667人 | 73,856人 | 6.3% | 55.9% | |
| 日本航空電子工業 | 2026-03期 | 約727万円 | 41.3歳 | 16.3年 | 1,539人 | 11,908人 | 4.2% | 75.2% |
| 2026-03期 | 約713万円 | 45.6歳 | 15.4年 | 565人 | 14,332人 | 0.8% | 63.8% | |
| 2026-03期 | 約691万円 | 41.7歳 | 16.7年 | 6,305人 | 25,924人 | 3.9% | 66.3% | |
| 小糸製作所 | 2026-03期 | 約670万円 | 43.5歳 | 20.8年 | 4,247人 | 21,507人 | 3.9% | 66.2% |
| 太陽誘電 | 2026-03期 | 約662万円 | 41.5歳 | 16.4年 | 2,803人 | 20,604人 | 7.7% | 73.6% |
| スタンレー電気 | 2026-03期 | 約660万円 | 41.4歳 | 15.5年 | 4,021人 | 18,230人 | 3.1% | 73.0% |
| ミツバ | 2026-03期 | 約596万円 | 42.4歳 | 19.1年 | 3,328人 | 21,202人 | 2.4% | 71.8% |
| スミダコーポレーション | 2025-12期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 14,964人 | 非公表 | 非公表 |
| 従業員1,000人以上1万人未満(71社) | ||||||||
| 2025-06期 | 約1,681万円 | 40.1歳 | 8.3年 | 516人 | 1,163人 | 3.0% | 74.1% | |
| 2026-03期 | 約1,098万円 | 45.7歳 | 20.2年 | 2,033人 | 7,241人 | 4.5% | 72.2% | |
| SCREENホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,080万円 | 42.0歳 | 13.9年 | 653人 | 6,884人 | 非公表 | 78.7% |
| 日置電機 | 2025-12期 | 約1,035万円 | 46.7歳 | 21.3年 | 809人 | 1,153人 | 10.7% | 72.1% |
| 2026-03期 | 約983万円 | 49.0歳 | 17.5年 | 145人 | 8,647人 | 25.8% | 79.8% | |
| ダイヘン | 2026-03期 | 約973万円 | 44.0歳 | 20.0年 | 1,203人 | 4,542人 | 1.7% | 66.1% |
| 2026-03期 | 約961万円 | 44.1歳 | 18.0年 | 1,193人 | 2,609人 | 7.0% | 78.3% | |
| ソシオネクスト | 2026-03期 | 約959万円 | 50.6歳 | 9.6年 | 2,111人 | 2,469人 | 3.1% | 74.8% |
| 2026-03期 | 約953万円 | 43.8歳 | 18.5年 | 621人 | 1,269人 | 4.7% | 71.8% | |
| 日本光電工業 | 2026-03期 | 約943万円 | 42.6歳 | 15.8年 | 3,768人 | 6,116人 | 8.5% | 71.1% |
| 2026-03期 | 約929万円 | 44.5歳 | 17.0年 | 1,399人 | 2,073人 | 2.9% | 69.8% | |
| アズビル | 2026-03期 | 約918万円 | 46.0歳 | 19.8年 | 5,143人 | 9,170人 | 7.4% | 69.9% |
| アルバック 古い期 | 2025-06期 | 約888万円 | 44.6歳 | 17.5年 | 1,648人 | 6,132人 | 5.5% | 63.1% |
| 2026-03期 | 約866万円 | 44.3歳 | 17.9年 | 451人 | 1,656人 | 非公表 | 69.7% | |
| 2026-03期 | 約858万円 | 44.6歳 | 15.9年 | 2,313人 | 3,731人 | 6.3% | 83.9% | |
| 2026-03期 | 約856万円 | 43.2歳 | 18.9年 | 1,146人 | 3,066人 | 4.5% | 73.5% | |
| オプテックスグループ | 2025-12期 | 約852万円 | 47.5歳 | 19.3年 | 17人 | 2,162人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約847万円 | 40.7歳 | 13.1年 | 1,039人 | 5,110人 | 1.9% | 52.6% | |
| イノテック | 2026-03期 | 約841万円 | 43.6歳 | 14.9年 | 211人 | 1,620人 | 5.4% | 72.5% |
| 2026-03期 | 約838万円 | 44.6歳 | 15.7年 | 2,053人 | 8,259人 | 8.3% | 72.5% | |
| 象印マホービン | 2025-11期 | 約835万円 | 39.8歳 | 14.2年 | 527人 | 1,515人 | 5.9% | 67.3% |
| 堀場製作所 | 2025-12期 | 約821万円 | 42.8歳 | 16.0年 | 1,573人 | 9,101人 | 11.0% | 68.2% |
| 2026-03期 | 約816万円 | 40.7歳 | 10.8年 | 1,012人 | 7,624人 | 7.1% | 55.8% | |
| リオン | 2026-03期 | 約810万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 499人 | 1,003人 | 5.7% | 80.1% |
| ウシオ電機 | 2026-03期 | 約799万円 | 44.5歳 | 20.4年 | 1,475人 | 5,898人 | 6.9% | 71.7% |
| エスペック | 2026-03期 | 約793万円 | 39.7歳 | 14.4年 | 845人 | 1,898人 | 8.2% | 70.9% |
| 2025-12期 | 約787万円 | 37.9歳 | 14.1年 | 1,264人 | 1,785人 | 7.8% | 82.1% | |
| 山一電機 | 2026-03期 | 約787万円 | 43.9歳 | 17.1年 | 398人 | 2,060人 | 2.4% | 70.3% |
| アンリツ | 2026-03期 | 約784万円 | 46.1歳 | 21.3年 | 1,734人 | 4,114人 | 6.4% | 81.0% |
| 2026-03期 | 約770万円 | 44.6歳 | 18.8年 | 1,286人 | 3,765人 | 5.8% | 72.4% | |
| ミマキエンジニアリング | 2026-03期 | 約766万円 | 41.6歳 | 10.6年 | 936人 | 2,152人 | 4.8% | 76.8% |
| タムラ製作所 | 2026-03期 | 約758万円 | 45.2歳 | 17.9年 | 903人 | 4,137人 | 8.5% | 74.4% |
| 2026-02期 | 約752万円 | 44.7歳 | 15.2年 | 1,954人 | 3,411人 | 6.1% | 67.8% | |
| 2026-03期 | 約749万円 | 39.5歳 | 16.1年 | 2,080人 | 3,729人 | 2.8% | 71.7% | |
| 2026-03期 | 約747万円 | 42.9歳 | 15.4年 | 823人 | 3,083人 | 2.2% | 63.9% | |
| 2026-03期 | 約746万円 | 42.8歳 | 17.0年 | 非公表 | 5,091人 | 1.5% | 73.2% | |
| ホーチキ | 2026-03期 | 約744万円 | 41.7歳 | 13.6年 | 1,900人 | 2,722人 | 2.1% | 60.1% |
| 2025-09期 | 約728万円 | 39.8歳 | 15.9年 | 4,262人 | 6,601人 | 4.4% | 71.5% | |
| 2026-03期 | 約723万円 | 42.8歳 | 16.2年 | 545人 | 2,504人 | 6.0% | 68.3% | |
| 2026-03期 | 約721万円 | 40.1歳 | 15.0年 | 2,269人 | 5,358人 | 3.7% | 74.8% | |
| 2026-01期 | 約712万円 | 38.9歳 | 12.9年 | 2,449人 | 4,858人 | 2.9% | 65.2% | |
| 2026-03期 | 約711万円 | 44.0歳 | 17.5年 | 842人 | 2,683人 | 4.2% | 78.7% | |
| トレックス・セミコンダクター | 2026-03期 | 約711万円 | 44.5歳 | 13.6年 | 181人 | 1,014人 | 11.1% | 86.9% |
| 2026-03期 | 約708万円 | 40.9歳 | 15.3年 | 1,067人 | 2,029人 | 1.3% | 69.4% | |
| 2026-03期 | 約707万円 | 45.3歳 | 19.1年 | 530人 | 3,626人 | 6.8% | 72.4% | |
| 2026-03期 | 約701万円 | 43.1歳 | 16.5年 | 672人 | 2,313人 | 4.2% | 78.8% | |
| ジャパンディスプレイ | 2026-03期 | 約698万円 | 50.9歳 | 23.2年 | 1,214人 | 2,333人 | 2.1% | 70.1% |
| 2026-03期 | 約693万円 | 39.4歳 | 14.8年 | 1,961人 | 3,251人 | 1.3% | 71.7% | |
| 2026-03期 | 約691万円 | 45.5歳 | 8.9年 | 623人 | 4,982人 | 5.3% | 59.7% | |
| イリソ電子工業 古い期 | 2025-03期 | 約689万円 | 41.6歳 | 11.6年 | 594人 | 2,936人 | 2.0% | 68.1% |
| 山洋電気 | 2026-03期 | 約683万円 | 42.6歳 | 16.4年 | 1,169人 | 3,599人 | 5.1% | 79.8% |
| ホシデン | 2026-03期 | 約683万円 | 48.6歳 | 24.4年 | 569人 | 8,465人 | 非公表 | 70.3% |
| IDEC | 2026-03期 | 約682万円 | 42.9歳 | 14.2年 | 530人 | 3,006人 | 11.9% | 58.9% |
| エンプラス | 2026-03期 | 約680万円 | 40.8歳 | 14.6年 | 332人 | 1,371人 | 10.6% | 78.7% |
| 2026-03期 | 約680万円 | 38.4歳 | 12.6年 | 619人 | 1,362人 | 4.6% | 73.7% | |
| エレコム | 2026-03期 | 約674万円 | 37.1歳 | 8.5年 | 880人 | 2,077人 | 3.7% | 66.1% |
| 2026-03期 | 約674万円 | 43.7歳 | 19.1年 | 1,887人 | 2,614人 | 2.8% | 74.2% | |
| アイコム | 2026-03期 | 約666万円 | 40.7歳 | 15.8年 | 639人 | 1,063人 | 4.5% | 72.4% |
| 2026-03期 | 約660万円 | 43.0歳 | 18.3年 | 693人 | 1,125人 | 5.7% | 70.5% | |
| 日本シイエムケイ | 2026-03期 | 約658万円 | 49.4歳 | 20.1年 | 1,129人 | 4,304人 | 4.3% | 68.7% |
| 電気興業 | 2026-03期 | 約649万円 | 47.4歳 | 17.0年 | 574人 | 1,024人 | 9.2% | 77.9% |
| 市光工業 | 2025-12期 | 約649万円 | 41.5歳 | 17.8年 | 1,359人 | 2,693人 | 4.5% | 58.7% |
| 2026-03期 | 約623万円 | 45.0歳 | 13.3年 | 229人 | 5,596人 | 9.8% | 52.7% | |
| 帝国通信工業 | 2026-03期 | 約619万円 | 41.3歳 | 17.9年 | 285人 | 1,678人 | 2.9% | 75.9% |
| 2026-03期 | 約619万円 | 41.2歳 | 17.4年 | 847人 | 5,348人 | 3.7% | 75.9% | |
| 双葉電子工業 | 2026-03期 | 約606万円 | 43.9歳 | 20.5年 | 650人 | 2,384人 | 0.8% | 76.8% |
| 鈴木 古い期 | 2025-06期 | 約602万円 | 41.0歳 | 18.2年 | 495人 | 1,091人 | 8.0% | 70.6% |
| 2026-03期 | 約592万円 | 40.7歳 | 17.1年 | 1,669人 | 4,409人 | 3.0% | 71.5% | |
| EIZO | 2026-03期 | 約574万円 | 41.7歳 | 17.7年 | 1,033人 | 2,289人 | 7.0% | 55.1% |
| 2026-03期 | 約562万円 | 43.6歳 | 17.6年 | 639人 | 2,995人 | 6.1% | 75.9% | |
| 2025-12期 | 約421万円 | 40.2歳 | 12.7年 | 275人 | 1,377人 | 6.0% | 75.8% | |
| 従業員1,000人未満(7社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約985万円 | 45.5歳 | 11.5年 | 404人 | 930人 | 非公表 | 71.9% | |
| メガチップス | 2026-03期 | 約824万円 | 42.9歳 | 10.9年 | 318人 | 328人 | 16.7% | 78.7% |
| ダブル・スコープ | 2026-01期 | 約774万円 | 41.0歳 | 6.8年 | 非公表 | 274人 | 0.0% | 46.5% |
| 2026-03期 | 約723万円 | 44.2歳 | 14.0年 | 349人 | 777人 | 6.2% | 61.5% | |
| 正興電機製作所 | 2025-12期 | 約692万円 | 42.3歳 | 16.5年 | 629人 | 971人 | 5.8% | 52.7% |
| コーセル | 2026-05期 | 約565万円 | 41.3歳 | 17.7年 | 466人 | 717人 | 6.6% | 67.2% |
| 2025-12期 | 約470万円 | 36.8歳 | 5.8年 | 395人 | 420人 | 41.3% | 71.8% | |
この業界は社数が多いため、連結従業員数の規模帯で区切ってあります。東京証券取引所の33業種区分は就活で比べたい単位より粗く、同じ「業界」に規模も事業も違う会社が混ざるためです。帯の中は平均年間給与の高い順です。
ニデック、レーザーテック、アルバック、イリソ電子工業、鈴木 は最新の有価証券報告書がまだ提出されていないため、一世代前の期の数値です。決算期の列を確認してください。
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| エスペック | 約589万円 2022-03期 | 約793万円 2026-03期 | +34.6% |
| 約586万円 2021-12期 | 約787万円 2025-12期 | +34.4% | |
| 堀場製作所 | 約620万円 2021-12期 | 約821万円 2025-12期 | +32.5% |
| SCREENホールディングス | 約823万円 2022-03期 | 約1,080万円 2026-03期 | +31.3% |
| パナソニックホールディングス | 約759万円 2022-03期 | 約988万円 2026-03期 | +30.2% |
| 約736万円 2022-03期 | 約953万円 2026-03期 | +29.6% | |
| 約588万円 2021-03期 | 約760万円 2025-03期 | +29.3% | |
| 約846万円 2022-03期 | 約1,091万円 2026-03期 | +29.0% | |
| 約742万円 2022-03期 | 約929万円 2026-03期 | +25.1% | |
| 約697万円 2022-03期 | 約863万円 2026-03期 | +23.8% | |
| ミマキエンジニアリング | 約620万円 2022-03期 | 約766万円 2026-03期 | +23.6% |
| 日本シイエムケイ | 約539万円 2022-03期 | 約658万円 2026-03期 | +22.1% |
| 日本電気 | 約814万円 2022-03期 | 約994万円 2026-03期 | +22.0% |
| 約1,379万円 2021-06期 | 約1,681万円 2025-06期 | +21.9% | |
| アルバック | 約731万円 2021-06期 | 約888万円 2025-06期 | +21.6% |
| タムラ製作所 | 約624万円 2022-03期 | 約758万円 2026-03期 | +21.4% |
| オプテックスグループ | 約703万円 2021-12期 | 約852万円 2025-12期 | +21.1% |
| 約621万円 2022-03期 | 約749万円 2026-03期 | +20.7% | |
| 約600万円 2022-03期 | 約721万円 2026-03期 | +20.1% | |
| 約631万円 2022-02期 | 約752万円 2026-02期 | +19.2% | |
| アズビル | 約773万円 2022-03期 | 約918万円 2026-03期 | +18.8% |
| エレコム | 約572万円 2022-03期 | 約674万円 2026-03期 | +17.9% |
| 約735万円 2022-03期 | 約866万円 2026-03期 | +17.9% | |
| TDK | 約782万円 2022-03期 | 約921万円 2026-03期 | +17.8% |
| 富士通 | 約859万円 2022-03期 | 約1,012万円 2026-03期 | +17.8% |
| フォスター電機 | 約632万円 2022-03期 | 約744万円 2026-03期 | +17.6% |
| ダブル・スコープ | 約663万円 2021-12期 | 約774万円 2026-01期 | +16.8% |
| アイコム | 約572万円 2022-03期 | 約666万円 2026-03期 | +16.4% |
| ダイヘン | 約836万円 2022-03期 | 約973万円 2026-03期 | +16.4% |
| 約604万円 2022-03期 | 約701万円 2026-03期 | +16.2% | |
| 約760万円 2021-12期 | 約882万円 2025-12期 | +16.1% | |
| 約623万円 2022-03期 | 約723万円 2026-03期 | +16.0% | |
| 約738万円 2022-03期 | 約856万円 2026-03期 | +16.0% | |
| ミツバ | 約516万円 2022-03期 | 約596万円 2026-03期 | +15.7% |
| 約574万円 2022-03期 | 約660万円 2026-03期 | +15.1% | |
| 約603万円 2022-03期 | 約691万円 2026-03期 | +14.7% | |
| キオクシアホールディングス | 約1,149万円 2025-03期 | 約1,307万円 2026-03期 | +13.8% |
| 約807万円 2022-03期 | 約913万円 2026-03期 | +13.2% | |
| 約661万円 2022-03期 | 約747万円 2026-03期 | +13.0% | |
| ジャパンディスプレイ | 約618万円 2022-03期 | 約698万円 2026-03期 | +12.9% |
| コニカミノルタ | 約748万円 2022-03期 | 約844万円 2026-03期 | +12.9% |
| 約632万円 2022-03期 | 約713万円 2026-03期 | +12.8% | |
| 約804万円 2022-03期 | 約906万円 2026-03期 | +12.7% | |
| 約604万円 2022-03期 | 約680万円 2026-03期 | +12.6% | |
| 約633万円 2022-01期 | 約712万円 2026-01期 | +12.5% | |
| エンプラス | 約606万円 2022-03期 | 約680万円 2026-03期 | +12.3% |
| 日置電機 | 約923万円 2021-12期 | 約1,035万円 2025-12期 | +12.1% |
| 約858万円 2024-03期 | 約961万円 2026-03期 | +11.9% | |
| 約647万円 2022-03期 | 約723万円 2026-03期 | +11.8% | |
| 約619万円 2022-03期 | 約691万円 2026-03期 | +11.7% | |
| ソシオネクスト | 約859万円 2023-03期 | 約959万円 2026-03期 | +11.7% |
| マブチモーター | 約687万円 2021-12期 | 約764万円 2025-12期 | +11.3% |
| 日立製作所 | 約897万円 2022-03期 | 約995万円 2026-03期 | +10.9% |
| ウシオ電機 | 約721万円 2022-03期 | 約799万円 2026-03期 | +10.8% |
| 約774万円 2022-03期 | 約858万円 2026-03期 | +10.8% | |
| 約760万円 2022-03期 | 約841万円 2026-03期 | +10.7% | |
| 約627万円 2022-03期 | 約693万円 2026-03期 | +10.5% | |
| 約737万円 2022-03期 | 約811万円 2026-03期 | +10.0% | |
| 約714万円 2022-03期 | 約785万円 2026-03期 | +10.0% | |
| 約538万円 2022-03期 | 約592万円 2026-03期 | +10.0% | |
| 約645万円 2022-03期 | 約707万円 2026-03期 | +9.5% | |
| 正興電機製作所 | 約632万円 2021-12期 | 約692万円 2025-12期 | +9.5% |
| 山洋電気 | 約624万円 2022-03期 | 約683万円 2026-03期 | +9.4% |
| 鈴木 | 約550万円 2021-06期 | 約602万円 2025-06期 | +9.4% |
| イリソ電子工業 | 約630万円 2021-03期 | 約689万円 2025-03期 | +9.4% |
| リオン | 約741万円 2022-03期 | 約810万円 2026-03期 | +9.2% |
| 約788万円 2022-02期 | 約860万円 2026-02期 | +9.2% | |
| 約903万円 2022-03期 | 約983万円 2026-03期 | +8.9% | |
| 約751万円 2023-03期 | 約816万円 2026-03期 | +8.6% | |
| 約710万円 2022-03期 | 約770万円 2026-03期 | +8.3% | |
| 約878万円 2022-03期 | 約949万円 2026-03期 | +8.1% | |
| 小糸製作所 | 約620万円 2022-03期 | 約670万円 2026-03期 | +8.0% |
| 約1,019万円 2022-03期 | 約1,098万円 2026-03期 | +7.7% | |
| スタンレー電気 | 約615万円 2022-03期 | 約660万円 2026-03期 | +7.4% |
| 約1,285万円 2022-03期 | 約1,380万円 2026-03期 | +7.4% | |
| 電気興業 | 約609万円 2022-03期 | 約649万円 2026-03期 | +6.6% |
| 約683万円 2021-09期 | 約728万円 2025-09期 | +6.6% | |
| ソニーグループ | 約1,085万円 2022-03期 | 約1,155万円 2026-03期 | +6.5% |
| 約668万円 2022-03期 | 約711万円 2026-03期 | +6.5% | |
| 双葉電子工業 | 約570万円 2022-03期 | 約606万円 2026-03期 | +6.3% |
| 約714万円 2021-12期 | 約759万円 2025-12期 | +6.2% | |
| 約737万円 2022-03期 | 約782万円 2026-03期 | +6.1% | |
| 約799万円 2022-03期 | 約847万円 2026-03期 | +6.1% | |
| ホーチキ | 約703万円 2022-03期 | 約744万円 2026-03期 | +5.8% |
| 約836万円 2022-03期 | 約884万円 2026-03期 | +5.7% | |
| 日本光電工業 | 約892万円 2022-03期 | 約943万円 2026-03期 | +5.7% |
| セイコーエプソン | 約767万円 2022-03期 | 約809万円 2026-03期 | +5.4% |
| 沖電気工業 | 約740万円 2022-03期 | 約780万円 2026-03期 | +5.4% |
| 約400万円 2021-12期 | 約421万円 2025-12期 | +5.2% | |
| 約674万円 2022-03期 | 約708万円 2026-03期 | +5.2% | |
| 村田製作所 | 約798万円 2022-03期 | 約838万円 2026-03期 | +5.1% |
| 約767万円 2022-03期 | 約805万円 2026-03期 | +5.0% | |
| EIZO | 約549万円 2022-03期 | 約574万円 2026-03期 | +4.6% |
| オムロン | 約850万円 2022-03期 | 約888万円 2026-03期 | +4.5% |
| 約646万円 2022-03期 | 約674万円 2026-03期 | +4.3% | |
| 山一電機 | 約757万円 2022-03期 | 約787万円 2026-03期 | +4.0% |
| 象印マホービン | 約803万円 2021-11期 | 約835万円 2025-11期 | +4.0% |
| イノテック | 約810万円 2022-03期 | 約841万円 2026-03期 | +3.8% |
| 約739万円 2022-03期 | 約766万円 2026-03期 | +3.7% | |
| 市光工業 | 約629万円 2021-12期 | 約649万円 2025-12期 | +3.2% |
| アンリツ | 約761万円 2022-03期 | 約784万円 2026-03期 | +3.0% |
| 約606万円 2022-03期 | 約623万円 2026-03期 | +2.9% | |
| 約820万円 2022-03期 | 約838万円 2026-03期 | +2.3% | |
| 約725万円 2022-03期 | 約740万円 2026-03期 | +2.0% | |
| 約731万円 2022-03期 | 約746万円 2026-03期 | +2.0% | |
| ローム | 約789万円 2022-03期 | 約804万円 2026-03期 | +1.8% |
| 帝国通信工業 | 約609万円 2022-03期 | 約619万円 2026-03期 | +1.5% |
| 約464万円 2022-04期 | 約470万円 2025-12期 | +1.2% | |
| 約796万円 2022-03期 | 約804万円 2026-03期 | +1.1% | |
| 約614万円 2022-03期 | 約619万円 2026-03期 | +0.7% | |
| 日本航空電子工業 | 約722万円 2022-03期 | 約727万円 2026-03期 | +0.7% |
| IDEC | 約680万円 2022-03期 | 約682万円 2026-03期 | +0.2% |
| 約2,183万円 2022-03期 | 約2,178万円 2026-03期 | -0.2% | |
| ホシデン | 約687万円 2022-03期 | 約683万円 2026-03期 | -0.7% |
| コーセル | 約581万円 2022-05期 | 約565万円 2026-05期 | -2.7% |
| 約585万円 2022-03期 | 約562万円 2026-03期 | -3.9% | |
| トレックス・セミコンダクター | 約755万円 2022-03期 | 約711万円 2026-03期 | -5.8% |
| 約1,249万円 2022-03期 | 約1,144万円 2026-03期 | -8.4% | |
| メガチップス | 約904万円 2022-03期 | 約824万円 2026-03期 | -8.9% |
| 太陽誘電 | 約741万円 2022-03期 | 約662万円 2026-03期 | -10.8% |
| 約1,123万円 2022-03期 | 約985万円 2026-03期 | -12.3% | |
| ルネサスエレクトロニクス | 約883万円 2021-12期 | 約750万円 2025-12期 | -15.1% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 日立製作所 | 94.5% 原則方式 |
| 日本電気 | 85.6% 原則方式 |
| パナソニックホールディングス | 84.0% 第2号方式 |
| TDK | 66.2% 原則方式 |
| 89.9% 第2号方式 | |
| 86.3% 原則方式 | |
| 42.9% 原則方式 | |
| 84.7% 第2号方式 | |
| 76.1% 第2号方式 | |
| キオクシアホールディングス | 非公表 |
| ソニーグループ | 84.0% 第2号方式 |
| 94.3% 第2号方式 | |
| 非公表 | |
| 富士通 | 94.1% 第2号方式 |
| 74.7% 原則方式 | |
| 93.3% 原則方式 | |
| オムロン | 86.2% 原則方式 |
| 80.4% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 72.0% 原則方式 | |
