平均勤続年数ランキング
金融庁EDINETの有価証券報告書だけを出典に、1,549社から平均勤続年数を機械的に抽出し、高い順に並べました。 上位100社を掲載しています。掲載企業から広告費は受け取っていません。
定着の代理指標。3年以内離職率は大手企業が公的に開示していないため掲載できない。
対象1,549社のうち、この項目が有価証券報告書に記載されていたのは1,273社です。記載の無い会社は載せていません(0や平均値で埋めていません)。
持株会社269社をこの順位から外しています。持株会社の平均年間給与・平均勤続年数は本体(管理部門)の数字であり、実際に勤務することになる事業会社の水準ではないためです。各社の数値は企業ページに載せています。
| 順位 | 会社 | 平均勤続年数 | 業界 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東武鉄道 | 26.5年 | 陸運 | 2026-03期 |
| 2 | 26.4年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 3 | 髙島屋 | 25.3年 | 小売 | 2026-02期 |
| 4 | 中越パルプ工業 | 24.7年 | パルプ・紙 | 2026-03期 |
| 5 | 24.6年 | 卸売業 | 2025-12期 | |
| 6 | ホシデン | 24.4年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 7 | 24.2年 | パルプ・紙 | 2026-03期 | |
| 8 | リテールパートナーズ | 24.0年 | 小売 | 2026-02期 |
| 9 | 23.9年 | 小売 | 2026-02期 | |
| 10 | 23.6年 | 化学 | 2026-03期 | |
| 11 | 23.4年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 12 | ルネサスエレクトロニクス | 23.4年 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 13 | 名古屋鉄道 | 23.3年 | 陸運 | 2026-03期 |
| 14 | ジャパンディスプレイ | 23.2年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 15 | エイチワン | 22.9年 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 16 | デンソー | 22.9年 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 17 | 宮地エンジニアリンググループ | 22.8年 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 18 | 22.6年 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 19 | 22.5年 | 繊維製品 | 2026-03期 | |
| 20 | 三協立山 | 22.5年 | 金属製品 | 2025-05期 |
| 21 | 北越コーポレーション | 22.4年 | パルプ・紙 | 2026-03期 |
| 22 | 島精機製作所 | 22.3年 | 機械 | 2026-03期 |
| 23 | 理想科学工業 | 22.1年 | 機械 | 2026-03期 |
| 24 | スズケン | 22.1年 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 25 | 22.0年 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 26 | 22.0年 | 化学 | 2026-03期 | |
| 27 | 22.0年 | 陸運 | 2026-03期 | |
| 28 | 東邦亜鉛 | 21.9年 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 29 | 冨士ダイス | 21.9年 | 機械 | 2026-03期 |
| 30 | 松屋 | 21.9年 | 小売 | 2026-02期 |
| 31 | 淺沼組 | 21.8年 | 建設業 | 2026-03期 |
| 32 | 21.7年 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 33 | 21.7年 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 34 | 21.5年 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 35 | 21.4年 | 機械 | 2026-03期 | |
| 36 | イエローハット | 21.3年 | 卸売業 | 2026-03期 |
| 37 | ノリタケ | 21.3年 | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 38 | アンリツ | 21.3年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 39 | 日置電機 | 21.3年 | 電気機器 | 2025-12期 |
| 40 | 21.2年 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 41 | 21.2年 | 電力 | 2026-03期 | |
| 42 | 21.1年 | 繊維製品 | 2025-05期 | |
| 43 | 21.0年 | 輸送用機器 | 2026-03期 | |
| 44 | 21.0年 | パルプ・紙 | 2026-03期 | |
| 45 | 21.0年 | 銀行業 | 2026-03期 | |
| 46 | 有沢製作所 | 21.0年 | 化学 | 2026-03期 |
| 47 | 栗本鐵工所 | 21.0年 | 鉄鋼 | 2026-03期 |
| 48 | 21.0年 | 機械 | 2026-03期 | |
| 49 | スルガ銀行 | 20.9年 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 50 | 日本板硝子 | 20.9年 | ガラス・土石 | 2026-03期 |
| 51 | 20.9年 | ガス業 | 2025-12期 | |
| 52 | 小糸製作所 | 20.8年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 53 | アキレス | 20.8年 | 化学 | 2026-03期 |
| 54 | 20.8年 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 55 | 曙ブレーキ工業 | 20.8年 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 56 | 九州電力 | 20.8年 | 電力 | 2026-03期 |
| 57 | 20.7年 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 58 | コニカミノルタ | 20.7年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 59 | 平河ヒューテック | 20.7年 | 非鉄金属 | 2026-03期 |
| 60 | 20.6年 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 61 | 双葉電子工業 | 20.5年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 62 | 20.5年 | 卸売業 | 2026-03期 | |
| 63 | 20.4年 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 64 | ウシオ電機 | 20.4年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 65 | 20.4年 | 情報・通信業 | 2026-03期 | |
| 66 | LIXIL | 20.3年 | 金属製品 | 2026-03期 |
| 67 | 20.3年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 68 | 日本曹達 | 20.2年 | 化学 | 2026-03期 |
| 69 | 20.2年 | 鉄鋼 | 2026-03期 | |
| 70 | 豊田合成 | 20.2年 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 71 | 20.2年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 72 | 20.1年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 73 | 20.1年 | 電力 | 2026-03期 | |
| 74 | 北陸電力 | 20.1年 | 電力 | 2026-03期 |
| 75 | 日本シイエムケイ | 20.1年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 76 | 日本電気硝子 | 20.0年 | ガラス・土石 | 2025-12期 |
| 77 | ダイヘン | 20.0年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 78 | 20.0年 | 電気機器 | 2026-03期 | |
| 79 | 20.0年 | その他製品 | 2026-03期 | |
| 80 | 20.0年 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 81 | 19.9年 | その他製品 | 2025-12期 | |
| 82 | 19.9年 | 医薬品 | 2026-03期 | |
| 83 | 19.9年 | 機械 | 2026-03期 | |
| 84 | 19.8年 | 建設業 | 2026-03期 | |
| 85 | 19.8年 | 化学 | 2026-03期 | |
| 86 | 19.8年 | 化学 | 2026-03期 | |
| 87 | 日東精工 | 19.8年 | 金属製品 | 2025-12期 |
| 88 | 19.8年 | 機械 | 2026-03期 | |
| 89 | リケンNPR | 19.8年 | 機械 | 2026-03期 |
| 90 | アズビル | 19.8年 | 電気機器 | 2026-03期 |
| 91 | エフ・シー・シー | 19.8年 | 輸送用機器 | 2026-03期 |
| 92 | 19.8年 | その他金融 | 2026-03期 | |
| 93 | 東北電力 | 19.8年 | 電力 | 2026-03期 |
| 94 | 19.7年 | 繊維製品 | 2026-03期 | |
| 95 | 19.7年 | 機械 | 2025-11期 | |
| 96 | SMC | 19.7年 | 機械 | 2026-03期 |
| 97 | 筑波銀行 | 19.6年 | 銀行業 | 2026-03期 |
| 98 | 19.6年 | パルプ・紙 | 2026-03期 | |
| 99 | 芝浦機械 | 19.6年 | 機械 | 2026-03期 |
| 100 | NTN | 19.6年 | 機械 | 2026-03期 |
数値の出典(EDINETの当該書類)は各企業ページに掲載しています。会社名をクリックしてください。
データ取得日:2026-08-16