総合商社7社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、総合商社7社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
基本データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 2026-03期 | 約2,113万円 | 42.3歳 | 17.6年 | 5,328人 | 63,037人 | 13.1% | 64.7% |
| 三井物産 | 2026-03期 | 約2,059万円 | 42.0歳 | 17.4年 | 5,333人 | 55,463人 | 12.0% | 64.9% |
| 伊藤忠商事 | 2026-03期 | 約1,991万円 | 42.0歳 | 17.8年 | 4,125人 | 114,570人 | 10.1% | 56.9% |
| 住友商事 | 2026-03期 | 約1,840万円 | 43.3歳 | 18.2年 | 4,938人 | 82,488人 | 11.2% | 63.1% |
| 丸紅 | 2026-03期 | 約1,784万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 4,225人 | 52,658人 | 10.4% | 61.5% |
| 豊田通商 | 2026-03期 | 約1,421万円 | 43.0歳 | 16.7年 | 2,466人 | 74,927人 | 9.5% | 61.9% |
| 双日 | 2026-03期 | 約1,257万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 2,519人 | 26,789人 | 7.4% | 59.6% |
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 約1,559万円 2022-03期 | 約2,113万円 2026-03期 | +35.5% |
| 三井物産 | 約1,549万円 2022-03期 | 約2,059万円 2026-03期 | +32.9% |
| 住友商事 | 約1,406万円 2022-03期 | 約1,840万円 2026-03期 | +30.9% |
| 豊田通商 | 約1,114万円 2022-03期 | 約1,421万円 2026-03期 | +27.6% |
| 伊藤忠商事 | 約1,580万円 2022-03期 | 約1,991万円 2026-03期 | +26.0% |
| 丸紅 | 約1,469万円 2022-03期 | 約1,784万円 2026-03期 | +21.4% |
| 双日 | 約1,038万円 2022-03期 | 約1,257万円 2026-03期 | +21.1% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 三菱商事 | 52.6% 第2号方式 |
| 三井物産 | 93.0% 第2号方式 |
| 伊藤忠商事 | 128.0% 第2号方式 |
| 住友商事 | 79.6% 第2号方式 |
| 丸紅 | 91.9% 第2号方式 |
| 豊田通商 | 91.9% 原則方式 |
| 双日 | 108.9% 原則方式 |
男性育休取得率には2つの算出方式があります。「第2号方式」(育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)は育児目的休暇を含むため、原則方式より高く出ます。方式が違う会社どうしを並べて順位を付けることはできません。また、分母が当期に配偶者が出産した男性、分子が当期に取得した男性であるため、前期に生まれた子で当期に取得した人が加わり100%を超えることがあります。そのため、この表は高い順に並べていません。
出典
- 三菱商事 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 三井物産 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 伊藤忠商事 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 住友商事 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 丸紅 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 豊田通商 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 双日 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)/当サイトのデータ取得日 2026-07-09
本ページの数値は、上記の有価証券報告書を当サイトが機械的に抽出・整形したものです。