機械109社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、機械109社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員10万人以上(1社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約896万円 | 41.2歳 | 16.6年 | 8,212人 | 104,095人 | 9.3% | 81.6% | |
| 従業員1万人以上10万人未満(19社) | ||||||||
| 2026-03期 | 約1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 23,373人 | 78,793人 | 2.9% | 74.9% | |
| 2026-03期 | 約1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 8,199人 | 26,224人 | 6.1% | 68.4% | |
| 荏原製作所 | 2025-12期 | 約980万円 | 43.1歳 | 14.4年 | 5,489人 | 21,148人 | 8.6% | 80.4% |
| ダイフク | 2025-12期 | 約918万円 | 41.6歳 | 14.7年 | 3,858人 | 11,417人 | 6.9% | 74.0% |
| DMG森精機 | 2025-12期 | 約905万円 | 43.3歳 | 17.2年 | 451人 | 14,026人 | 9.9% | 78.9% |
| 2026-03期 | 約902万円 | 41.7歳 | 17.1年 | 12,435人 | 67,279人 | 9.2% | 79.5% | |
| クボタ | 2025-12期 | 約861万円 | 39.9歳 | 14.3年 | 15,897人 | 52,503人 | 5.1% | 81.1% |
| 2025-12期 | 約857万円 | 43.5歳 | 13.8年 | 4,400人 | 25,123人 | 3.4% | 70.8% | |
| 2026-03期 | 約839万円 | 42.8歳 | 18.5年 | 3,139人 | 11,266人 | 3.5% | 65.0% | |
| カナデビア | 2026-03期 | 約830万円 | 43.9歳 | 15.8年 | 4,088人 | 12,666人 | 4.8% | 79.2% |
| 2025-12期 | 約789万円 | 44.4歳 | 17.1年 | 1,157人 | 17,041人 | 4.5% | 69.8% | |
| 2026-03期 | 約788万円 | 42.1歳 | 16.6年 | 7,231人 | 26,278人 | 2.6% | 74.7% | |
| SMC | 2026-03期 | 約780万円 | 41.1歳 | 19.7年 | 6,560人 | 24,773人 | 1.5% | 55.8% |
| 日立建機 | 2026-03期 | 約774万円 | 41.1歳 | 15.2年 | 5,926人 | 25,304人 | 3.0% | 77.0% |
| 2026-03期 | 約773万円 | 41.4歳 | 17.2年 | 11,109人 | 43,233人 | 2.6% | 76.7% | |
| 2026-03期 | 約753万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 3,435人 | 17,586人 | 2.0% | 60.6% | |
| NTN | 2026-03期 | 約746万円 | 41.7歳 | 19.6年 | 5,478人 | 21,305人 | 4.9% | 79.7% |
| 2026-03期 | 約699万円 | 43.5歳 | 16.5年 | 3,126人 | 12,228人 | 2.8% | 61.5% | |
| THK | 2025-12期 | 約648万円 | 41.5歳 | 19.2年 | 4,016人 | 13,036人 | 2.3% | 77.1% |
| 従業員1,000人以上1万人未満(69社) | ||||||||
| ディスコ | 2026-03期 | 約1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 3,687人 | 5,547人 | 7.4% | 57.0% |
| 2025-12期 | 約1,196万円 | 41.7歳 | 7.5年 | 222人 | 6,460人 | 14.5% | 69.7% | |
| 2026-02期 | 約1,039万円 | 42.6歳 | 15.5年 | 259人 | 4,435人 | 16.1% | 51.8% | |
| 2026-03期 | 約1,037万円 | 43.7歳 | 15.5年 | 1,283人 | 2,658人 | 5.0% | 77.2% | |
| 栗田工業 | 2026-03期 | 約1,002万円 | 43.3歳 | 16.9年 | 1,677人 | 8,268人 | 5.8% | 70.6% |
| マックス | 2026-03期 | 約1,000万円 | 41.3歳 | 16.5年 | 977人 | 2,470人 | 1.6% | 49.6% |
| 2026-03期 | 約917万円 | 42.2歳 | 14.3年 | 1,117人 | 4,504人 | 1.9% | 66.7% | |
| イーグル工業 | 2026-03期 | 約899万円 | 41.8歳 | 16.1年 | 1,335人 | 6,188人 | 5.5% | 75.3% |
| 2026-03期 | 約884万円 | 43.1歳 | 4.9年 | 408人 | 9,237人 | 17.7% | 79.5% | |
| 2026-03期 | 約859万円 | 46.5歳 | 16.2年 | 699人 | 1,044人 | 4.4% | 85.3% | |
| 2026-03期 | 約853万円 | 45.3歳 | 14.4年 | 105人 | 3,367人 | 0.0% | 55.1% | |
| 理想科学工業 | 2026-03期 | 約852万円 | 45.8歳 | 22.1年 | 1,529人 | 2,865人 | 5.4% | 76.0% |
| 2026-03期 | 約833万円 | 44.2歳 | 19.8年 | 1,771人 | 3,132人 | 3.4% | 60.8% | |
| やまびこ | 2025-12期 | 約806万円 | 44.1歳 | 18.4年 | 1,085人 | 2,945人 | 4.7% | 66.3% |
| 2026-03期 | 約806万円 | 44.4歳 | 17.5年 | 833人 | 2,065人 | 2.0% | 68.7% | |
| 2026-03期 | 約802万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 2,284人 | 5,998人 | 4.0% | 82.7% | |
| 2025-09期 | 約802万円 | 42.9歳 | 14.3年 | 216人 | 2,177人 | 3.9% | 52.6% | |
| PILLAR | 2026-03期 | 約797万円 | 40.0歳 | 13.3年 | 676人 | 1,308人 | 5.6% | 71.1% |
| リケンNPR | 2026-03期 | 約796万円 | 45.1歳 | 19.8年 | 438人 | 6,511人 | 非公表 | 非公表 |
| 2026-03期 | 約767万円 | 43.8歳 | 14.2年 | 631人 | 1,419人 | 6.3% | 66.7% | |
| 2026-03期 | 約764万円 | 44.3歳 | 18.8年 | 1,945人 | 5,532人 | 5.8% | 72.5% | |
| 日工 | 2026-03期 | 約756万円 | 39.0歳 | 13.4年 | 692人 | 1,169人 | 1.9% | 55.2% |
| TPR | 2026-03期 | 約747万円 | 42.2歳 | 17.9年 | 855人 | 6,925人 | 5.8% | 67.3% |
| 2026-03期 | 約745万円 | 44.8歳 | 16.2年 | 1,902人 | 6,012人 | 10.4% | 69.8% | |
| 2026-03期 | 約744万円 | 40.7歳 | 17.2年 | 328人 | 1,145人 | 5.3% | 78.0% | |
| 牧野フライス製作所 | 2026-03期 | 約743万円 | 43.6歳 | 19.0年 | 1,405人 | 4,777人 | 3.3% | 75.3% |
| アマダ | 2026-03期 | 約742万円 | 44.6歳 | 18.5年 | 2,842人 | 9,872人 | 非公表 | 68.3% |
| 2026-03期 | 約741万円 | 42.9歳 | 17.9年 | 1,098人 | 2,622人 | 2.3% | 75.7% | |
| 2025-09期 | 約739万円 | 42.6歳 | 18.1年 | 431人 | 1,957人 | 4.3% | 66.0% | |
| TOWA | 2026-03期 | 約739万円 | 39.2歳 | 10.8年 | 716人 | 2,211人 | 4.4% | 75.8% |
| 平田機工 | 2026-03期 | 約736万円 | 39.7歳 | 15.9年 | 1,225人 | 1,984人 | 7.4% | 56.9% |
| 2026-03期 | 約734万円 | 40.6歳 | 15.2年 | 3,540人 | 7,896人 | 3.8% | 58.3% | |
| CKD | 2026-03期 | 約731万円 | 41.5歳 | 16.7年 | 2,389人 | 4,826人 | 5.8% | 68.7% |
| 日阪製作所 | 2026-03期 | 約724万円 | 40.8歳 | 15.2年 | 725人 | 1,063人 | 0.0% | 67.2% |
| 2026-03期 | 約719万円 | 42.5歳 | 13.2年 | 526人 | 1,419人 | 4.4% | 69.3% | |
| 2026-03期 | 約717万円 | 45.2歳 | 21.4年 | 661人 | 1,063人 | 3.0% | 76.9% | |
| 2025-12期 | 約715万円 | 42.6歳 | 16.9年 | 2,186人 | 8,472人 | 3.8% | 80.1% | |
| ユニオンツール | 2025-12期 | 約714万円 | 42.2歳 | 19.2年 | 905人 | 1,530人 | 9.9% | 83.6% |
| 日本製鋼所 | 2026-03期 | 約714万円 | 38.8歳 | 12.6年 | 2,028人 | 5,419人 | 3.0% | 77.2% |
| 2026-03期 | 約707万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 482人 | 3,515人 | 9.0% | 72.0% | |
| 芝浦機械 | 2026-03期 | 約706万円 | 43.8歳 | 19.6年 | 1,536人 | 3,175人 | 4.0% | 77.4% |
| 2026-03期 | 約702万円 | 38.8歳 | 15.6年 | 2,396人 | 4,101人 | 3.1% | 67.7% | |
| 2026-03期 | 約702万円 | 44.9歳 | 21.0年 | 1,016人 | 2,040人 | 2.3% | 73.4% | |
| 2025-11期 | 約702万円 | 44.5歳 | 19.7年 | 1,854人 | 7,563人 | 4.5% | 73.6% | |
| 2026-03期 | 約701万円 | 38.9歳 | 13.1年 | 1,040人 | 2,127人 | 3.4% | 75.0% | |
| イワキ | 2026-03期 | 約698万円 | 42.9歳 | 18.5年 | 790人 | 1,146人 | 0.6% | 55.5% |
| 2025-12期 | 約695万円 | 40.8歳 | 15.1年 | 1,755人 | 5,997人 | 2.3% | 75.6% | |
| タツモ | 2025-12期 | 約695万円 | 43.8歳 | 15.2年 | 449人 | 1,150人 | 5.1% | 82.6% |
| 2026-03期 | 約691万円 | 44.4歳 | 19.9年 | 940人 | 1,012人 | 1.9% | 72.6% | |
| 竹内製作所 | 2026-02期 | 約690万円 | 36.6歳 | 9.8年 | 764人 | 1,366人 | 3.5% | 76.7% |
| 日東工器 | 2026-03期 | 約689万円 | 43.7歳 | 16.3年 | 471人 | 1,032人 | 6.3% | 79.8% |
| 2026-03期 | 約687万円 | 39.6歳 | 15.8年 | 1,030人 | 2,547人 | 3.6% | 57.1% | |
| 不二越 | 2025-11期 | 約683万円 | 40.3歳 | 15.8年 | 2,965人 | 6,532人 | 3.2% | 77.2% |
| 新晃工業 | 2026-03期 | 約678万円 | 41.0歳 | 15.0年 | 770人 | 1,701人 | 1.3% | 61.4% |
| 新東工業 | 2026-03期 | 約671万円 | 41.0歳 | 16.6年 | 1,662人 | 4,760人 | 4.3% | 66.6% |
| ジャノメ | 2026-03期 | 約669万円 | 41.0歳 | 14.3年 | 409人 | 2,424人 | 17.6% | 83.1% |
| 2026-03期 | 約668万円 | 40.5歳 | 14.2年 | 925人 | 1,635人 | 非公表 | 62.0% | |
| 澁谷工業 | 2025-06期 | 約664万円 | 41.2歳 | 18.1年 | 2,087人 | 3,340人 | 0.1% | 66.7% |
| 平和 | 2026-03期 | 約660万円 | 45.1歳 | 18.5年 | 513人 | 9,512人 | 非公表 | 83.3% |
| 2025-12期 | 約654万円 | 45.5歳 | 16.0年 | 560人 | 5,199人 | 5.0% | 69.4% | |
| キッツ | 2025-12期 | 約653万円 | 40.1歳 | 14.0年 | 1,510人 | 5,469人 | 8.4% | 83.0% |
| アイダエンジニアリング | 2026-03期 | 約638万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 804人 | 2,042人 | 3.3% | 68.9% |
| 2025-12期 | 約620万円 | 42.3歳 | 14.4年 | 1,173人 | 3,272人 | 4.0% | 76.8% | |
| 島精機製作所 | 2026-03期 | 約598万円 | 45.5歳 | 22.3年 | 1,256人 | 1,654人 | 非公表 | 59.2% |
| アネスト岩田 | 2026-03期 | 約595万円 | 42.6歳 | 15.2年 | 613人 | 1,897人 | 6.1% | 74.9% |
| ガリレイホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約591万円 | 37.0歳 | 9.0年 | 22人 | 2,964人 | 28.6% | 83.2% |
| 冨士ダイス | 2026-03期 | 約571万円 | 44.8歳 | 21.9年 | 845人 | 1,078人 | 5.9% | 70.3% |
| JUKI | 2025-12期 | 約557万円 | 47.2歳 | 18.4年 | 848人 | 3,828人 | 10.2% | 81.8% |
| ツバキ・ナカシマ | 2025-12期 | 約516万円 | 43.0歳 | 16.9年 | 432人 | 2,447人 | 14.5% | 85.5% |
| 従業員1,000人未満(18社) | ||||||||
| 2025-10期 | 約952万円 | 40.2歳 | 13.7年 | 483人 | 724人 | 1.8% | 63.4% | |
| 2026-03期 | 約944万円 | 48.2歳 | 26.0年 | 非公表 | 627人 | 非公表 | 非公表 | |
| ダイコク電機 | 2026-03期 | 約938万円 | 46.1歳 | 18.5年 | 433人 | 796人 | 4.5% | 67.8% |
| 三共 | 2026-03期 | 約932万円 | 44.4歳 | 18.8年 | 760人 | 895人 | 4.1% | 63.6% |
| 野村マイクロ・サイエンス | 2026-03期 | 約890万円 | 41.4歳 | 11.5年 | 426人 | 623人 | 2.5% | 74.3% |
| 2025-12期 | 約811万円 | 42.3歳 | 14.3年 | 458人 | 548人 | 8.3% | 68.4% | |
| オプトラン | 2025-12期 | 約794万円 | 41.8歳 | 9.0年 | 87人 | 620人 | 0.0% | 56.3% |
| 2026-03期 | 約786万円 | 43.1歳 | 15.8年 | 271人 | 572人 | 3.7% | 63.3% | |
| ヤマシンフィルタ | 2026-03期 | 約732万円 | 40.5歳 | 8.7年 | 184人 | 757人 | 9.7% | 76.4% |
| ワイエイシイホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約708万円 | 47.2歳 | 8.1年 | 18人 | 868人 | 非公表 | 非公表 |
| AIRMAN | 2026-03期 | 約696万円 | 37.8歳 | 13.8年 | 529人 | 820人 | 2.2% | 80.0% |
| オカダアイヨン | 2026-03期 | 約683万円 | 41.2歳 | 12.5年 | 273人 | 497人 | 3.7% | 68.2% |
| フリュー | 2026-03期 | 約681万円 | 38.0歳 | 9.2年 | 512人 | 565人 | 31.8% | 77.8% |
| 2025-08期 | 約630万円 | 35.3歳 | 12.0年 | 515人 | 703人 | 18.3% | 79.7% | |
| 瑞光 | 2026-02期 | 約624万円 | 41.1歳 | 10.8年 | 330人 | 641人 | 7.7% | 76.0% |
| 酒井重工業 | 2026-03期 | 約619万円 | 39.8歳 | 13.1年 | 317人 | 618人 | 2.6% | 70.3% |
| 2025-08期 | 約565万円 | 40.0歳 | 8.3年 | 222人 | 462人 | 13.6% | 61.8% | |
| 加藤製作所 | 2026-03期 | 非公表 | 40.9歳 | 13.9年 | 非公表 | 932人 | 1.5% | 71.4% |
| 従業員数が非公表(2社) | ||||||||
| 2025-07期 | 約668万円 | 41.1歳 | 13.1年 | 191人 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |
| 大和冷機工業 | 2025-12期 | 約490万円 | 37.6歳 | 10.5年 | 2,355人 | 非公表 | 非公表 | 63.2% |
この業界は社数が多いため、連結従業員数の規模帯で区切ってあります。東京証券取引所の33業種区分は就活で比べたい単位より粗く、同じ「業界」に規模も事業も違う会社が混ざるためです。帯の中は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| ディスコ | 約1,141万円 2022-03期 | 約1,880万円 2026-03期 | +64.7% |
| 約646万円 2022-03期 | 約944万円 2026-03期 | +46.2% | |
| 約854万円 2021-12期 | 約1,196万円 2025-12期 | +40.0% | |
| ダイコク電機 | 約672万円 2022-03期 | 約938万円 2026-03期 | +39.5% |
| 約736万円 2022-03期 | 約1,001万円 2026-03期 | +35.8% | |
| 約602万円 2022-03期 | 約786万円 2026-03期 | +30.6% | |
| 三共 | 約714万円 2022-03期 | 約932万円 2026-03期 | +30.4% |
| 荏原製作所 | 約757万円 2021-12期 | 約980万円 2025-12期 | +29.5% |
| 約808万円 2022-03期 | 約1,037万円 2026-03期 | +28.2% | |
| 竹内製作所 | 約539万円 2022-02期 | 約690万円 2026-02期 | +27.9% |
| 牧野フライス製作所 | 約589万円 2022-03期 | 約743万円 2026-03期 | +26.1% |
| 約666万円 2022-03期 | 約839万円 2026-03期 | +26.0% | |
| DMG森精機 | 約723万円 2021-12期 | 約905万円 2025-12期 | +25.2% |
| 約761万円 2021-10期 | 約952万円 2025-10期 | +25.1% | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 約712万円 2022-03期 | 約890万円 2026-03期 | +25.1% |
| ワイエイシイホールディングス | 約566万円 2022-03期 | 約708万円 2026-03期 | +25.0% |
| 約864万円 2022-03期 | 約1,072万円 2026-03期 | +24.1% | |
| 約730万円 2022-03期 | 約896万円 2026-03期 | +22.9% | |
| マックス | 約814万円 2022-03期 | 約1,000万円 2026-03期 | +22.8% |
| 芝浦機械 | 約577万円 2022-03期 | 約706万円 2026-03期 | +22.3% |
| 加藤製作所 | 約485万円 2022-03期 | 約592万円 2025-03期 | +22.1% |
| カナデビア | 約681万円 2022-03期 | 約830万円 2026-03期 | +21.9% |
| 約576万円 2022-03期 | 約701万円 2026-03期 | +21.7% | |
| 約705万円 2022-03期 | 約853万円 2026-03期 | +20.9% | |
| 約747万円 2022-03期 | 約902万円 2026-03期 | +20.8% | |
| ダイフク | 約767万円 2022-03期 | 約918万円 2025-12期 | +19.6% |
| 約625万円 2022-03期 | 約744万円 2026-03期 | +19.0% | |
| ユニオンツール | 約601万円 2021-12期 | 約714万円 2025-12期 | +18.9% |
| 約724万円 2022-03期 | 約859万円 2026-03期 | +18.7% | |
| ヤマシンフィルタ | 約620万円 2022-03期 | 約732万円 2026-03期 | +18.2% |
| イーグル工業 | 約764万円 2022-03期 | 約899万円 2026-03期 | +17.8% |
| PILLAR | 約678万円 2022-03期 | 約797万円 2026-03期 | +17.7% |
| キッツ | 約559万円 2021-12期 | 約653万円 2025-12期 | +16.9% |
| アマダ | 約635万円 2022-03期 | 約742万円 2026-03期 | +16.8% |
| 約661万円 2022-03期 | 約764万円 2026-03期 | +15.6% | |
| 約612万円 2022-03期 | 約707万円 2026-03期 | +15.5% | |
| 約608万円 2022-03期 | 約702万円 2026-03期 | +15.5% | |
| やまびこ | 約700万円 2021-12期 | 約806万円 2025-12期 | +15.1% |
| 約724万円 2022-03期 | 約833万円 2026-03期 | +15.0% | |
| 約598万円 2022-03期 | 約687万円 2026-03期 | +14.9% | |
| 新東工業 | 約585万円 2022-03期 | 約671万円 2026-03期 | +14.7% |
| 約609万円 2022-03期 | 約695万円 2025-12期 | +14.1% | |
| 平和 | 約579万円 2022-03期 | 約660万円 2026-03期 | +14.0% |
| 約681万円 2022-03期 | 約773万円 2026-03期 | +13.6% | |
| TOWA | 約651万円 2022-03期 | 約739万円 2026-03期 | +13.5% |
| 約554万円 2021-08期 | 約630万円 2025-08期 | +13.5% | |
| 約679万円 2022-03期 | 約767万円 2026-03期 | +12.9% | |
| AIRMAN | 約618万円 2022-03期 | 約696万円 2026-03期 | +12.7% |
| 日阪製作所 | 約643万円 2022-03期 | 約724万円 2026-03期 | +12.6% |
| 約595万円 2022-03期 | 約668万円 2026-03期 | +12.2% | |
| NTN | 約665万円 2022-03期 | 約746万円 2026-03期 | +12.1% |
| 約585万円 2021-12期 | 約654万円 2025-12期 | +11.7% | |
| 約732万円 2021-12期 | 約811万円 2025-12期 | +10.9% | |
| 約631万円 2022-03期 | 約699万円 2026-03期 | +10.8% | |
| 約712万円 2022-03期 | 約788万円 2026-03期 | +10.7% | |
| 理想科学工業 | 約770万円 2022-03期 | 約852万円 2026-03期 | +10.7% |
| 約669万円 2022-03期 | 約741万円 2026-03期 | +10.6% | |
| 約605万円 2021-07期 | 約668万円 2025-07期 | +10.4% | |
| 約727万円 2021-09期 | 約802万円 2025-09期 | +10.3% | |
| 栗田工業 | 約910万円 2022-03期 | 約1,002万円 2026-03期 | +10.1% |
| 約564万円 2021-12期 | 約620万円 2025-12期 | +10.0% | |
| 約805万円 2022-03期 | 約884万円 2026-03期 | +9.8% | |
| 約631万円 2022-03期 | 約691万円 2026-03期 | +9.6% | |
| 約516万円 2021-08期 | 約565万円 2025-08期 | +9.4% | |
| タツモ | 約636万円 2021-12期 | 約695万円 2025-12期 | +9.3% |
| 約722万円 2021-12期 | 約789万円 2025-12期 | +9.3% | |
| 約672万円 2022-03期 | 約734万円 2026-03期 | +9.2% | |
| アネスト岩田 | 約545万円 2022-03期 | 約595万円 2026-03期 | +9.2% |
| 不二越 | 約626万円 2021-11期 | 約683万円 2025-11期 | +9.2% |
| 約739万円 2022-03期 | 約806万円 2026-03期 | +9.0% | |
| ツバキ・ナカシマ | 約474万円 2021-12期 | 約516万円 2025-12期 | +8.9% |
| 約679万円 2021-09期 | 約739万円 2025-09期 | +8.9% | |
| 澁谷工業 | 約611万円 2021-06期 | 約664万円 2025-06期 | +8.7% |
| クボタ | 約794万円 2021-12期 | 約861万円 2025-12期 | +8.4% |
| アイダエンジニアリング | 約589万円 2022-03期 | 約638万円 2026-03期 | +8.3% |
| 日本製鋼所 | 約659万円 2022-03期 | 約714万円 2026-03期 | +8.3% |
| 日立建機 | 約717万円 2022-03期 | 約774万円 2026-03期 | +8.0% |
| 約651万円 2022-03期 | 約702万円 2026-03期 | +7.8% | |
| CKD | 約681万円 2022-03期 | 約731万円 2026-03期 | +7.3% |
| 約668万円 2022-03期 | 約717万円 2026-03期 | +7.3% | |
| 島精機製作所 | 約558万円 2022-03期 | 約598万円 2026-03期 | +7.2% |
| 約856万円 2022-03期 | 約917万円 2026-03期 | +7.1% | |
| 瑞光 | 約583万円 2022-02期 | 約624万円 2026-02期 | +7.1% |
| ジャノメ | 約626万円 2022-03期 | 約669万円 2026-03期 | +6.9% |
| 約658万円 2021-11期 | 約702万円 2025-11期 | +6.7% | |
| 日工 | 約710万円 2022-03期 | 約756万円 2026-03期 | +6.4% |
| イワキ | 約656万円 2022-03期 | 約698万円 2026-03期 | +6.3% |
| 約807万円 2022-03期 | 約857万円 2025-12期 | +6.3% | |
| 日東工器 | 約649万円 2022-03期 | 約689万円 2026-03期 | +6.2% |
| THK | 約612万円 2021-12期 | 約648万円 2025-12期 | +5.9% |
| 大和冷機工業 | 約463万円 2021-12期 | 約490万円 2025-12期 | +5.8% |
| JUKI | 約528万円 2021-12期 | 約557万円 2025-12期 | +5.4% |
| 約716万円 2022-03期 | 約753万円 2026-03期 | +5.1% | |
| 酒井重工業 | 約594万円 2022-03期 | 約619万円 2026-03期 | +4.2% |
| オカダアイヨン | 約658万円 2022-03期 | 約683万円 2026-03期 | +3.9% |
| 新晃工業 | 約654万円 2022-03期 | 約678万円 2026-03期 | +3.7% |
| TPR | 約722万円 2022-03期 | 約747万円 2026-03期 | +3.5% |
| 平田機工 | 約713万円 2022-03期 | 約736万円 2026-03期 | +3.1% |
| ガリレイホールディングス | 約575万円 2022-03期 | 約591万円 2026-03期 | +2.8% |
| 冨士ダイス | 約557万円 2022-03期 | 約571万円 2026-03期 | +2.5% |
| フリュー | 約674万円 2022-03期 | 約681万円 2026-03期 | +1.1% |
| 約716万円 2021-12期 | 約715万円 2025-12期 | -0.2% | |
| 約806万円 2022-03期 | 約802万円 2026-03期 | -0.5% | |
| 約753万円 2022-03期 | 約719万円 2026-03期 | -4.5% | |
| オプトラン | 約849万円 2021-12期 | 約794万円 2025-12期 | -6.5% |
| 約1,123万円 2022-02期 | 約1,039万円 2026-02期 | -7.4% | |
| 約807万円 2022-03期 | 約745万円 2026-03期 | -7.6% | |
| SMC | 約853万円 2022-03期 | 約780万円 2026-03期 | -8.5% |
| リケンNPR | 約1,303万円 2024-03期 | 約796万円 2026-03期 | -38.9% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 98.1% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| 333.2% 第2号方式 | |
| 荏原製作所 | 100.0% 第2号方式 |
| ダイフク | 85.5% 第2号方式 |
| DMG森精機 | 106.3% 第2号方式 |
| 84.1% 第2号方式 | |
| クボタ | 92.3% 原則方式 |
| 94.5% 第2号方式 | |
| 96.2% 第2号方式 | |
| カナデビア | 100.0% 原則方式 |
| 93.3% 原則方式 | |
| 95.8% 原則方式 | |
| SMC | 78.3% 原則方式 |
| 日立建機 | 53.0% 原則方式 |
| 84.7% 原則方式 | |
| 72.8% 原則方式 | |
| NTN | 89.6% 原則方式 |
| 41.1% 原則方式 | |
| THK | 68.5% 原則方式 |
| ディスコ | 97.6% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| 125.0% 原則方式 | |
| 80.0% 原則方式 | |
| 栗田工業 | 78.7% 原則方式 |
| マックス | 86.4% 原則方式 |
| 69.6% 原則方式 | |
| イーグル工業 | 90.7% 原則方式 |
| 40.0% 第2号方式 | |
| 90.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 理想科学工業 | 68.4% 原則方式 |
| 85.0% 原則方式 | |
| やまびこ | 88.2% 原則方式 |
| 87.0% 原則方式 | |
| 93.0% 第2号方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| PILLAR | 88.2% 原則方式 |
| リケンNPR | 非公表 |
| 80.0% 原則方式 | |
| 65.7% 第2号方式 | |
| 日工 | 75.0% 原則方式 |
| TPR | 66.7% 原則方式 |
| 81.5% 原則方式 | |
| 77.7% 原則方式 | |
| 牧野フライス製作所 | 57.9% 原則方式 |
| アマダ | 非公表 |
| 90.0% 原則方式 | |
| 81.8% 原則方式 | |
| TOWA | 94.0% 第2号方式 |
| 平田機工 | 68.4% 原則方式 |
| 83.2% 第2号方式 | |
| CKD | 80.6% 原則方式 |
| 日阪製作所 | 57.1% 原則方式 |
| 88.2% 原則方式 | |
| 66.6% 原則方式 | |
| 91.9% 原則方式 | |
| ユニオンツール | 83.3% 原則方式 |
| 日本製鋼所 | 98.8% 第2号方式 |
| 91.0% 原則方式 | |
| 芝浦機械 | 89.5% 原則方式 |
| 87.2% 原則方式 | |
| 77.8% 原則方式 | |
| 38.2% 原則方式 | |
| 96.8% 原則方式 | |
| イワキ | 57.9% 原則方式 |
| 58.7% 原則方式 | |
| タツモ | 66.7% 原則方式 |
| 55.0% 原則方式 | |
| 竹内製作所 | 70.0% 原則方式 |
| 日東工器 | 100.0% 原則方式 |
| 71.0% 原則方式 | |
| 不二越 | 65.7% 原則方式 |
| 新晃工業 | 86.7% 原則方式 |
| 新東工業 | 75.8% 原則方式 |
| ジャノメ | 100.0% 原則方式 |
| 86.2% 原則方式 | |
| 澁谷工業 | 48.3% 原則方式 |
| 平和 | 71.4% 原則方式 |
| 92.3% 原則方式 | |
| キッツ | 88.2% 原則方式 |
| アイダエンジニアリング | 87.0% 第2号方式 |
| 68.2% 原則方式 | |
| 島精機製作所 | 85.7% 原則方式 |
| アネスト岩田 | 86.7% 原則方式 |
| ガリレイホールディングス | 100.0% 原則方式 |
| 冨士ダイス | 100.0% 原則方式 |
| JUKI | 100.0% 原則方式 |
| ツバキ・ナカシマ | 100.0% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| ダイコク電機 | 100.0% 原則方式 |
| 三共 | 37.5% 原則方式 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 90.0% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| オプトラン | 75.0% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| ヤマシンフィルタ | 100.0% 原則方式 |
| ワイエイシイホールディングス | 25.0% 原則方式 |
| AIRMAN | 58.8% 原則方式 |
| オカダアイヨン | 71.4% 原則方式 |
| フリュー | 66.7% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| 瑞光 | 83.0% 原則方式 |
| 酒井重工業 | 33.3% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
