化学114社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、化学114社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員1万人以上10万人未満(22社) | ||||||||
| 三菱ケミカルグループ 持株 | 2026-03期 | 約1,189万円 | 50.2歳 | 24.3年 | 27人 | 56,678人 | 非公表 | 非公表 |
| 2025-12期 | 約1,132万円 | 46.3歳 | 16.2年 | 346人 | 21,525人 | 非公表 | 非公表 | |
| 富士フイルムホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,086万円 | 43.3歳 | 17.2年 | 1,198人 | 73,526人 | 非公表 | 非公表 |
| 日本酸素ホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約1,064万円 | 43.8歳 | 16.8年 | 108人 | 20,411人 | 非公表 | 非公表 |
| 2025-12期 | 約1,044万円 | 42.6歳 | 11.3年 | 49人 | 38,481人 | 23.5% | 76.2% | |
| 住友化学 | 2026-03期 | 約959万円 | 42.4歳 | 16.7年 | 6,465人 | 27,491人 | 9.2% | 77.2% |
| 2026-03期 | 約946万円 | 44.2歳 | 15.9年 | 3,156人 | 26,752人 | 5.7% | 71.8% | |
| 信越化学工業 | 2026-03期 | 約899万円 | 40.8歳 | 18.8年 | 4,059人 | 27,342人 | 3.2% | 78.6% |
| 関西ペイント | 2026-03期 | 約879万円 | 42.1歳 | 18.4年 | 1,536人 | 16,739人 | 4.9% | 74.3% |
| 2025-12期 | 約875万円 | 40.7歳 | 14.7年 | 1,429人 | 16,542人 | 19.5% | 65.5% | |
| 2026-03期 | 約872万円 | 40.0歳 | 15.1年 | 5,198人 | 16,967人 | 8.0% | 84.8% | |
| 2026-03期 | 約866万円 | 41.9歳 | 15.3年 | 2,533人 | 11,034人 | 7.6% | 80.4% | |
| 花王 | 2025-12期 | 約865万円 | 40.6歳 | 16.7年 | 7,761人 | 31,514人 | 28.7% | 90.8% |
| 旭化成 | 2026-03期 | 約848万円 | 41.9歳 | 17.1年 | 8,233人 | 47,895人 | 7.7% | 76.6% |
| 日東電工 | 2026-03期 | 約844万円 | 41.0歳 | 15.5年 | 6,813人 | 26,477人 | 7.7% | 79.4% |
| 東レ | 2026-03期 | 約838万円 | 40.8歳 | 17.4年 | 7,027人 | 46,294人 | 6.9% | 71.1% |
| 東ソー | 2026-03期 | 約829万円 | 38.5歳 | 13.8年 | 4,002人 | 14,850人 | 2.3% | 71.5% |
| カネカ | 2026-03期 | 約824万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 3,485人 | 11,762人 | 6.8% | 72.9% |
| 2026-03期 | 約816万円 | 42.5歳 | 9.9年 | 685人 | 21,824人 | 5.9% | 60.5% | |
| 2025-12期 | 約809万円 | 42.2歳 | 17.8年 | 4,715人 | 12,117人 | 7.7% | 76.9% | |
| DIC | 2025-12期 | 約799万円 | 44.3歳 | 18.3年 | 3,880人 | 20,884人 | 8.6% | 70.9% |
| 2025-12期 | 約708万円 | 39.3歳 | 11.2年 | 3,850人 | 26,330人 | 38.9% | 81.1% | |
| 従業員1,000人以上1万人未満(68社) | ||||||||
| 太陽ホールディングス 持株 | 2026-03期 | 約984万円 | 37.5歳 | 8.6年 | 176人 | 2,561人 | 28.6% | 75.5% |
| 東京応化工業 | 2025-12期 | 約973万円 | 40.7歳 | 16.7年 | 1,555人 | 2,132人 | 5.2% | 68.1% |
| 日本曹達 | 2026-03期 | 約949万円 | 44.6歳 | 20.2年 | 1,316人 | 2,407人 | 7.5% | 82.4% |
| 高砂香料工業 | 2026-03期 | 約908万円 | 42.1歳 | 18.1年 | 1,087人 | 4,443人 | 18.6% | 83.1% |
| 2026-03期 | 約908万円 | 41.0歳 | 17.5年 | 2,562人 | 8,319人 | 4.6% | 73.2% | |
| 2025-12期 | 約880万円 | 50.0歳 | 22.6年 | 26人 | 1,331人 | 非公表 | 非公表 | |
| 日産化学 | 2026-03期 | 約871万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2,107人 | 3,411人 | 5.4% | 68.2% |
| 2026-03期 | 約859万円 | 39.4歳 | 16.6年 | 2,573人 | 4,880人 | 7.0% | 82.6% | |
| バルカー | 2026-03期 | 約859万円 | 47.1歳 | 17.7年 | 424人 | 1,582人 | 13.3% | 70.5% |
| 日油 | 2026-03期 | 約844万円 | 42.9歳 | 17.5年 | 1,976人 | 4,155人 | 6.4% | 72.5% |
| リケンテクノス | 2026-03期 | 約830万円 | 43.0歳 | 17.6年 | 780人 | 1,877人 | 4.5% | 74.2% |
| サカタインクス | 2025-12期 | 約826万円 | 44.6歳 | 18.9年 | 902人 | 5,323人 | 4.3% | 59.4% |
| 2026-03期 | 約822万円 | 42.9歳 | 18.6年 | 1,267人 | 1,626人 | 5.6% | 70.0% | |
| アイカ工業 | 2026-03期 | 約817万円 | 41.3歳 | 16.3年 | 1,287人 | 5,314人 | 3.7% | 81.1% |
| 2026-03期 | 約817万円 | 46.7歳 | 22.0年 | 1,684人 | 7,524人 | 5.9% | 70.7% | |
| 2025-12期 | 約812万円 | 44.7歳 | 18.6年 | 392人 | 7,880人 | 6.2% | 78.8% | |
| 2026-03期 | 約805万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 611人 | 1,155人 | 9.7% | 72.7% | |
| 2026-03期 | 約805万円 | 44.0歳 | 17.6年 | 906人 | 4,283人 | 2.5% | 64.2% | |
| 2026-03期 | 約803万円 | 42.3歳 | 14.7年 | 395人 | 1,527人 | 10.6% | 76.9% | |
| 2025-09期 | 約803万円 | 43.9歳 | 8.8年 | 49人 | 1,354人 | 非公表 | 非公表 | |
| 2026-03期 | 約798万円 | 41.0歳 | 14.8年 | 2,366人 | 5,946人 | 9.0% | 71.8% | |
| コニシ | 2026-03期 | 約796万円 | 42.1歳 | 17.5年 | 725人 | 1,561人 | 4.4% | 61.5% |
| ADEKA | 2026-03期 | 約795万円 | 40.2歳 | 17.1年 | 1,827人 | 5,434人 | 5.9% | 70.5% |
| 2026-03期 | 約794万円 | 41.5歳 | 16.8年 | 2,652人 | 6,390人 | 3.5% | 75.5% | |
| 積水化成品工業 | 2026-03期 | 約779万円 | 46.0歳 | 19.4年 | 437人 | 2,106人 | 6.6% | 73.9% |
| 日本ゼオン | 2026-03期 | 約776万円 | 39.6歳 | 14.3年 | 2,503人 | 4,425人 | 5.7% | 74.4% |
| 2026-03期 | 約775万円 | 43.4歳 | 15.3年 | 2,778人 | 7,968人 | 6.5% | 79.7% | |
| 2025-12期 | 約771万円 | 42.3歳 | 13.6年 | 1,401人 | 4,963人 | 12.6% | 70.0% | |
| 2025-10期 | 約770万円 | 40.3歳 | 14.7年 | 799人 | 2,153人 | 2.2% | 71.6% | |
| 2026-03期 | 約769万円 | 44.0歳 | 15.3年 | 1,344人 | 1,802人 | 8.8% | 86.9% | |
| 2026-03期 | 約769万円 | 41.2歳 | 14.8年 | 751人 | 3,096人 | 5.6% | 72.8% | |
| 2026-03期 | 約766万円 | 43.5歳 | 17.7年 | 1,130人 | 1,813人 | 10.9% | 77.1% | |
| 2025-12期 | 約766万円 | 43.1歳 | 4.9年 | 278人 | 3,898人 | 29.7% | 74.5% | |
| 中国塗料 | 2026-03期 | 約764万円 | 44.5歳 | 15.5年 | 493人 | 2,198人 | 6.0% | 76.3% |
| 2026-03期 | 約764万円 | 46.6歳 | 17.0年 | 119人 | 1,691人 | 12.5% | 77.5% | |
| エフピコ | 2026-03期 | 約761万円 | 42.3歳 | 15.6年 | 1,024人 | 5,306人 | 16.6% | 60.9% |
| 2025-09期 | 約760万円 | 44.4歳 | 17.4年 | 1,154人 | 1,942人 | 18.1% | 75.1% | |
| 2025-12期 | 約758万円 | 36.0歳 | 11.2年 | 941人 | 1,237人 | 14.7% | 69.8% | |
| 2026-03期 | 約757万円 | 41.0歳 | 16.7年 | 1,379人 | 3,514人 | 3.2% | 74.7% | |
| 2026-03期 | 約756万円 | 40.8歳 | 16.4年 | 4,234人 | 6,454人 | 5.7% | 64.4% | |
| 小林製薬 | 2025-12期 | 約755万円 | 41.2歳 | 12.8年 | 1,737人 | 3,731人 | 14.8% | 65.5% |
| 2026-03期 | 約753万円 | 41.7歳 | 15.3年 | 1,388人 | 2,747人 | 8.1% | 78.6% | |
| コーセーホールディングス 持株 | 2025-12期 | 約747万円 | 40.5歳 | 12.8年 | 981人 | 8,566人 | 23.9% | 68.4% |
| 2026-03期 | 約746万円 | 42.5歳 | 16.5年 | 1,412人 | 8,886人 | 5.7% | 58.9% | |
| 2026-03期 | 約742万円 | 43.6歳 | 19.8年 | 1,631人 | 3,941人 | 8.3% | 78.7% | |
| 2025-12期 | 約740万円 | 43.7歳 | 18.8年 | 1,444人 | 2,680人 | 5.1% | 76.2% | |
| 2026-03期 | 約738万円 | 40.8歳 | 16.7年 | 802人 | 1,169人 | 2.3% | 80.4% | |
| 2026-03期 | 約727万円 | 42.1歳 | 17.3年 | 677人 | 1,032人 | 4.1% | 85.2% | |
| 荒川化学工業 | 2026-03期 | 約724万円 | 44.4歳 | 18.9年 | 806人 | 1,684人 | 非公表 | 非公表 |
| セントラル硝子 | 2026-03期 | 約717万円 | 37.1歳 | 15.2年 | 1,373人 | 3,194人 | 3.5% | 79.4% |
| 2026-03期 | 約716万円 | 43.6歳 | 19.5年 | 778人 | 1,271人 | 12.3% | 67.3% | |
| 2025-12期 | 約711万円 | 44.2歳 | 17.2年 | 3,059人 | 8,346人 | 19.3% | 71.2% | |
| 2026-03期 | 約686万円 | 42.3歳 | 16.0年 | 543人 | 1,075人 | 6.9% | 68.6% | |
| 住友精化 | 2026-03期 | 約685万円 | 38.5歳 | 15.6年 | 1,038人 | 1,438人 | 6.7% | 74.5% |
| 2026-03期 | 約684万円 | 44.1歳 | 19.4年 | 1,034人 | 4,123人 | 6.2% | 74.5% | |
| 旭有機材 | 2026-03期 | 約683万円 | 42.1歳 | 16.1年 | 899人 | 1,748人 | 1.9% | 68.5% |
| 有沢製作所 | 2026-03期 | 約671万円 | 45.4歳 | 21.0年 | 641人 | 1,583人 | 19.2% | 79.1% |
| 2026-03期 | 約658万円 | 47.3歳 | 23.6年 | 845人 | 1,295人 | 2.4% | 85.4% | |
| 堺化学工業 | 2026-03期 | 約654万円 | 41.7歳 | 16.5年 | 769人 | 1,942人 | 3.5% | 77.4% |
| 2026-03期 | 約648万円 | 44.0歳 | 17.4年 | 743人 | 1,621人 | 2.2% | 65.7% | |
| 森六 | 2026-03期 | 約644万円 | 43.0歳 | 16.9年 | 801人 | 3,873人 | 5.6% | 76.9% |
| 2026-03期 | 約639万円 | 44.2歳 | 17.1年 | 533人 | 3,400人 | 5.8% | 66.8% | |
| 2026-03期 | 約623万円 | 41.2歳 | 16.0年 | 710人 | 2,522人 | 4.1% | 75.0% | |
| 2026-03期 | 約622万円 | 40.8歳 | 14.2年 | 606人 | 2,005人 | 非公表 | 75.0% | |
| アキレス | 2026-03期 | 約621万円 | 43.0歳 | 20.8年 | 1,175人 | 1,596人 | 4.1% | 82.0% |
| 2025-12期 | 約607万円 | 40.5歳 | 16.5年 | 1,054人 | 1,883人 | 4.7% | 74.1% | |
| ダイキョーニシカワ | 2026-03期 | 約594万円 | 42.0歳 | 16.2年 | 2,647人 | 5,712人 | 4.6% | 66.4% |
| 2025-05期 | 約491万円 | 40.5歳 | 12.1年 | 700人 | 2,909人 | 11.2% | 77.0% | |
| 従業員1,000人未満(22社) | ||||||||
| 大阪有機化学工業 | 2025-11期 | 約858万円 | 41.3歳 | 17.4年 | 405人 | 467人 | 5.7% | 78.7% |
| 2026-01期 | 約838万円 | 34.5歳 | 9.0年 | 265人 | 313人 | 9.7% | 73.6% | |
| JCU | 2026-03期 | 約821万円 | 44.7歳 | 16.6年 | 250人 | 567人 | 12.5% | 85.1% |
| 日本精化 | 2026-03期 | 約819万円 | 41.9歳 | 14.6年 | 415人 | 713人 | 6.3% | 77.0% |
| 2026-03期 | 約810万円 | 42.0歳 | 15.4年 | 460人 | 739人 | 23.7% | 68.5% | |
| 2025-12期 | 約783万円 | 42.5歳 | 12.5年 | 292人 | 508人 | 24.5% | 90.2% | |
| 扶桑化学工業 | 2026-03期 | 約758万円 | 41.6歳 | 12.0年 | 623人 | 956人 | 1.7% | 77.9% |
| 群栄化学工業 | 2026-03期 | 約738万円 | 40.1歳 | 15.9年 | 356人 | 541人 | 8.0% | 89.3% |
| KHネオケム | 2025-12期 | 約732万円 | 40.8歳 | 14.8年 | 683人 | 863人 | 6.2% | 80.0% |
| 2026-03期 | 約732万円 | 39.5歳 | 15.2年 | 293人 | 683人 | 5.9% | 80.8% | |
| 第一稀元素化学工業 | 2026-03期 | 約726万円 | 39.3歳 | 14.2年 | 457人 | 709人 | 7.6% | 72.3% |
| 2026-02期 | 約722万円 | 33.4歳 | 4.9年 | 225人 | 227人 | 20.0% | 56.7% | |
| 2026-03期 | 約720万円 | 41.9歳 | 19.1年 | 非公表 | 735人 | 4.2% | 77.8% | |
| I-ne | 2025-12期 | 約712万円 | 36.7歳 | 4.7年 | 408人 | 433人 | 33.3% | 68.1% |
| 2026-03期 | 約697万円 | 41.5歳 | 16.8年 | 477人 | 946人 | 10.7% | 79.7% | |
| 2026-03期 | 約671万円 | 44.8歳 | 19.8年 | 453人 | 631人 | 1.6% | 83.1% | |
| 2026-03期 | 約667万円 | 40.5歳 | 17.0年 | 577人 | 862人 | 1.4% | 73.5% | |
| 多木化学 | 2025-12期 | 約665万円 | 45.8歳 | 17.0年 | 484人 | 640人 | 4.5% | 68.5% |
| 2026-03期 | 約652万円 | 38.9歳 | 12.4年 | 243人 | 292人 | 2.1% | 72.5% | |
| 2025-12期 | 約593万円 | 42.0歳 | 15.5年 | 299人 | 409人 | 10.8% | 90.7% | |
| 2026-03期 | 約568万円 | 38.6歳 | 11.1年 | 703人 | 956人 | 17.0% | 53.6% | |
| 2025-09期 | 約528万円 | 37.9歳 | 7.9年 | 309人 | 316人 | 27.3% | 55.3% | |
| 従業員数が非公表(2社) | ||||||||
| 日本高純度化学 | 2026-03期 | 約858万円 | 39.5歳 | 11.8年 | 60人 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2025-03期 | 約557万円 | 34.7歳 | 10.4年 | 390人 | 非公表 | 非公表 | 69.2% | |
この業界は社数が多いため、連結従業員数の規模帯で区切ってあります。東京証券取引所の33業種区分は就活で比べたい単位より粗く、同じ「業界」に規模も事業も違う会社が混ざるためです。帯の中は平均年間給与の高い順です。
三光合成、コタ は最新の有価証券報告書がまだ提出されていないため、一世代前の期の数値です。決算期の列を確認してください。
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 約721万円 2021-12期 | 約1,132万円 2025-12期 | +56.9% | |
| 約559万円 2021-09期 | 約803万円 2025-09期 | +43.6% | |
| I-ne | 約502万円 2021-12期 | 約712万円 2025-12期 | +41.9% |
| 日本曹達 | 約723万円 2022-03期 | 約949万円 2026-03期 | +31.3% |
| 約678万円 2022-03期 | 約880万円 2025-12期 | +29.7% | |
| 約577万円 2022-02期 | 約722万円 2026-02期 | +25.3% | |
| リケンテクノス | 約662万円 2022-03期 | 約830万円 2026-03期 | +25.3% |
| 三菱ケミカルグループ | 約949万円 2022-03期 | 約1,189万円 2026-03期 | +25.2% |
| アイカ工業 | 約682万円 2022-03期 | 約817万円 2026-03期 | +19.9% |
| バルカー | 約717万円 2022-03期 | 約859万円 2026-03期 | +19.7% |
| 約643万円 2022-03期 | 約766万円 2026-03期 | +19.1% | |
| 約524万円 2022-03期 | 約622万円 2026-03期 | +18.7% | |
| 太陽ホールディングス | 約831万円 2022-03期 | 約984万円 2026-03期 | +18.4% |
| 約448万円 2021-09期 | 約528万円 2025-09期 | +17.9% | |
| 日本精化 | 約695万円 2022-03期 | 約819万円 2026-03期 | +17.7% |
| 約688万円 2022-03期 | 約810万円 2026-03期 | +17.7% | |
| 約643万円 2022-03期 | 約753万円 2026-03期 | +17.1% | |
| 約739万円 2022-03期 | 約866万円 2026-03期 | +17.1% | |
| コニシ | 約681万円 2022-03期 | 約796万円 2026-03期 | +16.9% |
| 約898万円 2021-12期 | 約1,044万円 2025-12期 | +16.3% | |
| ダイキョーニシカワ | 約516万円 2022-03期 | 約594万円 2026-03期 | +15.1% |
| 約527万円 2021-12期 | 約607万円 2025-12期 | +15.0% | |
| 約649万円 2022-03期 | 約746万円 2026-03期 | +14.9% | |
| 約705万円 2021-12期 | 約809万円 2025-12期 | +14.8% | |
| サカタインクス | 約720万円 2021-12期 | 約826万円 2025-12期 | +14.8% |
| 高砂香料工業 | 約793万円 2022-03期 | 約908万円 2026-03期 | +14.6% |
| 東レ | 約734万円 2022-03期 | 約838万円 2026-03期 | +14.2% |
| 約735万円 2022-01期 | 約838万円 2026-01期 | +14.0% | |
| 東京応化工業 | 約860万円 2021-12期 | 約973万円 2025-12期 | +13.1% |
| 約760万円 2022-03期 | 約859万円 2026-03期 | +13.1% | |
| 旭化成 | 約751万円 2022-03期 | 約848万円 2026-03期 | +12.9% |
| 約619万円 2022-03期 | 約697万円 2026-03期 | +12.6% | |
| 関西ペイント | 約784万円 2022-03期 | 約879万円 2026-03期 | +12.1% |
| 旭有機材 | 約611万円 2022-03期 | 約683万円 2026-03期 | +11.8% |
| エフピコ | 約681万円 2022-03期 | 約761万円 2026-03期 | +11.8% |
| 扶桑化学工業 | 約678万円 2022-03期 | 約758万円 2026-03期 | +11.7% |
| セントラル硝子 | 約644万円 2022-03期 | 約717万円 2026-03期 | +11.3% |
| ADEKA | 約716万円 2022-03期 | 約795万円 2026-03期 | +11.1% |
| 中国塗料 | 約689万円 2022-03期 | 約764万円 2026-03期 | +10.9% |
| 積水化成品工業 | 約703万円 2022-03期 | 約779万円 2026-03期 | +10.8% |
| 約700万円 2022-03期 | 約775万円 2026-03期 | +10.6% | |
| 有沢製作所 | 約607万円 2022-03期 | 約671万円 2026-03期 | +10.6% |
| 約604万円 2022-03期 | 約667万円 2026-03期 | +10.6% | |
| 堺化学工業 | 約593万円 2022-03期 | 約654万円 2026-03期 | +10.4% |
| 約740万円 2022-03期 | 約816万円 2026-03期 | +10.4% | |
| 日本高純度化学 | 約779万円 2022-03期 | 約858万円 2026-03期 | +10.1% |
| 約732万円 2022-03期 | 約805万円 2026-03期 | +10.1% | |
| 約722万円 2022-03期 | 約794万円 2026-03期 | +10.0% | |
| 約611万円 2022-03期 | 約671万円 2026-03期 | +9.8% | |
| 花王 | 約789万円 2021-12期 | 約865万円 2025-12期 | +9.6% |
| 約744万円 2021-12期 | 約812万円 2025-12期 | +9.2% | |
| カネカ | 約755万円 2022-03期 | 約824万円 2026-03期 | +9.1% |
| 約660万円 2022-03期 | 約720万円 2026-03期 | +9.1% | |
| 約696万円 2021-12期 | 約758万円 2025-12期 | +9.0% | |
| 住友精化 | 約629万円 2022-03期 | 約685万円 2026-03期 | +9.0% |
| 約708万円 2021-10期 | 約770万円 2025-10期 | +8.8% | |
| 約574万円 2022-03期 | 約623万円 2026-03期 | +8.6% | |
| 約740万円 2022-03期 | 約803万円 2026-03期 | +8.5% | |
| 住友化学 | 約884万円 2022-03期 | 約959万円 2026-03期 | +8.5% |
| KHネオケム | 約676万円 2021-12期 | 約732万円 2025-12期 | +8.3% |
| 約455万円 2021-05期 | 約491万円 2025-05期 | +8.1% | |
| 約762万円 2022-03期 | 約822万円 2026-03期 | +7.9% | |
| 日本酸素ホールディングス | 約986万円 2022-03期 | 約1,064万円 2026-03期 | +7.9% |
| 約634万円 2022-03期 | 約684万円 2026-03期 | +7.9% | |
| 小林製薬 | 約701万円 2021-12期 | 約755万円 2025-12期 | +7.8% |
| 約691万円 2021-12期 | 約740万円 2025-12期 | +7.0% | |
| 約707万円 2022-03期 | 約757万円 2026-03期 | +7.0% | |
| 約598万円 2022-03期 | 約639万円 2026-03期 | +6.9% | |
| 日産化学 | 約815万円 2022-03期 | 約871万円 2026-03期 | +6.9% |
| 富士フイルムホールディングス | 約1,017万円 2022-03期 | 約1,086万円 2026-03期 | +6.7% |
| 約722万円 2022-03期 | 約769万円 2026-03期 | +6.6% | |
| 約713万円 2021-09期 | 約760万円 2025-09期 | +6.6% | |
| 日油 | 約794万円 2022-03期 | 約844万円 2026-03期 | +6.3% |
| 大阪有機化学工業 | 約810万円 2021-11期 | 約858万円 2025-11期 | +5.9% |
| 約897万円 2022-03期 | 約946万円 2026-03期 | +5.5% | |
| 東ソー | 約786万円 2022-03期 | 約829万円 2026-03期 | +5.4% |
| アキレス | 約589万円 2022-03期 | 約621万円 2026-03期 | +5.4% |
| 信越化学工業 | 約854万円 2022-03期 | 約899万円 2026-03期 | +5.2% |
| DIC | 約760万円 2021-12期 | 約799万円 2025-12期 | +5.2% |
| 約618万円 2022-03期 | 約648万円 2026-03期 | +4.8% | |
| 日東電工 | 約805万円 2022-03期 | 約844万円 2026-03期 | +4.8% |
| 約684万円 2022-03期 | 約716万円 2026-03期 | +4.7% | |
| 約712万円 2022-03期 | 約742万円 2026-03期 | +4.2% | |
| 約765万円 2023-03期 | 約798万円 2026-03期 | +4.2% | |
| 約871万円 2022-03期 | 約908万円 2026-03期 | +4.2% | |
| 約773万円 2022-03期 | 約805万円 2026-03期 | +4.2% | |
| 約702万円 2022-03期 | 約732万円 2026-03期 | +4.2% | |
| 約741万円 2021-12期 | 約771万円 2025-12期 | +4.1% | |
| 約839万円 2022-03期 | 約872万円 2026-03期 | +3.9% | |
| 約843万円 2021-12期 | 約875万円 2025-12期 | +3.9% | |
| 群栄化学工業 | 約712万円 2022-03期 | 約738万円 2026-03期 | +3.8% |
| 約550万円 2022-03期 | 約568万円 2026-03期 | +3.4% | |
| 日本ゼオン | 約751万円 2022-03期 | 約776万円 2026-03期 | +3.4% |
| 約732万円 2022-03期 | 約756万円 2026-03期 | +3.2% | |
| 約705万円 2022-03期 | 約727万円 2026-03期 | +3.1% | |
| 第一稀元素化学工業 | 約704万円 2022-03期 | 約726万円 2026-03期 | +3.1% |
| 約761万円 2021-12期 | 約783万円 2025-12期 | +2.9% | |
| 約795万円 2022-03期 | 約817万円 2026-03期 | +2.8% | |
| 多木化学 | 約649万円 2021-12期 | 約665万円 2025-12期 | +2.5% |
| 約646万円 2022-03期 | 約658万円 2026-03期 | +1.9% | |
| 約583万円 2021-12期 | 約593万円 2025-12期 | +1.7% | |
| 約550万円 2021-03期 | 約557万円 2025-03期 | +1.2% | |
| 荒川化学工業 | 約719万円 2022-03期 | 約724万円 2026-03期 | +0.7% |
| 約734万円 2022-03期 | 約738万円 2026-03期 | +0.5% | |
| 約765万円 2021-12期 | 約766万円 2025-12期 | +0.2% | |
| 約654万円 2022-03期 | 約652万円 2026-03期 | -0.3% | |
| 約695万円 2022-03期 | 約686万円 2026-03期 | -1.3% | |
| 約781万円 2022-03期 | 約769万円 2026-03期 | -1.4% | |
| 約728万円 2021-12期 | 約711万円 2025-12期 | -2.2% | |
| JCU | 約844万円 2022-03期 | 約821万円 2026-03期 | -2.7% |
| コーセーホールディングス | 約768万円 2021-12期 | 約747万円 2025-12期 | -2.8% |
| 約786万円 2022-03期 | 約764万円 2026-03期 | -2.8% | |
| 森六 | 約731万円 2022-03期 | 約644万円 2026-03期 | -11.8% |
資生堂 は平均年間給与の算定基準が期の途中で変わったため、増減率を出していません(各社ページに有報の注記を掲示しています)。
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| 三菱ケミカルグループ | 非公表 |
| 非公表 | |
| 富士フイルムホールディングス | 非公表 |
| 日本酸素ホールディングス | 非公表 |
| 非公表 | |
| 住友化学 | 101.1% 第2号方式 |
| 93.3% 原則方式 | |
| 信越化学工業 | 88.1% 原則方式 |
| 関西ペイント | 65.7% 原則方式 |
| 102.7% 原則方式 | |
| 97.3% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 花王 | 90.1% 原則方式 |
| 旭化成 | 99.4% 原則方式 |
| 日東電工 | 77.8% 原則方式 |
| 東レ | 92.8% 第2号方式 |
| 東ソー | 100.0% 原則方式 |
| カネカ | 93.8% 第2号方式 |
| 83.3% 原則方式 | |
| 102.7% 第2号方式 | |
| DIC | 106.7% 第2号方式 |
| 91.1% 第2号方式 | |
| 太陽ホールディングス | 100.0% 原則方式 |
| 東京応化工業 | 66.7% 原則方式 |
| 日本曹達 | 非公表 |
| 高砂香料工業 | 92.0% 原則方式 |
| 98.6% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| 日産化学 | 75.4% 原則方式 |
| 98.1% 原則方式 | |
| バルカー | 91.7% 原則方式 |
| 日油 | 94.1% 原則方式 |
| リケンテクノス | 45.0% 原則方式 |
| サカタインクス | 80.0% 第2号方式 |
| 102.5% 原則方式 | |
| アイカ工業 | 83.3% 原則方式 |
| 95.7% 原則方式 | |
| 98.4% 第2号方式 | |
| 73.3% 原則方式 | |
| 70.0% 原則方式 | |
| 87.5% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| 90.3% 第2号方式 | |
| コニシ | 76.5% 第2号方式 |
| ADEKA | 96.2% 原則方式 |
| 62.8% 原則方式 | |
| 積水化成品工業 | 100.0% 第2号方式 |
| 日本ゼオン | 88.5% 第2号方式 |
| 96.7% 原則方式 | |
| 91.0% 原則方式 | |
| 92.9% 原則方式 | |
| 53.8% 原則方式 | |
| 78.6% 原則方式 | |
| 75.0% 原則方式 | |
| 80.0% 原則方式 | |
| 中国塗料 | 69.2% 原則方式 |
| 非公表 | |
| エフピコ | 85.3% 第2号方式 |
| 76.9% 原則方式 | |
| 58.8% 原則方式 | |
| 非公表 | |
| 77.0% 原則方式 | |
| 小林製薬 | 95.2% 原則方式 |
| 67.7% 原則方式 | |
| コーセーホールディングス | 100.0% 原則方式 |
| 70.6% 原則方式 | |
| 88.5% 第2号方式 | |
| 73.0% 原則方式 | |
| 70.8% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 荒川化学工業 | 非公表 |
| セントラル硝子 | 86.3% 原則方式 |
| 94.7% 原則方式 | |
| 90.2% 原則方式 | |
| 100.0% 原則方式 | |
| 住友精化 | 91.7% 原則方式 |
| 100.0% 原則方式 | |
| 旭有機材 | 100.0% 原則方式 |
| 有沢製作所 | 57.1% 原則方式 |
| 50.0% 原則方式 | |
| 堺化学工業 | 57.1% 原則方式 |
| 100.0% 第2号方式 | |
| 森六 | 61.5% 原則方式 |
| 79.2% 原則方式 | |
| 52.2% 原則方式 | |
