ゴム製品10社の平均年収・男女の賃金の差異 横比較
有価証券報告書だけを出典に、ゴム製品10社を1つの表に並べました。 広告主の都合が入らないよう、掲載企業に費用は請求していません。並び順は平均年間給与の高い順です。
平均年間給与
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
女性管理職比率
男女の賃金の差異(全労働者)
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
詳細データ(提出会社)
| 会社 | 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(単体) | 従業員数(連結) | 女性管理職比率 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリヂストン | 2025-12期 | 約771万円 | 42.1歳 | 15.8年 | 13,934人 | 115,716人 | 5.5% | 83.9% |
| バンドー化学 | 2026-03期 | 約733万円 | 42.9歳 | 15.9年 | 1,329人 | 4,159人 | 4.1% | 61.9% |
| 三ツ星ベルト | 2026-03期 | 約726万円 | 41.0歳 | 17.1年 | 780人 | 4,568人 | 2.5% | 74.6% |
| 2025-12期 | 約693万円 | 41.1歳 | 17.4年 | 5,559人 | 34,471人 | 3.5% | 75.4% | |
| TOYOTIRE | 2025-12期 | 約688万円 | 40.8歳 | 15.0年 | 3,766人 | 9,941人 | 3.3% | 68.6% |
| ニッタ | 2026-03期 | 約680万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 1,104人 | 2,993人 | 7.9% | 79.7% |
| 2025-12期 | 約668万円 | 40.2歳 | 14.4年 | 7,675人 | 37,671人 | 5.9% | 74.1% | |
| 2026-03期 | 約651万円 | 40.2歳 | 16.1年 | 1,134人 | 2,593人 | 8.9% | 61.3% | |
| フコク | 2026-03期 | 約647万円 | 44.3歳 | 15.6年 | 1,167人 | 4,401人 | 4.2% | 73.1% |
| 藤倉コンポジット | 2026-03期 | 約568万円 | 42.1歳 | 15.6年 | 743人 | 2,252人 | 2.0% | 65.1% |
平均年間給与は提出会社(単体)の従業員が分母です。連結従業員数ではありません。有報が定める記載事項で、賞与・基準外賃金を含み、退職金は含みません。
「男女の賃金の差異」は男性の賃金を100としたときの女性の賃金の割合です。64.7%なら「女性は男性の64.7%」の意味で、数値が小さいほど差が大きいことを表します。職階や勤続年数の構成差を含んだ値であり、同一労働に対する賃金差ではありません。
平均年間給与の推移と増減率
いま高いかではなく、伸びているか。新卒で入って数年後に受け取る額はこちらに近い。決算期は会社ごとに違うため、各行に期を添えています。
| 会社 | 最も古い期 | 直近の期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| フコク | 約554万円 2022-03期 | 約647万円 2026-03期 | +16.7% |
| TOYOTIRE | 約620万円 2021-12期 | 約688万円 2025-12期 | +11.0% |
| バンドー化学 | 約663万円 2022-03期 | 約733万円 2026-03期 | +10.6% |
| 約631万円 2021-12期 | 約693万円 2025-12期 | +9.8% | |
| 三ツ星ベルト | 約668万円 2022-03期 | 約726万円 2026-03期 | +8.6% |
| 約609万円 2022-03期 | 約651万円 2026-03期 | +6.8% | |
| ブリヂストン | 約730万円 2021-12期 | 約771万円 2025-12期 | +5.6% |
| 藤倉コンポジット | 約546万円 2022-03期 | 約568万円 2026-03期 | +4.0% |
| 約654万円 2021-12期 | 約668万円 2025-12期 | +2.2% | |
| ニッタ | 約678万円 2022-03期 | 約680万円 2026-03期 | +0.3% |
男性育休取得率
| 会社 | 男性育休取得率(算出方式つき) |
|---|---|
| ブリヂストン | 95.2% 原則方式 |
| バンドー化学 | 38.1% 原則方式 |
| 三ツ星ベルト | 78.6% 原則方式 |
| 100.7% 第2号方式 | |
| TOYOTIRE | 72.6% 原則方式 |
| ニッタ | 121.4% 原則方式 |
| 115.3% 第2号方式 | |
| 65.8% 原則方式 | |
| フコク | 70.6% 原則方式 |
| 藤倉コンポジット | 50.0% 原則方式 |
男性育休取得率には2つの算出方式があります。「第2号方式」(育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)は育児目的休暇を含むため、原則方式より高く出ます。方式が違う会社どうしを並べて順位を付けることはできません。また、分母が当期に配偶者が出産した男性、分子が当期に取得した男性であるため、前期に生まれた子で当期に取得した人が加わり100%を超えることがあります。そのため、この表は高い順に並べていません。
財務(連結)と従業員1人当たりの指標
この表だけ集計範囲が違います。上の平均年収・勤続年数は提出会社(単体)ですが、 ここは連結です。1人当たりの値は連結の数値を連結従業員数で割ったもので、人数の効率を見る指標です。 給与の高さを意味しません。
| 会社 | 売上高/経常収益 | 営業利益 | 1人当たり売上高 | 1人当たり営業利益 | 自己資本比率 | 海外売上高比率 | 会計基準 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTIRE | 5,949億円 | 974億円 | 60百万円 | 10百万円 | 69.4% | 非公表 | 日本基準 | 2025-12期 |
| 1,080億円 | 62億円 | 42百万円 | 2百万円 | 67.3% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 | |
| ブリヂストン | 44,295億円 | 3,812億円 | 38百万円 | 3百万円 | 63.7% | 86.0% | IFRS | 2025-12期 |
| 12,350億円 | 1,529億円 | 36百万円 | 4百万円 | 51.6% | 非公表 | IFRS | 2025-12期 | |
| 12,071億円 | 826億円 | 32百万円 | 2百万円 | 49.0% | 70.0% | IFRS | 2025-12期 | |
| ニッタ | 918億円 | 59億円 | 31百万円 | 2百万円 | 85.6% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| バンドー化学 | 1,193億円 | 121億円 | 29百万円 | 3百万円 | 70.2% | 61.1% | IFRS | 2026-03期 |
| フコク | 900億円 | 38億円 | 20百万円 | 1百万円 | 50.0% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 三ツ星ベルト | 923億円 | 87億円 | 20百万円 | 2百万円 | 78.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
| 藤倉コンポジット | 402億円 | 48億円 | 18百万円 | 2百万円 | 76.2% | 非公表 | 日本基準 | 2026-03期 |
海外売上高比率は3社ぶんだけ載っています。有価証券報告書の「地域ごとの情報」は単一セグメントの会社に開示義務が無く、記載のある会社だけを、同じ有報のXBRLの売上高と突き合わせて一致した場合に限り掲載しています。海外売上があることと海外駐在の機会があることは別です。
銀行・保険業に「売上高」の科目はないため、経常収益を掲載しています。 IFRSの営業利益は日本基準と定義が異なります(非経常項目の扱い)ので、会計基準の列を確認してください。
出典
- ブリヂストン — 2025-12-31期 EDINET / PDF
- バンドー化学 — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 三ツ星ベルト — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 横浜ゴム — 2025-12-31期 EDINET / PDF
- TOYOTIRE — 2025-12-31期 EDINET / PDF
- ニッタ — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 住友ゴム工業 — 2025-12-31期 EDINET / PDF
- オカモト — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- フコク — 2026-03-31期 EDINET / PDF
- 藤倉コンポジット — 2026-03-31期 EDINET / PDF
ライセンス:公共データ利用規約(PDL1.0)/当サイトのデータ取得日 2026-08-16
本ページの数値は、上記の有価証券報告書を当サイトが機械的に抽出・整形したものです。